| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 9 | 16 | 38 | 63 | |
| 9 | 17 | 22 | 17 | 26 | 65 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 历史资料 | ||||||
| 主队 | 盘 | 客队 | 主队 | 盘 | 客队 | ||||
| 12* | |||||||||
| 利* | |||||||||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 27.5 0.85 0.85 | 2022-09-23 17:20 | |||||||
| 28.5 1.00 0.70 | 2022-09-23 17:20 | |||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 2022-09-23 17:19 | |||||||
| 30.5 0.89 0.81 | 2022-09-23 17:19 | |||||||
| 30.5 1.00 0.70 | 2022-09-23 17:19 | |||||||
| 30.5 0.80 0.90 | 2022-09-23 17:18 | |||||||
| 30.5 1.00 0.70 | 2022-09-23 17:17 | |||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 2022-09-23 17:17 | |||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 2022-09-23 17:15 | |||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 2022-09-23 17:14 | |||||||
| 24.5 0.70 1.00 | 2022-09-23 17:13 | |||||||
| 24.5 0.85 0.85 | 2022-09-23 17:12 | |||||||
| 22.5 0.80 0.90 | 2022-09-23 17:11 | |||||||
| 22.5 0.90 0.80 | 2022-09-23 17:10 | |||||||
| 22.5 1.00 0.70 | 2022-09-23 17:08 | |||||||
| 22.5 0.85 0.85 | 2022-09-23 17:08 | |||||||
| 24.5 0.90 0.80 | 2022-09-23 17:07 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |