| 公司 | 多盘 | 初 | 历史资料 | ||||||
| 主队 | 盘 | 客队 | 主队 | 盘 | 客队 | ||||
| 伟* | |||||||||
| 12* | 0.88 | -2.5 | 0.88 | 0.73 | 1.5 | 0.97 | 详 | ||
| 利* | 0.72 | -3.5 | 1.05 | 0.92 | -1.5 | 0.82 | 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| -6.5 0.80 0.90 | 2024-01-13 19:02 | |||||||
| -5.5 0.90 0.80 | 2024-01-13 19:02 | |||||||
| -4.5 0.90 0.80 | 2024-01-13 19:01 | |||||||
| -5.5 0.80 0.90 | 2024-01-13 19:01 | |||||||
| -4.5 0.80 0.90 | 2024-01-13 19:01 | |||||||
| -3.5 0.90 0.80 | 2024-01-13 18:58 | |||||||
| -3.5 0.90 0.84 | 2024-01-13 18:46 | |||||||
| -3.5 0.80 0.94 | 2024-01-13 14:52 | |||||||
| -3.5 0.88 0.86 | 2024-01-13 14:49 | |||||||
| -3.5 0.78 0.96 | 2024-01-13 14:47 | |||||||
| -3.5 0.75 1.00 | 2024-01-13 14:41 | |||||||
| -5.5 0.75 1.00 | 2024-01-13 14:35 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |