| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 14 | 19 | 32 | 65 | |
| 23 | 16 | 19 | 24 | 39 | 82 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 历史资料 | |||||
| 主队 | 盘 | 客队 | 主队 | 盘 | 客队 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.84 | 7.5 | 0.86 | 0.83 | -10.5 | 0.83 | 详 主 客 同 | |
| Crow* | ||||||||
| 36* | 0.83 | 7.5 | 0.83 | 0.83 | -9.5 | 0.83 | 详 主 客 同 | |
| 伟* | 0.80 | 7.5 | 0.85 | 0.85 | -12.5 | 0.85 | 详 主 客 同 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.83 | 7.5 | 0.83 | 0.83 | 7.5 | 0.83 | 详 主 客 同 | |
| 立* | ||||||||
| 12* | 0.96 | 6.5 | 0.80 | 0.93 | -16.5 | 0.77 | 详 主 客 同 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.92 | 6.5 | 0.82 | 0.90 | -12.5 | 0.80 | 详 主 客 同 | |
| BWi* | 0.83 | 7.5 | 0.85 | 0.80 | -9.5 | 0.87 | 详 主 客 同 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 7.5 0.80 0.90 | 2024-11-02 20:00 | |||||||
| 8.5 0.95 0.75 | 2024-11-02 20:00 | |||||||
| 7.5 0.83 0.83 | 2024-11-02 20:00 | |||||||
| 8.5 0.75 0.95 | 2024-11-02 19:54 | |||||||
| 7.5 0.83 0.85 | 2024-11-02 19:54 | |||||||
| 9.5 0.83 0.83 | 2024-11-02 19:53 | |||||||
| 8.5 0.80 0.94 | 2024-11-02 19:51 | |||||||
| 7.5 0.85 0.85 | 2024-11-02 19:50 | |||||||
| 7.5 0.76 0.99 | 2024-11-02 19:46 | |||||||
| 6.5 0.71 1.05 | 2024-11-02 19:44 | |||||||
| 7.5 0.78 0.90 | 2024-11-02 19:42 | |||||||
| 7.5 0.82 0.92 | 2024-11-02 19:42 | |||||||
| 7.5 0.84 0.86 | 2024-11-02 16:28 | |||||||
| 7.5 0.85 0.83 | 2024-11-02 16:23 | |||||||
| 7.5 0.95 0.72 | 2024-11-02 08:23 | |||||||
| 7.5 0.85 0.85 | 2024-11-02 02:02 | |||||||
| 7.5 0.80 0.85 | 2024-11-02 01:33 | |||||||
| 6.5 0.92 0.82 | 2024-11-02 00:46 | |||||||
| 7.5 0.83 0.85 | 2024-11-02 00:32 | |||||||
| 7.5 0.83 0.83 | 2024-11-01 23:45 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |