| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25 | 23 | 34 | 42 | 99 | |
| 10 | 14 | 6 | 17 | 24 | 47 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 历史资料 | ||||||
| 主队 | 盘 | 客队 | 主队 | 盘 | 客队 | ||||
| 36* | 0.80 | 18.5 | 0.87 | 0.83 | 21.5 | 0.83 | 详 | ||
| Interwet* | 0.85 | 13.5 | 0.85 | 0.85 | 13.5 | 0.85 | 详 | ||
| 立* | |||||||||
| BWi* | 0.80 | 16.5 | 0.87 | 1.00 | 22.5 | 0.70 | 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 41.5 0.75 0.95 | 81-45 | 2025-05-08 19:29 | ||||||
| 41.5 0.85 0.85 | 81-45 | 2025-05-08 19:28 | ||||||
| 39.5 0.95 0.75 | 81-45 | 2025-05-08 19:28 | ||||||
| 38.5 0.85 0.85 | 81-45 | 2025-05-08 19:27 | ||||||
| 37.5 0.75 0.95 | 81-45 | 2025-05-08 19:27 | ||||||
| 37.5 0.95 0.74 | 81-45 | 2025-05-08 19:26 | ||||||
| 38.5 0.90 0.76 | 81-45 | 2025-05-08 19:26 | ||||||
| 37.5 0.95 0.75 | 81-45 | 2025-05-08 19:26 | ||||||
| 37.5 0.83 0.83 | 81-45 | 2025-05-08 19:26 | ||||||
| 36.5 0.75 0.95 | 80-45 | 2025-05-08 19:26 | ||||||
| 37.5 0.74 0.95 | 80-45 | 2025-05-08 19:26 | ||||||
| 36.5 0.85 0.85 | 80-45 | 2025-05-08 19:26 | ||||||
| 37.5 0.80 0.86 | 80-45 | 2025-05-08 19:25 | ||||||
| 36.5 0.95 0.75 | 79-45 | 2025-05-08 19:25 | ||||||
| 37.5 0.83 0.83 | 79-45 | 2025-05-08 19:25 | ||||||
| 36.5 0.90 0.80 | 79-45 | 2025-05-08 19:25 | ||||||
| 36.5 0.80 0.86 | 79-45 | 2025-05-08 19:25 | ||||||
| 36.5 0.76 0.90 | 79-45 | 2025-05-08 19:25 | ||||||
| 36.5 0.85 0.85 | 79-45 | 2025-05-08 19:25 | ||||||
| 36.5 0.74 0.95 | 79-45 | 2025-05-08 19:25 | ||||||
| 36.5 0.95 0.74 | 79-45 | 2025-05-08 19:24 | ||||||
| 35.5 0.71 1.00 | 79-45 | 2025-05-08 19:24 | ||||||
| 35.5 0.68 1.05 | 79-45 | 2025-05-08 19:24 | ||||||
| 35.5 0.76 0.90 | 78-45 | 2025-05-08 19:24 | ||||||
| 35.5 0.85 0.85 | 77-45 | 2025-05-08 19:24 | ||||||
| 35.5 0.83 0.83 | 77-45 | 2025-05-08 19:24 | ||||||
| 34.5 0.75 0.95 | 77-45 | 2025-05-08 19:23 | ||||||
| 35.5 0.75 0.95 | 77-45 | 2025-05-08 19:23 | ||||||
| 35.5 0.86 0.80 | 77-45 | 2025-05-08 19:23 | ||||||
| 35.5 0.71 1.00 | 77-43 | 2025-05-08 19:23 | ||||||
| 35.5 0.68 1.05 | 77-43 | 2025-05-08 19:23 | ||||||
| 35.5 0.85 0.85 | 75-43 | 2025-05-08 19:22 | ||||||
| 36.5 1.10 0.66 | 75-43 | 2025-05-08 19:22 | ||||||
| 36.5 0.85 0.85 | 75-41 | 2025-05-08 19:22 | ||||||
| 36.5 1.05 0.68 | 75-41 | 2025-05-08 19:22 | ||||||
| 36.5 0.80 0.86 | 75-41 | 2025-05-08 19:22 | ||||||
| 34.5 0.74 0.95 | 73-41 | 2025-05-08 19:22 | ||||||
| 33.5 0.85 0.85 | 71-41 | 2025-05-08 19:22 | ||||||
| 33.5 0.71 1.00 | 71-41 | 2025-05-08 19:22 | ||||||
| 34.5 0.85 0.85 | 71-41 | 2025-05-08 19:21 | ||||||
| 33.5 0.83 0.83 | 71-41 | 2025-05-08 19:21 | ||||||
| 35.5 1.10 0.66 | 71-41 | 2025-05-08 19:21 | ||||||
| 36.5 0.85 0.85 | 71-41 | 2025-05-08 19:21 | ||||||
| 35.5 1.05 0.68 | 71-41 | 2025-05-08 19:21 | ||||||
| 33.5 0.83 0.83 | 71-41 | 2025-05-08 19:21 | ||||||
| 35.5 0.75 0.95 | 71-39 | 2025-05-08 19:21 | ||||||
| 36.5 0.83 0.83 | 71-39 | 2025-05-08 19:20 | ||||||
| 38.5 1.10 0.66 | 71-39 | 2025-05-08 19:20 | ||||||
| 38.5 1.05 0.68 | 71-39 | 2025-05-08 19:20 | ||||||
| 35.5 0.85 0.85 | 71-39 | 2025-05-08 19:20 | ||||||
| 38.5 1.00 0.71 | 71-39 | 2025-05-08 19:20 | ||||||
| 38.5 0.83 0.83 | 71-37 | 2025-05-08 19:20 | ||||||
| 36.5 0.90 0.80 | 69-37 | 2025-05-08 19:20 | ||||||
| 38.5 0.90 0.76 | 69-37 | 2025-05-08 19:19 | ||||||
| 38.5 0.95 0.75 | 69-35 | 2025-05-08 19:19 | ||||||
| 39.5 0.90 0.76 | 69-35 | 2025-05-08 19:19 | ||||||
| 37.5 0.75 0.95 | 69-35 | 2025-05-08 19:19 | ||||||
| 39.5 0.66 1.10 | 69-35 | 2025-05-08 19:19 | ||||||
| 40.5 0.95 0.75 | 69-35 | 2025-05-08 19:19 | ||||||
| 39.5 0.80 0.86 | 69-35 | 2025-05-08 19:19 | ||||||
| 39.5 0.76 0.90 | 69-35 | 2025-05-08 19:18 | ||||||
| 41.5 1.00 0.71 | 69-35 | 2025-05-08 19:18 | ||||||
| 41.5 0.90 0.80 | 69-34 | 2025-05-08 19:18 | ||||||
| 41.5 0.90 0.76 | 69-34 | 2025-05-08 19:18 | ||||||
| 41.5 0.76 0.90 | 69-32 | 2025-05-08 19:17 | ||||||
| 43.5 0.75 0.95 | 69-32 | 2025-05-08 19:17 | ||||||
| 43.5 0.90 0.76 | 69-32 | 2025-05-08 19:17 | ||||||
| 43.5 0.80 0.86 | 69-32 | 2025-05-08 19:17 | ||||||
| 43.5 0.85 0.85 | 69-32 | 2025-05-08 19:17 | ||||||
| 43.5 0.76 0.90 | 69-32 | 2025-05-08 19:17 | ||||||
| 42.5 0.95 0.75 | 69-32 | 2025-05-08 19:16 | ||||||
| 43.5 0.83 0.83 | 69-32 | 2025-05-08 19:16 | ||||||
| 41.5 0.71 1.00 | 67-32 | 2025-05-08 19:16 | ||||||
| 41.5 0.76 0.90 | 67-32 | 2025-05-08 19:16 | ||||||
| 43.5 1.05 0.68 | 67-32 | 2025-05-08 19:16 | ||||||
| 43.5 0.85 0.85 | 67-31 | 2025-05-08 19:16 | ||||||
| 43.5 0.95 0.74 | 67-31 | 2025-05-08 19:16 | ||||||
| 44.5 0.90 0.80 | 67-30 | 2025-05-08 19:15 | ||||||
| 43.5 0.86 0.80 | 67-30 | 2025-05-08 19:15 | ||||||
| 43.5 0.85 0.85 | 65-30 | 2025-05-08 19:15 | ||||||
| 43.5 1.00 0.71 | 65-30 | 2025-05-08 19:15 | ||||||
| 44.5 0.85 0.85 | 65-30 | 2025-05-08 19:15 | ||||||
| 43.5 0.95 0.74 | 65-30 | 2025-05-08 19:15 | ||||||
| 43.5 0.90 0.76 | 65-30 | 2025-05-08 19:13 | ||||||
| 43.5 0.90 0.80 | 65-30 | 2025-05-08 19:12 | ||||||
| 43.5 0.83 0.83 | 65-30 | 2025-05-08 19:12 | ||||||
| 43.5 0.90 0.76 | 65-30 | 2025-05-08 19:12 | ||||||
| 43.5 0.86 0.80 | 65-30 | 2025-05-08 19:12 | ||||||
| 40.5 0.85 0.85 | 62-30 | 2025-05-08 19:12 | ||||||
| 41.5 0.83 0.83 | 62-30 | 2025-05-08 19:12 | ||||||
| 39.5 0.83 0.83 | 62-30 | 2025-05-08 19:11 | ||||||
| 39.5 0.85 0.85 | 62-30 | 2025-05-08 19:11 | ||||||
| 37.5 0.68 1.05 | 62-30 | 2025-05-08 19:11 | ||||||
| 37.5 0.85 0.85 | 60-30 | 2025-05-08 19:11 | ||||||
| 35.5 0.66 1.10 | 60-30 | 2025-05-08 19:11 | ||||||
| 35.5 0.80 0.86 | 58-30 | 2025-05-08 19:11 | ||||||
| 35.5 0.76 0.90 | 58-30 | 2025-05-08 19:10 | ||||||
| 34.5 0.85 0.85 | 58-30 | 2025-05-08 19:10 | ||||||
| 35.5 0.86 0.80 | 58-30 | 2025-05-08 19:10 | ||||||
| 34.5 0.75 0.95 | 55-30 | 2025-05-08 19:10 | ||||||
| 33.5 0.83 0.83 | 55-30 | 2025-05-08 19:10 | ||||||
| 34.5 0.85 0.85 | 54-28 | 2025-05-08 19:10 | ||||||
| 35.5 0.85 0.85 | 54-28 | 2025-05-08 19:09 | ||||||
| 35.5 0.95 0.75 | 54-28 | 2025-05-08 19:09 | ||||||
| 34.5 0.90 0.80 | 54-28 | 2025-05-08 19:09 | ||||||
| 34.5 0.85 0.85 | 54-28 | 2025-05-08 19:09 | ||||||
| 33.5 0.76 0.90 | 54-28 | 2025-05-08 19:09 | ||||||
| 33.5 0.74 0.95 | 54-28 | 2025-05-08 19:08 | ||||||
| 33.5 0.85 0.85 | 54-28 | 2025-05-08 19:08 | ||||||
| 34.5 0.85 0.85 | 54-28 | 2025-05-08 19:08 | ||||||
| 33.5 0.83 0.83 | 54-28 | 2025-05-08 19:08 | ||||||
| 33.5 0.68 1.05 | 54-28 | 2025-05-08 19:07 | ||||||
| 33.5 0.85 0.85 | 54-28 | 2025-05-08 19:06 | ||||||
| 32.5 0.85 0.85 | 54-28 | 2025-05-08 19:06 | ||||||
| 33.5 0.83 0.83 | 54-28 | 2025-05-08 19:06 | ||||||
| 31.5 0.68 1.05 | 52-28 | 2025-05-08 19:05 | ||||||
| 31.5 0.85 0.85 | 52-28 | 2025-05-08 19:05 | ||||||
| 31.5 0.83 0.83 | 52-28 | 2025-05-08 19:05 | ||||||
| 31.5 0.80 0.86 | 52-28 | 2025-05-08 19:05 | ||||||
| 29.5 0.76 0.90 | 49-28 | 2025-05-08 19:05 | ||||||
| 29.5 0.90 0.80 | 49-28 | 2025-05-08 19:04 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:04 | ||||||
| 29.5 0.86 0.80 | 49-28 | 2025-05-08 19:04 | ||||||
| 30.5 0.90 0.80 | 49-28 | 2025-05-08 19:04 | ||||||
| 29.5 0.83 0.83 | 49-28 | 2025-05-08 19:04 | ||||||
| 29.5 0.74 0.95 | 49-28 | 2025-05-08 19:03 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:03 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:03 | ||||||
| 29.5 0.83 0.83 | 49-28 | 2025-05-08 19:03 | ||||||
| 29.5 0.86 0.80 | 49-28 | 2025-05-08 19:03 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:03 | ||||||
| 29.5 0.83 0.83 | 49-28 | 2025-05-08 19:03 | ||||||
| 29.5 0.80 0.86 | 49-28 | 2025-05-08 19:03 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:02 | ||||||
| 31.5 0.86 0.80 | 49-28 | 2025-05-08 19:02 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:02 | ||||||
| 31.5 1.10 0.66 | 49-28 | 2025-05-08 19:02 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:02 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:01 | ||||||
| 31.5 1.05 0.68 | 49-28 | 2025-05-08 19:01 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 49-28 | 2025-05-08 19:01 | ||||||
| 31.5 0.80 0.86 | 49-28 | 2025-05-08 19:01 | ||||||
| 30.5 0.90 0.80 | 49-28 | 2025-05-08 19:01 | ||||||
| 31.5 0.90 0.76 | 49-28 | 2025-05-08 19:01 | ||||||
| 32.5 0.86 0.80 | 49-28 | 2025-05-08 19:00 | ||||||
| 30.5 0.74 0.95 | 49-28 | 2025-05-08 19:00 | ||||||
| 30.5 0.83 0.83 | 47-28 | 2025-05-08 19:00 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 47-28 | 2025-05-08 19:00 | ||||||
| 30.5 1.00 0.71 | 47-28 | 2025-05-08 19:00 | ||||||
| 30.5 0.95 0.74 | 47-28 | 2025-05-08 19:00 | ||||||
| 30.5 0.90 0.76 | 47-28 | 2025-05-08 18:59 | ||||||
| 30.5 0.86 0.80 | 47-28 | 2025-05-08 18:59 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 47-28 | 2025-05-08 18:59 | ||||||
| 30.5 0.76 0.90 | 47-28 | 2025-05-08 18:59 | ||||||
| 30.5 0.83 0.83 | 47-28 | 2025-05-08 18:59 | ||||||
| 32.5 1.00 0.71 | 47-28 | 2025-05-08 18:59 | ||||||
| 32.5 0.90 0.76 | 47-27 | 2025-05-08 18:58 | ||||||
| 32.5 0.85 0.85 | 47-26 | 2025-05-08 18:58 | ||||||
| 32.5 0.86 0.80 | 47-26 | 2025-05-08 18:58 | ||||||
| 32.5 0.83 0.83 | 47-26 | 2025-05-08 18:58 | ||||||
| 32.5 0.71 1.00 | 47-26 | 2025-05-08 18:57 | ||||||
| 33.5 0.85 0.85 | 47-26 | 2025-05-08 18:57 | ||||||
| 33.5 0.90 0.80 | 47-26 | 2025-05-08 18:57 | ||||||
| 32.5 0.83 0.83 | 47-26 | 2025-05-08 18:57 | ||||||
| 32.5 0.80 0.86 | 47-26 | 2025-05-08 18:57 | ||||||
| 34.5 0.90 0.80 | 47-26 | 2025-05-08 18:57 | ||||||
| 34.5 1.00 0.71 | 47-26 | 2025-05-08 18:57 | ||||||
| 32.5 0.68 1.05 | 47-26 | 2025-05-08 18:57 | ||||||
| 33.5 0.85 0.85 | 47-26 | 2025-05-08 18:56 | ||||||
| 32.5 0.71 1.00 | 47-26 | 2025-05-08 18:56 | ||||||
| 32.5 0.85 0.85 | 47-26 | 2025-05-08 18:55 | ||||||
| 32.5 0.83 0.83 | 47-26 | 2025-05-08 18:55 | ||||||
| 32.5 0.80 0.86 | 47-26 | 2025-05-08 18:55 | ||||||
| 31.5 0.85 0.85 | 44-26 | 2025-05-08 18:55 | ||||||
| 32.5 1.05 0.68 | 44-26 | 2025-05-08 18:55 | ||||||
| 32.5 1.00 0.71 | 44-26 | 2025-05-08 18:54 | ||||||
| 32.5 0.85 0.85 | 43-24 | 2025-05-08 18:54 | ||||||
| 32.5 0.80 0.86 | 43-24 | 2025-05-08 18:53 | ||||||
| 32.5 0.83 0.83 | 42-24 | 2025-05-08 18:53 | ||||||
| 32.5 0.90 0.76 | 42-24 | 2025-05-08 18:53 | ||||||
| 32.5 0.95 0.74 | 42-24 | 2025-05-08 18:53 | ||||||
| 32.5 0.90 0.76 | 42-24 | 2025-05-08 18:53 | ||||||
| 31.5 0.85 0.85 | 42-24 | 2025-05-08 18:51 | ||||||
| 32.5 0.86 0.80 | 42-24 | 2025-05-08 18:42 | ||||||
| 32.5 0.83 0.83 | 42-24 | 2025-05-08 18:42 | ||||||
| 32.5 0.85 0.85 | 40-19 | 2025-05-08 18:41 | ||||||
| 35.5 0.85 0.85 | 40-19 | 2025-05-08 18:41 | ||||||
| 36.5 0.90 0.80 | 40-19 | 2025-05-08 18:41 | ||||||
| 36.5 0.85 0.85 | 40-19 | 2025-05-08 18:41 | ||||||
| 35.5 0.68 1.05 | 40-19 | 2025-05-08 18:40 | ||||||
| 35.5 0.80 0.86 | 40-19 | 2025-05-08 18:40 | ||||||
| 35.5 0.85 0.85 | 40-19 | 2025-05-08 18:40 | ||||||
| 36.5 0.85 0.85 | 40-19 | 2025-05-08 18:39 | ||||||
| 33.5 0.85 0.85 | 40-19 | 2025-05-08 18:39 | ||||||
| 35.5 0.83 0.83 | 40-19 | 2025-05-08 18:39 | ||||||
| 32.5 0.66 1.10 | 38-19 | 2025-05-08 18:38 | ||||||
| 32.5 0.85 0.85 | 38-19 | 2025-05-08 18:38 | ||||||
| 32.5 0.71 1.00 | 38-19 | 2025-05-08 18:38 | ||||||
| 31.5 0.85 0.85 | 36-19 | 2025-05-08 18:38 | ||||||
| 32.5 0.85 0.85 | 36-19 | 2025-05-08 18:38 | ||||||
| 32.5 0.83 0.83 | 36-19 | 2025-05-08 18:38 | ||||||
| 32.5 0.80 0.86 | 36-19 | 2025-05-08 18:37 | ||||||
| 31.5 0.85 0.85 | 36-19 | 2025-05-08 18:37 | ||||||
| 32.5 0.83 0.83 | 36-19 | 2025-05-08 18:37 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 33-19 | 2025-05-08 18:37 | ||||||
| 30.5 0.83 0.83 | 33-19 | 2025-05-08 18:37 | ||||||
| 30.5 0.86 0.80 | 33-19 | 2025-05-08 18:36 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 33-18 | 2025-05-08 18:36 | ||||||
| 30.5 0.83 0.83 | 33-18 | 2025-05-08 18:36 | ||||||
| 30.5 0.80 0.86 | 33-18 | 2025-05-08 18:36 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 33-18 | 2025-05-08 18:34 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 33-18 | 2025-05-08 18:34 | ||||||
| 30.5 0.74 0.95 | 33-18 | 2025-05-08 18:34 | ||||||
| 31.5 0.85 0.85 | 33-18 | 2025-05-08 18:34 | ||||||
| 30.5 1.00 0.71 | 33-18 | 2025-05-08 18:34 | ||||||
| 30.5 0.80 0.86 | 33-16 | 2025-05-08 18:34 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 31-16 | 2025-05-08 18:32 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 31-16 | 2025-05-08 18:31 | ||||||
| 30.5 0.83 0.83 | 31-16 | 2025-05-08 18:31 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 31-16 | 2025-05-08 18:31 | ||||||
| 28.5 0.80 0.86 | 31-16 | 2025-05-08 18:31 | ||||||
| 28.5 0.76 0.90 | 31-16 | 2025-05-08 18:31 | ||||||
| 28.5 0.86 0.80 | 29-16 | 2025-05-08 18:30 | ||||||
| 28.5 0.76 0.90 | 29-14 | 2025-05-08 18:30 | ||||||
| 28.5 0.74 0.95 | 29-14 | 2025-05-08 18:30 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 27-14 | 2025-05-08 18:30 | ||||||
| 28.5 0.83 0.83 | 27-14 | 2025-05-08 18:30 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 27-14 | 2025-05-08 18:30 | ||||||
| 28.5 0.90 0.76 | 27-14 | 2025-05-08 18:30 | ||||||
| 28.5 1.05 0.68 | 27-14 | 2025-05-08 18:29 | ||||||
| 28.5 0.83 0.83 | 27-14 | 2025-05-08 18:29 | ||||||
| 26.5 0.74 0.95 | 25-14 | 2025-05-08 18:29 | ||||||
| 26.5 0.80 0.86 | 25-14 | 2025-05-08 18:29 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 25-14 | 2025-05-08 18:28 | ||||||
| 26.5 0.71 1.00 | 25-14 | 2025-05-08 18:28 | ||||||
| 28.5 1.10 0.66 | 23-14 | 2025-05-08 18:28 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 23-12 | 2025-05-08 18:28 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 23-12 | 2025-05-08 18:27 | ||||||
| 28.5 1.00 0.71 | 23-12 | 2025-05-08 18:27 | ||||||
| 28.5 0.86 0.80 | 23-12 | 2025-05-08 18:27 | ||||||
| 28.5 0.83 0.83 | 23-12 | 2025-05-08 18:27 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 21-12 | 2025-05-08 18:27 | ||||||
| 26.5 0.76 0.90 | 21-12 | 2025-05-08 18:25 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 21-12 | 2025-05-08 18:25 | ||||||
| 26.5 0.74 0.95 | 21-12 | 2025-05-08 18:25 | ||||||
| 25.5 0.85 0.85 | 19-12 | 2025-05-08 18:24 | ||||||
| 26.5 0.86 0.80 | 19-12 | 2025-05-08 18:24 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 19-12 | 2025-05-08 18:24 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 19-12 | 2025-05-08 18:24 | ||||||
| 26.5 0.90 0.76 | 19-12 | 2025-05-08 18:24 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 19-12 | 2025-05-08 18:24 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 19-10 | 2025-05-08 18:24 | ||||||
| 25.5 0.85 0.85 | 19-10 | 2025-05-08 18:23 | ||||||
| 26.5 0.71 1.00 | 19-10 | 2025-05-08 18:23 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 17-10 | 2025-05-08 18:23 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 17-10 | 2025-05-08 18:23 | ||||||
| 26.5 0.80 0.86 | 17-10 | 2025-05-08 18:23 | ||||||
| 26.5 0.74 0.95 | 17-10 | 2025-05-08 18:23 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 17-10 | 2025-05-08 18:22 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 17-10 | 2025-05-08 18:22 | ||||||
| 26.5 0.90 0.76 | 17-10 | 2025-05-08 18:22 | ||||||
| 26.5 0.86 0.80 | 17-10 | 2025-05-08 18:22 | ||||||
| 26.5 0.95 0.74 | 17-10 | 2025-05-08 18:22 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 17-10 | 2025-05-08 18:21 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 17-10 | 2025-05-08 18:19 | ||||||
| 26.5 0.90 0.76 | 17-10 | 2025-05-08 18:19 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 17-10 | 2025-05-08 18:19 | ||||||
| 26.5 0.86 0.80 | 17-10 | 2025-05-08 18:18 | ||||||
| 26.5 0.90 0.76 | 17-10 | 2025-05-08 18:18 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 17-10 | 2025-05-08 18:18 | ||||||
| 26.5 0.86 0.80 | 17-10 | 2025-05-08 18:18 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 17-10 | 2025-05-08 18:18 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 17-10 | 2025-05-08 18:18 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 17-10 | 2025-05-08 18:18 | ||||||
| 26.5 0.86 0.80 | 17-10 | 2025-05-08 18:17 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 17-10 | 2025-05-08 18:17 | ||||||
| 29.5 1.05 0.68 | 17-8 | 2025-05-08 18:17 | ||||||
| 29.5 1.00 0.71 | 17-7 | 2025-05-08 18:17 | ||||||
| 29.5 0.95 0.74 | 17-7 | 2025-05-08 18:17 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 17-7 | 2025-05-08 18:16 | ||||||
| 29.5 1.05 0.68 | 17-7 | 2025-05-08 18:16 | ||||||
| 29.5 0.90 0.76 | 17-7 | 2025-05-08 18:16 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 17-7 | 2025-05-08 18:16 | ||||||
| 29.5 0.86 0.80 | 17-7 | 2025-05-08 18:15 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 17-7 | 2025-05-08 18:15 | ||||||
| 29.5 0.83 0.83 | 17-7 | 2025-05-08 18:15 | ||||||
| 26.5 0.71 1.00 | 15-7 | 2025-05-08 18:14 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 13-7 | 2025-05-08 18:14 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 13-7 | 2025-05-08 18:13 | ||||||
| 22.5 0.66 1.10 | 10-7 | 2025-05-08 18:13 | ||||||
| 21.5 0.85 0.85 | 10-7 | 2025-05-08 18:13 | ||||||
| 22.5 0.68 1.05 | 10-7 | 2025-05-08 18:13 | ||||||
| 22.5 0.66 1.10 | 10-7 | 2025-05-08 18:13 | ||||||
| 22.5 0.68 1.05 | 9-7 | 2025-05-08 18:12 | ||||||
| 24.5 0.85 0.85 | 8-7 | 2025-05-08 18:12 | ||||||
| 22.5 0.71 1.00 | 8-7 | 2025-05-08 18:12 | ||||||
| 22.5 0.83 0.83 | 8-7 | 2025-05-08 18:12 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 8-7 | 2025-05-08 18:12 | ||||||
| 22.5 0.80 0.86 | 8-7 | 2025-05-08 18:12 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 8-4 | 2025-05-08 18:11 | ||||||
| 25.5 0.83 0.83 | 8-4 | 2025-05-08 18:11 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 6-5 | 2025-05-08 18:11 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 6-5 | 2025-05-08 18:11 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 6-5 | 2025-05-08 18:10 | ||||||
| 23.5 0.85 0.85 | 6-5 | 2025-05-08 18:10 | ||||||
| 27.5 0.85 0.85 | 6-5 | 2025-05-08 18:09 | ||||||
| 23.5 0.83 0.83 | 6-5 | 2025-05-08 18:09 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 6-2 | 2025-05-08 18:09 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 6-2 | 2025-05-08 18:09 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 6-2 | 2025-05-08 18:08 | ||||||
| 29.5 1.00 0.71 | 6-0 | 2025-05-08 18:08 | ||||||
| 31.5 0.85 0.85 | 6-0 | 2025-05-08 18:08 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 6-0 | 2025-05-08 18:07 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 6-0 | 2025-05-08 18:07 | ||||||
| 29.5 0.95 0.74 | 6-0 | 2025-05-08 18:07 | ||||||
| 29.5 0.90 0.76 | 6-0 | 2025-05-08 18:07 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 6-0 | 2025-05-08 18:06 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 6-0 | 2025-05-08 18:06 | ||||||
| 29.5 0.86 0.80 | 6-0 | 2025-05-08 18:06 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 6-0 | 2025-05-08 18:05 | ||||||
| 29.5 0.83 0.83 | 6-0 | 2025-05-08 18:05 | ||||||
| 29.5 0.86 0.80 | 6-0 | 2025-05-08 18:05 | ||||||
| 29.5 0.85 0.85 | 6-0 | 2025-05-08 18:04 | ||||||
| 30.5 0.85 0.85 | 6-0 | 2025-05-08 18:03 | ||||||
| 29.5 0.83 0.83 | 6-0 | 2025-05-08 18:03 | ||||||
| 28.5 0.85 0.85 | 3-0 | 2025-05-08 18:02 | ||||||
| 26.5 0.85 0.85 | 3-0 | 2025-05-08 18:01 | ||||||
| 26.5 0.74 0.95 | 3-0 | 2025-05-08 18:01 | ||||||
| 26.5 0.86 0.80 | 0-0 | 2025-05-08 18:01 | ||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 2025-05-08 17:52 | |||||||
| 26.5 0.83 0.83 | 2025-05-08 17:48 | |||||||
| 28.5 1.10 0.67 | 2025-05-08 05:00 | |||||||
| 29.5 1.00 0.71 | 2025-05-08 04:58 | |||||||
| 30.5 1.00 0.71 | 2025-05-08 04:50 | |||||||
| 31.5 0.91 0.77 | 2025-05-08 04:46 | |||||||
| 33.5 0.83 0.85 | 2025-05-08 03:13 | |||||||
| 33.5 0.83 0.83 | 2025-05-08 02:42 | |||||||
| 35.5 0.83 0.83 | 2025-05-08 01:26 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |