| 公司 | 多盘 | 初 | 历史资料 | |||||
| 主队 | 盘 | 客队 | 主队 | 盘 | 客队 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.85 | -5.5 | 0.88 | 0.77 | -23.5 | 0.91 | 详 主 客 同 | |
| Crow* | 0.90 | -5.5 | 0.90 | 0.75 | -24 | 0.95 | 详 主 客 同 | |
| 36* | 0.83 | -4.5 | 0.83 | 0.76 | -23.5 | 0.90 | 详 主 客 同 | |
| 伟* | 0.85 | -5.5 | 0.85 | 0.70 | -27.5 | 0.95 | 详 主 客 同 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.83 | -5.5 | 0.83 | 0.83 | -5.5 | 0.83 | 详 主 客 同 | |
| 立* | 0.85 | -4.5 | 0.80 | 1.00 | -23.5 | 0.70 | 详 主 客 同 | |
| 12* | 0.88 | -5.5 | 0.88 | 0.75 | -19.5 | 0.91 | 详 主 客 同 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 1.02 | -4.5 | 0.73 | 1.01 | -24.5 | 0.70 | 详 主 客 同 | |
| BWi* | 0.87 | -4.5 | 0.80 | 0.78 | -26.5 | 0.90 | 详 主 客 同 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| -24.5 1.01 0.70 | 57-84 | 2025-11-21 19:57 | ||||||
| -24.5 0.95 0.75 | 57-84 | 2025-11-21 19:55 | ||||||
| -25.5 0.95 0.75 | 57-84 | 2025-11-21 19:55 | ||||||
| -25.5 0.85 0.85 | 57-84 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -26.5 0.78 0.90 | 57-84 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -24 0.75 0.95 | 57-84 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -22.5 0.75 0.95 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -24 0.74 0.96 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -23.5 0.77 0.91 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -23.5 0.76 0.90 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -22.5 0.76 0.90 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -23 0.77 0.93 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -22.5 0.87 0.80 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -23 0.74 0.96 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -22.5 0.74 0.95 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -22.5 0.74 0.95 | 57-81 | 2025-11-21 19:54 | ||||||
| -22.5 0.95 0.74 | 57-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -22.5 0.95 0.74 | 57-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -24 0.70 1.00 | 57-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -23.5 0.72 0.98 | 57-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -22.5 0.95 0.75 | 57-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -22.5 0.90 0.76 | 57-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -22.5 0.91 0.77 | 57-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -23.5 0.83 0.87 | 57-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -23.5 0.91 0.77 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -23.5 0.95 0.75 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -24.5 0.72 0.98 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -23.5 0.87 0.80 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -23.5 0.90 0.76 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -24.5 0.87 0.80 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -24.5 0.81 0.89 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -23.5 0.91 0.75 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -23.5 0.86 0.80 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -24.5 0.86 0.80 | 55-81 | 2025-11-21 19:53 | ||||||
| -24.5 0.85 0.85 | 55-81 | 2025-11-21 19:52 | ||||||
| -24.5 0.83 0.83 | 55-81 | 2025-11-21 19:52 | ||||||
| -24.5 0.80 0.87 | 55-81 | 2025-11-21 19:52 | ||||||
| -25.5 0.77 0.93 | 55-81 | 2025-11-21 19:52 | ||||||
| -24.5 0.83 0.83 | 52-81 | 2025-11-21 19:52 | ||||||
| -27 0.85 0.85 | 52-81 | 2025-11-21 19:52 | ||||||
| -27 0.84 0.86 | 52-81 | 2025-11-21 19:52 | ||||||
| -26.5 0.85 0.85 | 52-81 | 2025-11-21 19:51 | ||||||
| -27.5 0.70 0.95 | 52-81 | 2025-11-21 19:51 | ||||||
| -27 0.83 0.87 | 52-81 | 2025-11-21 19:51 | ||||||
| -25.5 0.85 0.85 | 52-78 | 2025-11-21 19:51 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 52-78 | 2025-11-21 19:51 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 52-78 | 2025-11-21 19:51 | ||||||
| -26.5 0.80 0.87 | 52-78 | 2025-11-21 19:51 | ||||||
| -23.5 0.85 0.85 | 52-78 | 2025-11-21 19:50 | ||||||
| -25.5 0.74 0.96 | 52-78 | 2025-11-21 19:50 | ||||||
| -24.5 0.80 0.87 | 52-78 | 2025-11-21 19:50 | ||||||
| -24.5 0.88 0.75 | 52-78 | 2025-11-21 19:50 | ||||||
| -24.5 0.83 0.83 | 52-78 | 2025-11-21 19:50 | ||||||
| -25.5 0.72 0.98 | 52-78 | 2025-11-21 19:50 | ||||||
| -24.5 0.83 0.83 | 51-78 | 2025-11-21 19:50 | ||||||
| -24.5 0.85 0.85 | 51-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25 0.81 0.89 | 51-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25 0.80 0.90 | 51-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -24.5 0.87 0.80 | 51-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25.5 0.80 0.90 | 51-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25.5 0.70 0.93 | 51-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25 0.79 0.91 | 51-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -24.5 0.86 0.80 | 50-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25.5 0.77 0.91 | 50-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25.5 0.76 0.90 | 50-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25 0.83 0.87 | 50-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25.5 0.85 0.85 | 50-78 | 2025-11-21 19:49 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -25.5 0.88 0.75 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26.5 0.77 0.91 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26.5 0.80 0.90 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26 0.83 0.87 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26.5 0.76 0.90 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -25.5 0.95 0.74 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -25.5 0.90 0.80 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26.5 0.91 0.75 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -25.5 0.91 0.77 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26.5 0.91 0.77 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -25.5 0.90 0.76 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26.5 0.80 0.83 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26.5 0.90 0.80 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -28 0.82 0.88 | 50-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -27.5 0.87 0.80 | 48-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -26.5 0.90 0.76 | 48-78 | 2025-11-21 19:48 | ||||||
| -27.5 0.87 0.80 | 48-78 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -27.5 0.85 0.85 | 48-78 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -28.5 0.82 0.88 | 48-78 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -26.5 0.87 0.80 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -27.5 0.86 0.80 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -29.5 0.85 0.83 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -27.5 0.73 0.90 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -26.5 0.85 0.85 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -26.5 0.86 0.80 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -27 0.74 0.96 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -26 0.74 0.96 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -25.5 0.87 0.80 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -26 0.75 0.95 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -25.5 0.86 0.80 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -25.5 0.85 0.85 | 48-76 | 2025-11-21 19:47 | ||||||
| -26.5 0.75 0.88 | 48-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 48-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 48-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -26 0.74 0.96 | 48-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -26.5 0.90 0.78 | 48-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -26.5 0.85 0.85 | 48-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -27.5 0.83 0.85 | 47-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -26.5 0.91 0.73 | 47-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -26.5 0.85 0.85 | 47-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 47-76 | 2025-11-21 19:46 | ||||||
| -26.5 0.91 0.77 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -26.5 0.90 0.76 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -26.5 0.93 0.70 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -27.5 0.75 0.95 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -27.5 0.87 0.80 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -26.5 0.83 0.87 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -27.5 0.80 0.87 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -28.5 0.85 0.85 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -27.5 0.80 0.86 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -27.5 0.90 0.73 | 47-76 | 2025-11-21 19:45 | ||||||
| -27.5 0.79 0.91 | 47-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -28.5 0.83 0.85 | 47-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -28.5 0.77 0.91 | 47-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -29.5 0.85 0.85 | 47-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -28.5 0.76 0.90 | 47-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -26.5 0.79 0.91 | 47-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -29.5 0.77 0.91 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -29.5 0.85 0.83 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -30.5 0.75 0.95 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -29.5 0.76 0.90 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -28.5 0.75 0.95 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -28.5 0.91 0.73 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -29.5 0.83 0.83 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -30.5 0.83 0.83 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -29 0.83 0.87 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -30.5 0.90 0.80 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -30.5 0.85 0.83 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -30.5 0.80 0.86 | 45-76 | 2025-11-21 19:44 | ||||||
| -29 0.81 0.89 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -30.5 0.80 0.87 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -29.5 0.90 0.78 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -29.5 0.73 0.91 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -28 0.85 0.85 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -29.5 0.90 0.80 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -29.5 0.80 0.87 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -28.5 0.91 0.75 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -28.5 0.87 0.80 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -28 0.83 0.87 | 45-76 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -29.5 0.80 0.86 | 45-75 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -28.5 0.75 0.95 | 45-75 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -28.5 0.80 0.80 | 45-75 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -28.5 0.86 0.80 | 45-75 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -27.5 0.83 0.83 | 45-75 | 2025-11-21 19:43 | ||||||
| -27.5 0.83 0.83 | 45-75 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -28.5 0.76 0.94 | 45-75 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -28.5 0.87 0.80 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -28.5 0.83 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -29.5 0.85 0.85 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -29.5 0.77 0.91 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -28.5 0.83 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -28 0.85 0.85 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -29.5 0.76 0.90 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -28.5 0.80 0.87 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -28.5 0.85 0.85 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -27.5 0.80 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -27.5 0.91 0.77 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -27.5 0.83 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -27.5 0.90 0.76 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -27 0.83 0.87 | 45-74 | 2025-11-21 19:42 | ||||||
| -27.5 0.95 0.75 | 45-74 | 2025-11-21 19:41 | ||||||
| -27.5 0.80 0.80 | 45-74 | 2025-11-21 19:40 | ||||||
| -28.5 0.75 0.95 | 45-74 | 2025-11-21 19:40 | ||||||
| -27.5 0.80 0.87 | 45-74 | 2025-11-21 19:40 | ||||||
| -27.5 0.83 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:40 | ||||||
| -27.5 0.95 0.75 | 45-74 | 2025-11-21 19:40 | ||||||
| -27 0.81 0.89 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -27.5 0.83 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -27 0.79 0.91 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -27.5 0.80 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -26.5 0.87 0.80 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -27.5 0.85 0.85 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -26 0.82 0.88 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -26 0.81 0.89 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -26.5 0.85 0.85 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -24.5 0.85 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -26 0.79 0.91 | 45-74 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -26.5 0.86 0.80 | 45-72 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -25 0.81 0.89 | 45-72 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 45-72 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -25.5 0.85 0.85 | 45-72 | 2025-11-21 19:39 | ||||||
| -25 0.79 0.91 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -25.5 0.80 0.86 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -24.5 0.85 0.85 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -24 0.83 0.87 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -24.5 0.83 0.83 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -24.5 0.86 0.80 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -24.5 0.91 0.73 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -25.5 0.80 0.86 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -24.5 0.90 0.80 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -25.5 0.76 0.90 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -25.5 0.78 0.92 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -24.5 0.81 0.89 | 45-72 | 2025-11-21 19:38 | ||||||
| -24.5 0.90 0.76 | 44-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -25.5 0.75 0.91 | 44-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -25 0.85 0.85 | 44-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -25.5 0.78 0.85 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -25.5 0.85 0.85 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -25.5 0.90 0.78 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -25.5 0.77 0.93 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -25.5 0.77 0.89 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -26.5 0.85 0.85 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -26.5 0.75 0.88 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -26.5 0.81 0.86 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -26.5 0.77 0.93 | 43-72 | 2025-11-21 19:37 | ||||||
| -26.5 0.86 0.80 | 43-72 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -26.5 0.77 0.89 | 43-72 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 43-72 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -26.5 0.75 0.95 | 43-72 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -26.5 0.80 0.87 | 43-70 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -24.5 0.86 0.80 | 43-70 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -25.5 0.77 0.93 | 43-70 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -24.5 0.81 0.86 | 43-70 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -24.5 0.85 0.78 | 43-70 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -24.5 0.79 0.91 | 43-70 | 2025-11-21 19:36 | ||||||
| -24.5 0.85 0.83 | 43-70 | 2025-11-21 19:35 | ||||||
| -24.5 0.85 0.85 | 43-70 | 2025-11-21 19:35 | ||||||
| -26.5 0.80 0.83 | 43-70 | 2025-11-21 19:35 | ||||||
| -25 0.81 0.89 | 43-70 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -24.5 0.77 0.89 | 43-70 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -24.5 0.83 0.83 | 43-70 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -26.5 0.85 0.85 | 43-70 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -25 0.82 0.88 | 43-70 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -25.5 0.87 0.80 | 43-70 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -26.5 0.74 0.93 | 43-70 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -25 0.83 0.87 | 43-70 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -26.5 0.80 0.86 | 43-68 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -25.5 0.78 0.85 | 43-68 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -24.5 1.18 0.59 | 43-68 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -24 0.85 0.85 | 43-68 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -24.5 0.85 0.85 | 43-68 | 2025-11-21 19:34 | ||||||
| -25 0.75 0.95 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -24.5 0.78 0.90 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -25 0.77 0.93 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -24.5 0.83 0.83 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -24.5 0.77 0.89 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -23.5 0.90 0.73 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -23.5 0.85 0.85 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -22.5 0.80 0.87 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -23.5 0.77 0.89 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -23.5 0.83 0.83 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -24 0.79 0.91 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -23.5 0.80 0.87 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -24.5 0.77 0.89 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -25 0.75 0.95 | 43-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -24.5 0.83 0.83 | 42-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -24.5 0.85 0.85 | 42-68 | 2025-11-21 19:33 | ||||||
| -23.5 0.85 0.83 | 42-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -24.5 0.81 0.86 | 42-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -24.5 0.81 0.89 | 42-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -24.5 0.86 0.80 | 41-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -24.5 0.85 0.78 | 41-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -25.5 0.74 0.93 | 41-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -23.5 0.91 0.75 | 41-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -25.5 0.80 0.86 | 41-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -25.5 0.78 0.85 | 41-68 | 2025-11-21 19:32 | ||||||
| -24.5 0.83 0.85 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -25.5 0.85 0.85 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -24.5 0.83 0.87 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -25.5 0.77 0.89 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -26.5 0.80 0.90 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -26.5 0.85 0.85 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -26.5 0.81 0.89 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -26.5 0.78 0.85 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -26.5 0.79 0.91 | 41-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -26.5 0.77 0.89 | 39-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 39-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -25.5 0.78 0.90 | 39-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -27.5 0.85 0.85 | 39-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -27.5 0.77 0.89 | 39-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -27.5 0.77 0.93 | 39-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -27.5 0.83 0.83 | 39-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -26.5 0.83 0.85 | 39-68 | 2025-11-21 19:31 | ||||||
| -28.5 0.85 0.85 | 39-68 | 2025-11-21 19:30 | ||||||
| -28.5 0.75 0.95 | 39-68 | 2025-11-21 19:30 | ||||||
| -28.5 0.78 0.85 | 39-68 | 2025-11-21 19:30 | ||||||
| -27.5 0.78 0.90 | 39-68 | 2025-11-21 19:30 | ||||||
| -28.5 0.83 0.83 | 39-68 | 2025-11-21 19:30 | ||||||
| -28 0.85 0.85 | 39-68 | 2025-11-21 19:30 | ||||||
| -28.5 0.77 0.89 | 39-68 | 2025-11-21 19:30 | ||||||
| -27.5 0.85 0.85 | 39-68 | 2025-11-21 19:30 | ||||||
| -26.5 0.87 0.80 | 39-68 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -26.5 1.01 0.70 | 39-68 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -27.5 0.77 0.89 | 39-68 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -27.5 0.77 0.93 | 39-68 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -27.5 0.83 0.83 | 39-68 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -27.5 0.80 0.80 | 39-68 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -26.5 0.77 0.89 | 39-68 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -26.5 0.77 0.93 | 39-68 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 39-66 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -25.5 0.77 0.89 | 39-66 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -25.5 0.81 0.89 | 39-66 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 39-66 | 2025-11-21 19:29 | ||||||
| -26.5 0.80 0.80 | 39-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -25.5 0.83 0.83 | 39-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -25.5 1.01 0.70 | 39-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -26.5 0.77 0.93 | 39-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -26.5 0.75 0.95 | 39-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -26.5 0.77 0.89 | 36-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 36-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -27.5 1.01 0.70 | 36-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -28 0.81 0.89 | 36-66 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -28.5 0.77 0.89 | 36-63 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -27.5 0.87 0.80 | 36-63 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -28.5 0.83 0.83 | 36-63 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -26.5 0.77 0.89 | 36-63 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -26.5 0.75 0.88 | 36-63 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -26 0.85 0.85 | 36-63 | 2025-11-21 19:28 | ||||||
| -26.5 0.83 0.83 | 36-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -24.5 0.95 0.72 | 36-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -27 0.83 0.87 | 36-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -26.5 1.01 0.70 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -27.5 0.77 0.89 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -27.5 0.83 0.83 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -28.5 0.80 0.83 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -27 0.81 0.89 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -26.5 0.91 0.75 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -27.5 1.01 0.70 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -28.5 0.77 0.89 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -28 0.77 0.93 | 34-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -28.5 0.83 0.83 | 32-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -29.5 0.77 0.89 | 32-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -29.5 0.83 0.83 | 32-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -29.5 1.01 0.70 | 32-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -28.5 0.85 0.85 | 32-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -29.5 0.78 0.90 | 32-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -30.5 0.77 0.89 | 32-63 | 2025-11-21 19:27 | ||||||
| -30.5 0.80 0.83 | 32-63 | 2025-11-21 19:26 | ||||||
