| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.89 | 218.5 | 0.83 | 1.11 | 218.5 | 0.66 | 2018-06-10 19:09 详 | |
| Crow* | ||||||||
| 36* | 0.83 | 217.5 | 0.83 | 0.83 | 221.5 | 0.83 | 2018-06-10 21:02 详 | |
| 伟* | 1.00 | 220.5 | 0.70 | 1.00 | 220.5 | 0.70 | 2018-06-10 19:21 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | ||||||||
| 立* | ||||||||
| 12* | ||||||||
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.95 | 218.5 | 0.85 | 1.17 | 218.5 | 0.65 | 2018-06-10 19:23 详 | |
| BWi* | ||||||||
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 218.5 1.17 0.65 | 2018-06-10 19:23 | |||||||
| 220.5 1.00 0.70 | 2018-06-10 19:21 | |||||||
| 218.5 1.11 0.66 | 2018-06-10 19:09 | |||||||
| 218.5 1.16 0.66 | 2018-06-10 19:08 | |||||||
| 218.5 0.98 0.75 | 2018-06-10 18:59 | |||||||
| 218.5 1.05 0.75 | 2018-06-10 18:58 | |||||||
| 218.5 0.95 0.85 | 2018-06-10 18:25 | |||||||
| 218.5 0.89 0.83 | 2018-06-10 17:44 | |||||||
| 218.5 0.83 0.83 | 2018-06-10 16:43 | |||||||
| 217.5 0.83 0.83 | 2018-06-10 16:02 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |