| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 178.5 | 0.75 | 0.84 | 177.5 | 0.76 | 2018-10-23 18:05 详 | |
| 易* | 1.01 | 179 | 0.80 | 0.74 | 177.5 | 1.09 | 2018-10-23 18:29 详 | |
| Crow* | 0.90 | 177.5 | 0.94 | 0.83 | 171.5 | 0.83 | 2018-10-23 19:53 详 | |
| 36* | 0.90 | 182.5 | 0.90 | 0.71 | 173.5 | 1.00 | 2018-10-23 20:02 详 | |
| 伟* | ||||||||
| 威* | ||||||||
| Interwet* | ||||||||
| 立* | ||||||||
| 12* | ||||||||
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.92 | 179 | 0.92 | 1.25 | 172.5 | 0.46 | 2018-10-23 19:53 详 | |
| BWi* | ||||||||
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 177.5 0.80 0.86 | 2018-10-23 18:30 | |||||||
| 177.5 0.74 1.09 | 2018-10-23 18:29 | |||||||
| 177.5 0.80 1.04 | 2018-10-23 18:28 | |||||||
| 178.5 0.83 0.83 | 2018-10-23 18:15 | |||||||
| 177.5 0.84 0.76 | 2018-10-23 18:05 | |||||||
| 177.5 0.84 0.96 | 2018-10-23 17:38 | |||||||
| 177.5 0.75 1.07 | 2018-10-23 17:28 | |||||||
| 178.5 0.88 0.96 | 2018-10-23 17:24 | |||||||
| 177.5 0.84 0.96 | 2018-10-23 17:00 | |||||||
| 177.5 0.82 0.98 | 2018-10-23 16:58 | |||||||
| 177.5 0.85 0.99 | 2018-10-23 16:54 | |||||||
| 177.5 0.84 0.96 | 2018-10-23 16:06 | |||||||
| 177.5 0.82 0.98 | 2018-10-23 15:59 | |||||||
| 177.5 0.84 0.96 | 2018-10-23 15:58 | |||||||
| 178.5 0.90 0.90 | 2018-10-23 15:54 | |||||||
| 177.5 0.77 1.05 | 2018-10-23 15:37 | |||||||
| 178.5 0.90 0.94 | 2018-10-23 15:35 | |||||||
| 177.5 0.86 0.98 | 2018-10-23 15:34 | |||||||
| 177.5 0.82 0.98 | 2018-10-23 15:32 | |||||||
| 177.5 0.80 0.80 | 2018-10-23 15:28 | |||||||
| 177.5 0.79 1.02 | 2018-10-23 15:28 | |||||||
| 177.5 0.82 1.02 | 2018-10-23 15:28 | |||||||
| 177.5 0.89 0.95 | 2018-10-23 15:22 | |||||||
| 177.5 0.90 0.94 | 2018-10-23 15:22 | |||||||
| 178.5 1.00 0.84 | 2018-10-23 15:22 | |||||||
| 177.5 0.90 0.70 | 2018-10-23 14:59 | |||||||
| 177.5 0.84 0.96 | 2018-10-23 14:23 | |||||||
| 177.5 0.86 0.94 | 2018-10-23 14:07 | |||||||
| 177.5 0.94 0.90 | 2018-10-23 14:02 | |||||||
| 177.5 0.90 0.90 | 2018-10-23 14:00 | |||||||
| 177.5 0.85 0.75 | 2018-10-23 13:39 | |||||||
| 177.5 0.90 0.94 | 2018-10-23 13:20 | |||||||
| 177.5 0.86 0.94 | 2018-10-23 13:19 | |||||||
| 178.5 0.95 0.85 | 2018-10-23 12:57 | |||||||
| 177.5 0.90 0.94 | 2018-10-23 12:48 | |||||||
| 178.5 0.98 0.82 | 2018-10-23 12:15 | |||||||
| 178 0.96 0.88 | 2018-10-23 12:13 | |||||||
| 178.5 0.85 0.75 | 2018-10-23 11:48 | |||||||
| 178.5 0.99 0.85 | 2018-10-23 09:45 | |||||||
| 179 1.11 0.74 | 2018-10-23 08:59 | |||||||
| 179 1.06 0.76 | 2018-10-23 07:24 | |||||||
| 179 1.13 0.71 | 2018-10-23 06:53 | |||||||
| 176.5 0.90 0.90 | 2018-10-23 06:52 | |||||||
| 179 1.01 0.80 | 2018-10-23 06:42 | |||||||
| 179 1.08 0.76 | 2018-10-23 06:42 | |||||||
| 177.5 0.90 0.90 | 2018-10-23 06:35 | |||||||
| 179 1.04 0.80 | 2018-10-23 06:31 | |||||||
| 178.5 0.90 0.90 | 2018-10-23 06:28 | |||||||
| 179 0.99 0.85 | 2018-10-23 06:26 | |||||||
| 179 0.96 0.88 | 2018-10-23 06:26 | |||||||
| 179 0.92 0.92 | 2018-10-23 04:25 | |||||||
| 180.5 0.90 0.90 | 2018-10-23 02:31 | |||||||
| 182.5 0.90 0.90 | 2018-10-23 02:22 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |