| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 16 | 34 | 32 | 82 | |
| 17 | 27 | 22 | 21 | 44 | 87 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.82 | 164.5 | 0.82 | 0.82 | 164.5 | 0.82 | 2022-01-09 12:41 详 | |
| 易* | 0.90 | 165.5 | 0.91 | 0.85 | 155.5 | 0.91 | 2022-01-09 21:11 详 | |
| Crow* | 0.87 | 165 | 0.89 | 0.99 | 164.5 | 0.83 | 2022-01-09 19:29 详 | |
| 36* | 0.90 | 164.5 | 0.90 | 0.83 | 155.5 | 0.90 | 2022-01-09 21:11 详 | |
| 伟* | 0.91 | 164.5 | 0.85 | 0.85 | 164.5 | 0.85 | 2022-01-09 19:30 详 | |
| 威* | 0.91 | 164.5 | 0.91 | 0.73 | 149.5 | 1.00 | 2022-01-09 21:02 详 | |
| Interwet* | 0.90 | 164.5 | 0.80 | 1.00 | 159.5 | 0.70 | 2022-01-09 21:20 详 | |
| 立* | 0.91 | 164.5 | 0.91 | 1.37 | 152.5 | 0.50 | 2022-01-09 21:10 详 | |
| 12* | 0.91 | 165 | 0.91 | 0.84 | 156.5 | 0.86 | 2022-01-09 21:15 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.92 | 165.5 | 0.92 | 0.50 | 148.5 | 1.25 | 2022-01-09 21:01 详 | |
| BWi* | 0.90 | 164.5 | 0.87 | 1.00 | 155.5 | 0.75 | 2022-01-09 21:11 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 164.5 0.80 0.90 | 2022-01-09 19:30 | |||||||
| 164.5 0.85 0.85 | 2022-01-09 19:30 | |||||||
| 164.5 0.89 0.87 | 2022-01-09 19:30 | |||||||
| 164.5 0.99 0.83 | 2022-01-09 19:29 | |||||||
| 164.5 0.98 0.84 | 2022-01-09 19:28 | |||||||
| 165.5 1.02 0.80 | 2022-01-09 19:26 | |||||||
| 164.5 0.85 0.83 | 2022-01-09 19:25 | |||||||
| 165.5 1.03 0.81 | 2022-01-09 19:25 | |||||||
| 164.5 0.96 0.86 | 2022-01-09 19:25 | |||||||
| 164.5 0.97 0.85 | 2022-01-09 19:25 | |||||||
| 165.5 0.89 0.75 | 2022-01-09 19:24 | |||||||
| 164.5 0.88 0.80 | 2022-01-09 19:23 | |||||||
| 164.5 0.96 0.86 | 2022-01-09 19:22 | |||||||
| 165.5 1.08 0.61 | 2022-01-09 19:21 | |||||||
| 165.5 0.91 0.83 | 2022-01-09 19:20 | |||||||
| 164.5 0.88 0.83 | 2022-01-09 19:16 | |||||||
| 164.5 0.86 0.86 | 2022-01-09 19:14 | |||||||
| 165.5 1.05 0.63 | 2022-01-09 19:14 | |||||||
| 164.5 1.07 0.75 | 2022-01-09 19:12 | |||||||
| 164.5 1.04 0.77 | 2022-01-09 19:10 | |||||||
| 165.5 1.00 0.66 | 2022-01-09 19:09 | |||||||
| 164.5 1.06 0.76 | 2022-01-09 19:08 | |||||||
| 163.5 0.88 0.94 | 2022-01-09 19:08 | |||||||
| 164.5 0.96 0.86 | 2022-01-09 19:07 | |||||||
| 164.5 0.95 0.87 | 2022-01-09 18:51 | |||||||
| 164.5 0.94 0.88 | 2022-01-09 18:49 | |||||||
| 164.5 0.93 0.89 | 2022-01-09 18:49 | |||||||
| 165.5 0.88 0.76 | 2022-01-09 18:35 | |||||||
| 164.5 0.94 0.88 | 2022-01-09 18:33 | |||||||
| 163.5 0.89 0.93 | 2022-01-09 18:27 | |||||||
| 163.5 0.88 0.94 | 2022-01-09 18:27 | |||||||
| 163.5 0.89 0.93 | 2022-01-09 18:26 | |||||||
| 163.5 0.88 0.94 | 2022-01-09 18:20 | |||||||
| 163.5 0.89 0.93 | 2022-01-09 18:18 | |||||||
| 164.5 0.85 0.91 | 2022-01-09 18:17 | |||||||
| 165.5 0.98 0.83 | 2022-01-09 18:16 | |||||||
| 163.5 0.88 0.94 | 2022-01-09 18:15 | |||||||
| 165.5 0.88 0.76 | 2022-01-09 18:12 | |||||||
| 164.5 0.94 0.88 | 2022-01-09 18:10 | |||||||
| 164.5 0.95 0.87 | 2022-01-09 18:09 | |||||||
| 164.5 0.94 0.88 | 2022-01-09 18:08 | |||||||
| 165 0.95 0.87 | 2022-01-09 17:54 | |||||||
| 165.5 0.98 0.83 | 2022-01-09 17:35 | |||||||
| 165.5 0.97 0.84 | 2022-01-09 17:33 | |||||||
| 165.5 1.00 0.84 | 2022-01-09 17:33 | |||||||
| 165 0.94 0.88 | 2022-01-09 17:28 | |||||||
| 165 0.93 0.89 | 2022-01-09 17:22 | |||||||
| 165 0.94 0.88 | 2022-01-09 16:54 | |||||||
| 165 0.88 0.88 | 2022-01-09 13:35 | |||||||
| 164.5 0.82 0.82 | 2022-01-09 12:41 | |||||||
| 165.5 0.89 0.91 | 2022-01-09 11:59 | |||||||
| 165.5 0.90 0.91 | 2022-01-09 09:32 | |||||||
| 164.5 0.91 0.85 | 2022-01-09 07:12 | |||||||
| 165 0.87 0.89 | 2022-01-09 05:24 | |||||||
| 164.5 0.87 0.91 | 2022-01-08 22:55 | |||||||
| 166.5 0.90 0.87 | 2022-01-08 22:08 | |||||||
| 164.5 0.90 0.87 | 2022-01-08 21:52 | |||||||
| 165.5 0.92 0.92 | 2022-01-08 21:34 | |||||||
| 164.5 0.85 0.91 | 2022-01-08 18:06 | |||||||
| 164.5 0.90 0.90 | 2022-01-08 17:35 | |||||||
| 164.5 0.91 0.85 | 2022-01-08 04:28 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |