| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | 173.5 | 0.80 | 0.80 | 173.5 | 0.80 | 2022-04-09 09:51 详 | |
| 易* | 0.80 | 170.5 | 0.84 | 0.88 | 163.5 | 0.81 | 2022-04-09 19:09 详 | |
| Crow* | 0.83 | 172.5 | 0.93 | 0.83 | 171.5 | 0.77 | 2022-04-09 19:03 详 | |
| 36* | 0.83 | 170.5 | 0.83 | 0.80 | 163.5 | 0.86 | 2022-04-09 19:09 详 | |
| 伟* | 0.85 | 174.5 | 0.83 | 0.83 | 170.5 | 0.85 | 2022-04-09 17:28 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.83 | 173.5 | 0.83 | 0.80 | 170.5 | 0.85 | 2022-04-09 17:29 详 | |
| 立* | 0.80 | 172.5 | 0.85 | 0.67 | 170.5 | 1.05 | 2022-04-09 18:52 详 | |
| 12* | 0.85 | 173.5 | 0.85 | 0.81 | 162.5 | 0.85 | 2022-04-09 19:10 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.90 | 173.5 | 0.90 | 0.97 | 173.5 | 0.73 | 2022-04-09 17:27 详 | |
| BWi* | 0.83 | 172.5 | 0.91 | 0.72 | 163.5 | 1.00 | 2022-04-09 19:09 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 170.5 0.84 0.84 | 2022-04-09 17:31 | |||||||
| 170.5 0.83 0.85 | 2022-04-09 17:28 | |||||||
| 173.5 0.97 0.73 | 2022-04-09 17:27 | |||||||
| 170.5 0.83 0.87 | 2022-04-09 17:20 | |||||||
| 173.5 0.87 0.83 | 2022-04-09 17:18 | |||||||
| 172.5 1.00 0.75 | 2022-04-09 17:08 | |||||||
| 171.5 0.85 0.83 | 2022-04-09 17:04 | |||||||
| 172.5 0.85 0.83 | 2022-04-09 17:03 | |||||||
| 172.5 1.03 0.73 | 2022-04-09 17:00 | |||||||
| 172.5 0.98 0.78 | 2022-04-09 16:59 | |||||||
| 172.5 0.88 0.88 | 2022-04-09 16:59 | |||||||
| 172.5 0.83 0.93 | 2022-04-09 15:12 | |||||||
| 170.5 0.79 0.84 | 2022-04-09 10:14 | |||||||
| 173.5 0.80 0.80 | 2022-04-09 09:51 | |||||||
| 170.5 0.80 0.84 | 2022-04-09 08:52 | |||||||
| 173.5 0.80 0.90 | 2022-04-09 07:26 | |||||||
| 173.5 0.90 0.90 | 2022-04-09 03:53 | |||||||
| 170.5 0.83 0.83 | 2022-04-09 01:57 | |||||||
| 173.5 0.85 0.85 | 2022-04-09 01:19 | |||||||
| 172.5 0.83 0.91 | 2022-04-09 01:18 | |||||||
| 174.5 0.85 0.83 | 2022-04-07 18:12 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |