| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.82 | 208.5 | 0.82 | 0.84 | 208.5 | 0.80 | 2024-03-12 18:41 详 | |
| 易* | 0.92 | 208.5 | 0.86 | 0.92 | 193.5 | 0.78 | 2024-03-12 21:30 详 | |
| Crow* | 0.88 | 207.5 | 0.88 | 0.83 | 193.5 | 0.83 | 2024-03-12 21:30 详 | |
| 36* | 0.87 | 205.5 | 0.87 | 0.86 | 193.5 | 0.80 | 2024-03-12 21:30 详 | |
| 伟* | 0.83 | 207.5 | 0.85 | 0.85 | 208.5 | 0.85 | 2024-03-12 21:30 详 | |
| 威* | 0.87 | 208.5 | 0.87 | 0.87 | 193.5 | 0.87 | 2024-03-12 21:22 详 | |
| Interwet* | 0.85 | 207.5 | 0.85 | 0.90 | 193.5 | 0.75 | 2024-03-12 21:26 详 | |
| 立* | 0.80 | 207.5 | 0.85 | 1.40 | 196.5 | 0.48 | 2024-03-12 21:30 详 | |
| 12* | 0.88 | 207.5 | 0.88 | 0.83 | 194.5 | 0.83 | 2024-03-12 21:30 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.85 | 207.5 | 0.89 | 0.96 | 194.5 | 0.70 | 2024-03-12 21:30 详 | |
| BWi* | 0.83 | 207.5 | 0.91 | 0.70 | 190.5 | 1.05 | 2024-03-12 21:31 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 208.5 0.90 0.80 | 2024-03-12 19:25 | |||||||
| 208.5 0.84 0.84 | 2024-03-12 19:23 | |||||||
| 208.5 0.93 0.83 | 2024-03-12 19:19 | |||||||
| 208.5 0.90 0.86 | 2024-03-12 19:03 | |||||||
| 208.5 0.96 0.80 | 2024-03-12 18:58 | |||||||
| 208.5 0.84 0.80 | 2024-03-12 18:41 | |||||||
| 208.5 0.88 0.88 | 2024-03-12 17:25 | |||||||
| 208.5 0.92 0.92 | 2024-03-12 16:54 | |||||||
| 208 0.85 0.97 | 2024-03-12 16:52 | |||||||
| 208.5 0.86 0.92 | 2024-03-12 16:50 | |||||||
| 208 0.79 0.97 | 2024-03-12 16:50 | |||||||
| 208.5 0.85 0.91 | 2024-03-12 16:49 | |||||||
| 208.5 0.92 0.86 | 2024-03-12 15:08 | |||||||
| 208.5 0.87 0.87 | 2024-03-12 15:08 | |||||||
| 207.5 0.80 0.96 | 2024-03-12 13:49 | |||||||
| 207.5 0.88 0.88 | 2024-03-12 13:48 | |||||||
| 208.5 0.88 0.88 | 2024-03-12 13:47 | |||||||
| 209.5 0.88 0.88 | 2024-03-12 13:45 | |||||||
| 208.5 0.83 0.91 | 2024-03-12 13:34 | |||||||
| 208.5 0.82 0.82 | 2024-03-12 13:19 | |||||||
| 208.5 0.80 0.96 | 2024-03-12 12:48 | |||||||
| 208.5 0.91 0.85 | 2024-03-12 12:48 | |||||||
| 208.5 0.75 1.01 | 2024-03-12 12:45 | |||||||
| 208.5 0.85 0.85 | 2024-03-12 12:44 | |||||||
| 208.5 0.80 0.96 | 2024-03-12 12:43 | |||||||
| 207.5 0.80 0.88 | 2024-03-12 12:41 | |||||||
| 207.5 0.80 0.96 | 2024-03-12 12:40 | |||||||
| 207.5 0.83 0.85 | 2024-03-12 12:39 | |||||||
| 207.5 0.85 0.85 | 2024-03-12 12:31 | |||||||
| 207.5 0.83 0.85 | 2024-03-12 12:30 | |||||||
| 207.5 0.88 0.88 | 2024-03-12 12:28 | |||||||
| 207.5 0.91 0.85 | 2024-03-12 11:40 | |||||||
| 207.5 0.96 0.80 | 2024-03-12 11:34 | |||||||
| 207.5 0.85 0.85 | 2024-03-12 07:10 | |||||||
| 206.5 0.80 0.88 | 2024-03-12 07:09 | |||||||
| 206.5 0.83 0.91 | 2024-03-12 07:09 | |||||||
| 206.5 0.83 0.85 | 2024-03-12 05:43 | |||||||
| 206.5 0.83 0.88 | 2024-03-12 03:40 | |||||||
| 206.5 0.83 0.85 | 2024-03-12 02:56 | |||||||
| 206.5 0.85 0.85 | 2024-03-12 02:26 | |||||||
| 206.5 0.83 0.85 | 2024-03-12 02:07 | |||||||
| 205.5 0.87 0.87 | 2024-03-12 02:06 | |||||||
| 206.5 0.88 0.80 | 2024-03-12 02:04 | |||||||
| 207.5 0.85 0.89 | 2024-03-12 02:04 | |||||||
| 207.5 0.83 0.85 | 2024-03-12 01:41 | |||||||
| 207.5 0.83 0.91 | 2024-03-12 01:13 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |