| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 16 | 20 | 36 | 72 | |
| 12 | 15 | 23 | 16 | 27 | 66 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.84 | 150.5 | 0.84 | 1.13 | 138.5 | 0.65 | 2024-04-18 19:42 详 | |
| Crow* | ||||||||
| 36* | 0.83 | 150.5 | 0.83 | 1.10 | 138.5 | 0.66 | 2024-04-18 19:42 详 | |
| 伟* | 0.80 | 150.5 | 0.80 | 0.80 | 150.5 | 0.87 | 2024-04-18 19:41 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.75 | 147.5 | 0.95 | 0.45 | 137.5 | 1.55 | 2024-04-18 19:49 详 | |
| 立* | 0.85 | 150.5 | 0.83 | 1.40 | 138.5 | 0.48 | 2024-04-18 19:43 详 | |
| 12* | 0.83 | 150.5 | 0.83 | 0.75 | 138.5 | 0.85 | 2024-04-18 19:43 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.83 | 150.5 | 0.83 | 0.50 | 134.5 | 1.11 | 2024-04-18 19:34 详 | |
| BWi* | 0.85 | 150.5 | 0.83 | 0.75 | 136.5 | 0.91 | 2024-04-18 19:42 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 150.5 0.80 0.80 | 2024-04-18 18:01 | |||||||
| 150.5 0.80 0.87 | 2024-04-18 18:00 | |||||||
| 150.5 0.90 0.78 | 2024-04-18 17:51 | |||||||
| 150.5 0.86 0.80 | 2024-04-18 17:49 | |||||||
| 149.5 0.80 0.87 | 2024-04-18 15:11 | |||||||
| 149.5 0.83 0.83 | 2024-04-18 13:39 | |||||||
| 150.5 0.84 0.84 | 2024-04-18 12:06 | |||||||
| 150.5 0.83 0.80 | 2024-04-18 08:41 | |||||||
| 150.5 0.87 0.81 | 2024-04-18 08:41 | |||||||
| 150.5 0.86 0.80 | 2024-04-18 08:40 | |||||||
| 150.5 0.84 0.84 | 2024-04-18 07:31 | |||||||
| 150.5 0.80 0.80 | 2024-04-18 05:36 | |||||||
| 150.5 0.83 0.83 | 2024-04-18 05:32 | |||||||
| 150.5 0.85 0.83 | 2024-04-17 23:17 | |||||||
| 150.5 0.83 0.83 | 2024-04-17 21:10 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |