| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 1'OT | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 21 | 22 | 11 | 33 | 87 | |
| 21 | 27 | 10 | 18 | 15 | 48 | 91 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.84 | 161.5 | 0.84 | 1.03 | 152.5 | 0.69 | 2024-04-26 19:07 详 | |
| Crow* | 0.88 | 164.5 | 0.88 | 0.77 | 152.5 | 0.83 | 2024-04-26 19:07 详 | |
| 36* | 0.83 | 160.5 | 0.83 | 0.83 | 152.5 | 0.83 | 2024-04-26 19:07 详 | |
| 伟* | 0.85 | 161.5 | 0.85 | 0.85 | 161.5 | 0.85 | 2024-04-26 19:23 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.83 | 165.5 | 0.83 | 0.75 | 174.5 | 0.90 | 2024-04-26 19:24 详 | |
| 立* | ||||||||
| 12* | 0.85 | 163.5 | 0.85 | 0.85 | 153.5 | 0.75 | 2024-04-26 19:08 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.85 | 163.5 | 0.85 | 1.11 | 150.5 | 0.50 | 2024-04-26 19:22 详 | |
| BWi* | 0.83 | 160.5 | 0.83 | 0.91 | 178.5 | 0.75 | 2024-04-26 19:24 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 165.5 0.73 1.03 | 2024-04-26 17:29 | |||||||
| 164.5 0.74 0.96 | 2024-04-26 17:28 | |||||||
| 165.5 0.76 1.00 | 2024-04-26 17:26 | |||||||
| 164.5 0.66 1.10 | 2024-04-26 17:24 | |||||||
| 165.5 0.79 0.97 | 2024-04-26 17:22 | |||||||
| 165.5 0.76 1.00 | 2024-04-26 17:21 | |||||||
| 165.5 0.70 1.06 | 2024-04-26 17:20 | |||||||
| 165.5 0.76 1.00 | 2024-04-26 17:15 | |||||||
| 165.5 0.79 0.97 | 2024-04-26 17:15 | |||||||
| 165.5 0.88 0.88 | 2024-04-26 17:14 | |||||||
| 165.5 0.91 0.85 | 2024-04-26 17:11 | |||||||
| 165.5 0.88 0.88 | 2024-04-26 17:11 | |||||||
| 164.5 0.76 1.00 | 2024-04-26 17:10 | |||||||
| 164.5 0.67 1.09 | 2024-04-26 17:09 | |||||||
| 164.5 0.64 1.13 | 2024-04-26 17:06 | |||||||
| 164.5 0.67 1.09 | 2024-04-26 17:05 | |||||||
| 164.5 0.70 1.06 | 2024-04-26 16:58 | |||||||
| 164.5 0.73 1.03 | 2024-04-26 16:57 | |||||||
| 164.5 0.76 1.00 | 2024-04-26 16:46 | |||||||
| 164.5 0.79 0.97 | 2024-04-26 16:36 | |||||||
| 164.5 0.82 0.94 | 2024-04-26 16:34 | |||||||
| 164.5 0.85 0.91 | 2024-04-26 16:32 | |||||||
| 164.5 0.88 0.88 | 2024-04-26 16:31 | |||||||
| 162.5 0.77 0.91 | 2024-04-26 16:19 | |||||||
| 164.5 0.80 0.90 | 2024-04-26 15:15 | |||||||
| 163.5 0.80 0.90 | 2024-04-26 15:15 | |||||||
| 163.5 0.75 0.95 | 2024-04-26 14:58 | |||||||
| 161.5 0.85 0.85 | 2024-04-26 14:19 | |||||||
| 163.5 0.80 0.90 | 2024-04-26 13:47 | |||||||
| 163.5 0.85 0.85 | 2024-04-26 13:46 | |||||||
| 163.5 0.90 0.80 | 2024-04-26 13:44 | |||||||
| 161.5 0.84 0.84 | 2024-04-26 13:22 | |||||||
| 163.5 0.95 0.75 | 2024-04-26 13:09 | |||||||
| 163.5 1.00 0.70 | 2024-04-26 12:50 | |||||||
| 163.5 1.11 0.60 | 2024-04-26 12:46 | |||||||
| 163.5 1.02 0.68 | 2024-04-26 12:46 | |||||||
| 163.5 0.95 0.75 | 2024-04-26 09:52 | |||||||
| 163.5 0.90 0.80 | 2024-04-26 08:44 | |||||||
| 162.5 0.87 0.80 | 2024-04-26 05:50 | |||||||
| 163.5 0.85 0.85 | 2024-04-26 03:49 | |||||||
| 161.5 0.83 0.83 | 2024-04-26 02:10 | |||||||
| 160.5 0.83 0.83 | 2024-04-25 23:10 | |||||||
| 160.5 0.72 0.95 | 2024-04-25 21:22 | |||||||
| 160.5 0.83 0.83 | 2024-04-25 21:17 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |