| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | |||||||||
| 易* | |||||||||
| 36* | 0.83 | 94.5 | 0.83 | 0.83 | 109.5 | 0.83 | 2017-08-18 21:08 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 利* | 0.91 | 95.5 | 0.91 | 0.56 | 108.5 | 1.11 | 2017-08-18 21:06 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 197.5 0.63 1.12 | 2017-08-18 18:58 | |||||||
| 197.5 0.67 1.17 | 2017-08-18 18:57 | |||||||
| 197.5 0.71 1.12 | 2017-08-18 18:54 | |||||||
| 198.5 0.83 0.83 | 2017-08-18 18:51 | |||||||
| 199 0.85 0.85 | 2017-08-18 18:47 | |||||||
| 197.5 0.76 0.84 | 2017-08-18 18:46 | |||||||
| 197.5 0.72 0.88 | 2017-08-18 18:41 | |||||||
| 197.5 0.75 1.07 | 2017-08-18 18:40 | |||||||
| 197.5 0.83 0.99 | 2017-08-18 18:37 | |||||||
| 197.5 0.70 0.90 | 2017-08-18 18:36 | |||||||
| 197.5 0.680 0.92 | 2017-08-18 18:29 | |||||||
| 197.5 0.70 0.90 | 2017-08-18 18:24 | |||||||
| 197.5 0.74 0.95 | 2017-08-18 18:22 | |||||||
| 197.5 0.87 0.95 | 2017-08-18 18:20 | |||||||
| 198 0.83 0.83 | 2017-08-18 18:18 | |||||||
| 197.5 0.78 0.91 | 2017-08-18 18:17 | |||||||
| 197.5 0.91 0.91 | 2017-08-18 18:17 | |||||||
| 197.5 0.68 1.03 | 2017-08-18 18:13 | |||||||
| 197.5 0.79 1.03 | 2017-08-18 18:11 | |||||||
| 197.5 0.83 0.99 | 2017-08-18 18:01 | |||||||
| 197.5 0.72 0.88 | 2017-08-18 17:24 | |||||||
| 197.5 0.76 0.84 | 2017-08-18 16:45 | |||||||
| 197.5 0.87 0.95 | 2017-08-18 16:40 | |||||||
| 198 0.85 0.85 | 2017-08-18 15:29 | |||||||
| 197.5 0.85 0.85 | 2017-08-18 15:00 | |||||||
| 197 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:52 | |||||||
| 197.5 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:49 | |||||||
| 197.5 0.72 0.98 | 2017-08-18 14:47 | |||||||
| 197.5 0.82 0.86 | 2017-08-18 14:43 | |||||||
| 197 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:42 | |||||||
| 197.5 0.70 1.00 | 2017-08-18 14:41 | |||||||
| 197.5 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:40 | |||||||
| 197 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:30 | |||||||
| 197.5 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:28 | |||||||
| 197 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:26 | |||||||
| 197.5 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:24 | |||||||
| 197 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:20 | |||||||
| 197.5 0.85 0.85 | 2017-08-18 14:18 | |||||||
| 197.5 0.82 0.86 | 2017-08-18 14:05 | |||||||
| 197.5 0.82 1.00 | 2017-08-18 14:05 | |||||||
| 197.5 0.78 0.90 | 2017-08-18 13:52 | |||||||
| 197.5 0.96 0.86 | 2017-08-18 13:33 | |||||||
| 197.5 0.90 0.90 | 2017-08-18 13:20 | |||||||
| 197.5 0.80 0.80 | 2017-08-18 12:44 | |||||||
| 197.5 0.88 0.80 | 2017-08-18 10:07 | |||||||
| 197 0.85 0.85 | 2017-08-18 09:04 | |||||||
| 197.5 0.83 0.85 | 2017-08-18 09:01 | |||||||
| 197.5 0.95 0.85 | 2017-08-18 07:53 | |||||||
| 197.5 0.79 0.90 | 2017-08-18 07:13 | |||||||
| 197.5 0.90 0.90 | 2017-08-18 04:27 | |||||||
| 197.5 0.85 0.85 | 2017-08-18 01:43 | |||||||
| 197.5 0.83 0.83 | 2017-08-18 01:42 | |||||||
| 198.5 0.85 0.85 | 2017-08-18 00:09 | |||||||
| 196.5 0.85 0.85 | 2017-08-17 23:55 | |||||||
| 198.5 0.909 0.80 | 2017-08-17 23:52 | |||||||
| 196.5 0.83 0.83 | 2017-08-17 23:39 | |||||||
| 198.5 0.85 0.85 | 2017-08-17 21:14 | |||||||
| 198.5 0.83 0.83 | 2017-08-17 20:54 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |