| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.84 | 170.5 | 0.96 | 0.80 | 171.5 | 1.01 | 2019-01-03 01:51 详 | |
| Crow* | 0.876 | 173.5 | 0.884 | 0.80 | 172 | 0.96 | 2019-01-03 01:40 详 | |
| 36* | 0.83 | 170.5 | 0.83 | 0.83 | 178.5 | 0.83 | 2019-01-03 03:40 详 | |
| 伟* | 0.85 | 171.5 | 0.85 | 0.85 | 173.5 | 0.85 | 2019-01-02 23:21 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | ||||||||
| 立* | ||||||||
| 12* | ||||||||
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.92 | 170.5 | 0.92 | 0.83 | 171.5 | 1.01 | 2019-01-03 01:51 详 | |
| BWi* | ||||||||
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 173.5 0.83 0.83 | 2019-01-03 01:59 | |||||||
| 171.5 0.83 1.01 | 2019-01-03 01:51 | |||||||
| 171.5 0.80 1.01 | 2019-01-03 01:51 | |||||||
| 172 0.80 0.96 | 2019-01-03 01:40 | |||||||
| 172 0.892 0.868 | 2019-01-03 01:35 | |||||||
| 173.5 0.876 0.884 | 2019-01-03 01:01 | |||||||
| 173.5 0.85 0.85 | 2019-01-02 23:21 | |||||||
| 171.5 0.76 1.06 | 2019-01-02 21:27 | |||||||
| 171.5 0.78 1.06 | 2019-01-02 21:25 | |||||||
| 171.5 0.85 0.95 | 2019-01-02 21:25 | |||||||
| 171.5 0.91 0.89 | 2019-01-02 19:27 | |||||||
| 171.5 0.95 0.89 | 2019-01-02 19:26 | |||||||
| 171.5 0.85 0.85 | 2019-01-02 18:18 | |||||||
| 171.5 0.99 0.85 | 2019-01-02 16:52 | |||||||
| 171.5 0.95 0.85 | 2019-01-02 16:52 | |||||||
| 171.5 0.88 0.92 | 2019-01-02 15:02 | |||||||
| 171.5 0.92 0.92 | 2019-01-02 15:02 | |||||||
| 170.5 0.80 1.04 | 2019-01-02 04:07 | |||||||
| 170.5 0.77 1.04 | 2019-01-02 04:07 | |||||||
| 170.5 0.84 0.96 | 2019-01-02 02:01 | |||||||
| 170.5 0.88 0.96 | 2019-01-02 01:04 | |||||||
| 171.5 0.83 0.83 | 2019-01-01 22:55 | |||||||
| 170.5 0.83 0.83 | 2019-01-01 22:51 | |||||||
| 170.5 0.92 0.92 | 2019-01-01 21:36 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |