| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.83 | 84.5 | 0.83 | 0.83 | 77.5 | 0.83 | 2018-11-11 02:29 详 | ||
| 利* | 0.90 | 84.5 | 0.90 | 0.83 | 84.5 | 0.97 | 2018-11-11 00:57 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 167.5 0.714 1.046 | 2018-11-11 00:59 | |||||||
| 169.5 0.84 0.96 | 2018-11-11 00:57 | |||||||
| 169 0.86 0.90 | 2018-11-11 00:55 | |||||||
| 169.5 1.04 0.76 | 2018-11-11 00:50 | |||||||
| 169.5 0.74 1.06 | 2018-11-11 00:28 | |||||||
| 171 0.917 0.843 | 2018-11-11 00:16 | |||||||
| 169.5 0.80 1.00 | 2018-11-10 21:43 | |||||||
| 170.5 0.83 0.83 | 2018-11-10 20:49 | |||||||
| 169.5 0.75 1.05 | 2018-11-10 08:55 | |||||||
| 169.5 0.91 0.89 | 2018-11-10 06:14 | |||||||
| 169.5 0.97 0.83 | 2018-11-10 05:31 | |||||||
| 169.5 0.90 0.90 | 2018-11-10 02:14 | |||||||
| 169.5 0.94 0.90 | 2018-11-09 22:19 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |