| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 易* | 0.94 | 83 | 0.91 | 0.96 | 69.5 | 0.71 | 2020-02-02 22:32 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.83 | 83.5 | 0.83 | 0.83 | 64.5 | 0.83 | 2020-02-02 22:31 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 利* | 0.91 | 83 | 0.91 | 0.95 | 83 | 0.87 | 2020-02-02 17:36 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 164.5 0.85 0.85 | 2020-02-02 21:01 | |||||||
| 164.5 0.90 0.84 | 2020-02-02 21:01 | |||||||
| 164.5 0.85 0.909 | 2020-02-02 20:50 | |||||||
| 165 0.809 0.891 | 2020-02-02 20:49 | |||||||
| 164.5 0.909 0.791 | 2020-02-02 20:49 | |||||||
| 165 0.951 0.749 | 2020-02-02 20:20 | |||||||
| 165 0.921 0.779 | 2020-02-02 20:19 | |||||||
| 165 0.891 0.809 | 2020-02-02 20:01 | |||||||
| 166 0.99 0.85 | 2020-02-02 17:36 | |||||||
| 166 1.00 0.85 | 2020-02-02 17:36 | |||||||
| 166 0.92 0.92 | 2020-02-02 16:38 | |||||||
| 166 0.93 0.92 | 2020-02-02 16:19 | |||||||
| 166 0.92 0.92 | 2020-02-02 03:22 | |||||||
| 165.5 0.875 0.875 | 2020-02-02 01:23 | |||||||
| 164.5 0.83 0.83 | 2020-02-01 23:34 | |||||||
| 164.5 0.909 0.85 | 2020-02-01 23:21 | |||||||
| 166.5 0.83 0.83 | 2020-02-01 20:40 | |||||||
| 166.5 0.875 0.875 | 2020-02-01 20:36 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |