| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 易* | 0.91 | 75.5 | 0.92 | 0.75 | 80 | 0.96 | 2020-12-12 18:57 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.86 | 75.5 | 0.80 | 0.86 | 75.5 | 0.80 | 2020-12-12 18:57 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 利* | 0.91 | 75.5 | 0.91 | 0.50 | 78.5 | 1.25 | 2020-12-12 18:47 详 | ||
| BWi* | 0.85 | 73.5 | 0.85 | 0.85 | 73.5 | 0.85 | 2020-12-12 16:55 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 156.5 0.85 0.85 | 2020-12-12 17:10 | |||||||
| 156.5 0.85 0.85 | 2020-12-12 17:07 | |||||||
| 156.5 0.83 0.93 | 2020-12-12 16:59 | |||||||
| 155.5 0.87 0.87 | 2020-12-12 16:55 | |||||||
| 156.5 0.78 0.98 | 2020-12-12 16:51 | |||||||
| 156.5 0.83 0.93 | 2020-12-12 16:29 | |||||||
| 156.5 0.87 0.95 | 2020-12-12 16:27 | |||||||
| 156.5 0.90 0.94 | 2020-12-12 16:06 | |||||||
| 156.5 0.94 0.88 | 2020-12-12 12:02 | |||||||
| 156.5 0.88 0.88 | 2020-12-12 10:18 | |||||||
| 156.5 0.95 0.88 | 2020-12-12 10:02 | |||||||
| 156.5 0.97 0.87 | 2020-12-12 07:11 | |||||||
| 156.5 0.95 0.80 | 2020-12-12 05:34 | |||||||
| 156.5 0.83 0.91 | 2020-12-12 01:10 | |||||||
| 156.5 0.95 0.87 | 2020-12-12 00:18 | |||||||
| 156.5 0.83 0.83 | 2020-12-11 21:06 | |||||||
| 156.5 0.91 0.85 | 2020-12-11 20:56 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |