| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 易* | 0.99 | 73.5 | 0.86 | 0.85 | 56.5 | 0.85 | 2021-04-22 04:32 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.83 | 73.5 | 0.83 | 0.71 | 57.5 | 1.00 | 2021-04-22 04:32 详 | ||
| Interwet* | 0.85 | 73.5 | 0.75 | 0.85 | 73.5 | 0.75 | 2021-04-22 04:28 详 | ||
| 立* | |||||||||
| 12* | |||||||||
| 利* | 0.95 | 73.5 | 0.87 | 0.89 | 73.5 | 0.93 | 2021-04-22 02:57 详 | ||
| BWi* | 0.80 | 72.5 | 0.90 | 1.30 | 59.5 | 0.55 | 2021-04-22 04:32 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 148.5 0.89 0.85 | 2021-04-22 03:01 | |||||||
| 149.5 0.89 0.85 | 2021-04-22 03:01 | |||||||
| 149.5 0.83 0.83 | 2021-04-22 03:01 | |||||||
| 146.5 0.89 0.85 | 2021-04-22 03:01 | |||||||
| 147.5 0.95 0.75 | 2021-04-22 03:01 | |||||||
| 147.5 0.83 0.83 | 2021-04-22 03:00 | |||||||
| 147.5 0.89 0.85 | 2021-04-22 03:00 | |||||||
| 147.5 0.81 0.89 | 2021-04-22 02:59 | |||||||
| 147.5 0.82 0.88 | 2021-04-22 02:53 | |||||||
| 147.5 0.90 0.80 | 2021-04-22 02:50 | |||||||
| 147.5 0.91 0.79 | 2021-04-22 02:22 | |||||||
| 147.5 0.90 0.80 | 2021-04-22 02:04 | |||||||
| 147.5 0.87 0.83 | 2021-04-22 01:20 | |||||||
| 147.5 0.90 0.94 | 2021-04-22 01:00 | |||||||
| 147.5 0.90 0.80 | 2021-04-21 22:30 | |||||||
| 147.5 0.89 0.81 | 2021-04-21 22:01 | |||||||
| 147.5 0.82 0.88 | 2021-04-21 21:09 | |||||||
| 148.5 0.95 0.75 | 2021-04-21 13:52 | |||||||
| 147.5 0.92 0.92 | 2021-04-21 07:31 | |||||||
| 148.5 0.80 0.90 | 2021-04-21 03:44 | |||||||
| 148.5 0.83 0.83 | 2021-04-21 01:56 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |