| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.75 | 139.5 | 0.85 | 0.84 | 142.5 | 0.76 | 2021-03-18 06:11 详 | |
| 易* | 0.91 | 141.5 | 0.93 | 0.70 | 134.5 | 1.02 | 2021-03-18 10:06 详 | |
| Crow* | 0.82 | 141.5 | 0.94 | 0.83 | 136.5 | 0.77 | 2021-03-18 10:04 详 | |
| 36* | 0.83 | 144.5 | 0.83 | 0.76 | 135.5 | 0.90 | 2021-03-18 10:05 详 | |
| 伟* | 0.88 | 144.5 | 0.88 | 0.88 | 143.5 | 0.80 | 2021-03-18 08:31 详 | |
| 威* | 0.85 | 141.5 | 0.85 | 0.95 | 134.5 | 0.80 | 2021-03-18 10:06 详 | |
| Interwet* | 0.80 | 141.5 | 0.85 | 0.80 | 142.5 | 0.85 | 2021-03-18 07:48 详 | |
| 立* | ||||||||
| 12* | 0.80 | 139.5 | 0.90 | 0.85 | 133.5 | 0.85 | 2021-03-18 10:08 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.85 | 141.5 | 0.99 | 0.85 | 141.5 | 0.99 | 2021-03-17 19:21 详 | |
| BWi* | 0.80 | 144.5 | 0.90 | 1.10 | 134.5 | 0.65 | 2021-03-18 10:06 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 143.5 0.88 0.80 | 2021-03-18 08:31 | |||||||
| 143 0.88 0.88 | 2021-03-18 08:25 | |||||||
| 143.5 0.86 0.80 | 2021-03-18 08:22 | |||||||
| 143.5 0.85 0.85 | 2021-03-18 08:20 | |||||||
| 142.5 0.85 0.91 | 2021-03-18 07:49 | |||||||
| 141.5 0.82 1.03 | 2021-03-18 07:49 | |||||||
| 142.5 0.80 0.86 | 2021-03-18 07:47 | |||||||
| 140.5 0.62 1.15 | 2021-03-18 07:44 | |||||||
| 141.5 0.83 1.02 | 2021-03-18 07:37 | |||||||
| 143 0.91 0.85 | 2021-03-18 07:34 | |||||||
| 142.5 0.86 0.80 | 2021-03-18 06:17 | |||||||
| 142.5 0.84 0.76 | 2021-03-18 06:11 | |||||||
| 141.5 0.94 0.90 | 2021-03-18 06:11 | |||||||
| 142 0.91 0.85 | 2021-03-18 05:45 | |||||||
| 142.5 0.90 0.86 | 2021-03-18 05:45 | |||||||
| 142.5 0.83 0.83 | 2021-03-18 05:44 | |||||||
| 141.5 0.90 0.94 | 2021-03-18 05:37 | |||||||
| 141.5 0.86 0.80 | 2021-03-18 05:10 | |||||||
| 141.5 1.02 0.83 | 2021-03-18 05:08 | |||||||
| 141.5 0.90 0.94 | 2021-03-18 04:51 | |||||||
| 142.5 0.91 0.85 | 2021-03-18 04:49 | |||||||
| 141.5 0.86 0.98 | 2021-03-18 04:48 | |||||||
| 142 0.91 0.85 | 2021-03-18 04:48 | |||||||
| 142.5 0.90 0.86 | 2021-03-18 04:47 | |||||||
| 142.5 0.88 0.88 | 2021-03-18 04:45 | |||||||
| 141.5 1.14 0.74 | 2021-03-18 04:02 | |||||||
| 140.5 0.86 0.80 | 2021-03-18 04:02 | |||||||
| 141 0.88 0.88 | 2021-03-18 03:33 | |||||||
| 141.5 0.92 0.92 | 2021-03-18 02:12 | |||||||
| 141 0.87 0.89 | 2021-03-18 02:09 | |||||||
| 141.5 0.91 0.93 | 2021-03-18 01:30 | |||||||
| 141.5 0.90 0.86 | 2021-03-18 00:26 | |||||||
| 141 0.86 0.90 | 2021-03-18 00:26 | |||||||
| 141.5 0.90 0.86 | 2021-03-18 00:26 | |||||||
| 141 0.86 0.90 | 2021-03-18 00:14 | |||||||
| 141.5 0.90 0.86 | 2021-03-18 00:13 | |||||||
| 141 0.86 0.90 | 2021-03-18 00:09 | |||||||
| 141.5 0.90 0.86 | 2021-03-17 23:58 | |||||||
| 142 0.94 0.82 | 2021-03-17 23:58 | |||||||
| 141.5 0.90 0.86 | 2021-03-17 23:13 | |||||||
| 141 0.86 0.90 | 2021-03-17 23:11 | |||||||
| 141.5 0.90 0.86 | 2021-03-17 23:10 | |||||||
| 141 0.86 0.90 | 2021-03-17 23:05 | |||||||
| 140.5 0.80 0.90 | 2021-03-17 22:57 | |||||||
| 141.5 0.90 0.76 | 2021-03-17 22:52 | |||||||
| 141.5 0.91 0.85 | 2021-03-17 22:44 | |||||||
| 141.5 0.83 0.83 | 2021-03-17 22:34 | |||||||
| 141.5 0.90 0.86 | 2021-03-17 22:34 | |||||||
| 141.5 0.82 0.94 | 2021-03-17 21:00 | |||||||
| 141.5 0.85 0.99 | 2021-03-17 19:21 | |||||||
| 142.5 0.83 0.83 | 2021-03-17 18:51 | |||||||
| 139.5 0.75 0.85 | 2021-03-17 18:07 | |||||||
| 144.5 0.95 0.75 | 2021-03-17 17:47 | |||||||
| 144.5 0.90 0.80 | 2021-03-17 17:46 | |||||||
| 144.5 0.80 0.90 | 2021-03-17 17:33 | |||||||
| 141.5 0.83 0.93 | 2021-03-17 17:20 | |||||||
| 140.5 0.88 0.88 | 2021-03-17 17:18 | |||||||
| 144.5 0.83 0.83 | 2021-03-17 17:09 | |||||||
| 141.5 0.83 0.93 | 2021-03-17 16:58 | |||||||
| 144.5 0.88 0.88 | 2021-03-17 16:55 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |