| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 易* | 0.77 | 72.5 | 0.91 | 0.85 | 73.5 | 0.85 | 2021-07-10 18:27 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.86 | 72.5 | 0.80 | 1.00 | 74.5 | 0.71 | 2021-07-10 18:27 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| Interwet* | |||||||||
| 立* | |||||||||
| 12* | |||||||||
| 利* | 0.89 | 72.5 | 0.91 | 0.88 | 72.5 | 0.92 | 2021-07-10 15:07 详 | ||
| BWi* | 0.90 | 73.5 | 0.80 | 0.72 | 62.5 | 1.00 | 2021-07-10 18:27 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 147.5 0.85 0.83 | 2021-07-10 17:00 | |||||||
| 148 0.83 0.87 | 2021-07-10 17:00 | |||||||
| 148.5 0.89 0.87 | 2021-07-10 16:10 | |||||||
| 148 0.87 0.89 | 2021-07-10 15:55 | |||||||
| 148 0.89 0.87 | 2021-07-10 15:23 | |||||||
| 147.5 0.85 0.85 | 2021-07-10 15:18 | |||||||
| 147.5 0.95 0.81 | 2021-07-10 15:08 | |||||||
| 147.5 0.85 0.83 | 2021-07-10 15:08 | |||||||
| 146.5 0.95 0.85 | 2021-07-10 15:07 | |||||||
| 147.5 0.90 0.86 | 2021-07-10 15:06 | |||||||
| 147 0.87 0.89 | 2021-07-10 15:04 | |||||||
| 146 0.92 0.84 | 2021-07-10 15:03 | |||||||
| 145 0.89 0.87 | 2021-07-10 14:59 | |||||||
| 144 0.77 0.99 | 2021-07-10 14:58 | |||||||
| 144.5 0.83 0.85 | 2021-07-10 14:53 | |||||||
| 145 0.89 0.87 | 2021-07-10 14:50 | |||||||
| 144.5 0.80 0.86 | 2021-07-10 12:09 | |||||||
| 146 0.84 0.92 | 2021-07-10 12:03 | |||||||
| 145.5 0.84 0.92 | 2021-07-10 12:02 | |||||||
| 146.5 0.88 0.88 | 2021-07-10 10:48 | |||||||
| 146.5 0.86 0.81 | 2021-07-10 07:53 | |||||||
| 146.5 0.98 0.82 | 2021-07-10 07:09 | |||||||
| 146.5 0.95 0.85 | 2021-07-10 02:49 | |||||||
| 143.5 0.70 1.05 | 2021-07-10 02:33 | |||||||
| 143.5 0.80 0.90 | 2021-07-10 01:49 | |||||||
| 145.5 0.80 0.91 | 2021-07-09 21:03 | |||||||
| 147.5 0.85 0.83 | 2021-07-09 20:26 | |||||||
| 148.5 0.88 0.80 | 2021-07-09 20:23 | |||||||
| 142.5 0.80 0.91 | 2021-07-09 19:13 | |||||||
| 143.5 0.83 0.83 | 2021-07-09 18:48 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |