| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.82 | 163.5 | 0.82 | 0.80 | 142.5 | 0.80 | 2021-10-22 19:32 详 | |
| 易* | 0.95 | 163.5 | 0.95 | 0.96 | 137.5 | 0.71 | 2021-10-22 19:43 详 | |
| Crow* | 0.92 | 163.5 | 0.92 | 0.83 | 140.5 | 0.83 | 2021-10-22 19:37 详 | |
| 36* | 0.90 | 163.5 | 0.90 | 0.86 | 135.5 | 0.80 | 2021-10-22 19:41 详 | |
| 伟* | 0.88 | 163.5 | 0.88 | 0.83 | 164.5 | 0.83 | 2021-10-22 18:00 详 | |
| 威* | 0.85 | 163.5 | 0.85 | 0.87 | 140.5 | 0.87 | 2021-10-22 19:43 详 | |
| Interwet* | 0.85 | 163.5 | 0.85 | 0.75 | 136.5 | 0.90 | 2021-10-22 19:37 详 | |
| 立* | 0.83 | 163.5 | 0.83 | 1.25 | 137.5 | 0.55 | 2021-10-22 19:43 详 | |
| 12* | 0.90 | 163.5 | 0.90 | 0.80 | 136.5 | 0.86 | 2021-10-22 19:45 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.84 | 162.5 | 1.00 | 0.70 | 140.5 | 1.00 | 2021-10-22 19:33 详 | |
| BWi* | 0.91 | 163.5 | 0.90 | 0.78 | 135.5 | 0.95 | 2021-10-22 19:43 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 163.5 0.78 0.82 | 2021-10-22 18:00 | |||||||
| 162.5 0.80 0.90 | 2021-10-22 18:00 | |||||||
| 164.5 0.83 0.83 | 2021-10-22 18:00 | |||||||
| 163.5 1.11 0.81 | 2021-10-22 17:58 | |||||||
| 162.5 0.86 0.98 | 2021-10-22 17:55 | |||||||
| 163.5 0.83 0.83 | 2021-10-22 17:53 | |||||||
| 162.5 0.87 0.87 | 2021-10-22 17:50 | |||||||
| 162.5 0.88 0.88 | 2021-10-22 17:47 | |||||||
| 162.5 0.90 0.94 | 2021-10-22 17:45 | |||||||
| 162.5 0.80 1.04 | 2021-10-22 17:45 | |||||||
| 162.5 0.75 1.09 | 2021-10-22 17:37 | |||||||
| 161.5 0.83 1.00 | 2021-10-22 17:27 | |||||||
| 163.5 1.06 0.85 | 2021-10-22 17:26 | |||||||
| 163.5 1.02 0.82 | 2021-10-22 17:25 | |||||||
| 163.5 0.98 0.86 | 2021-10-22 17:13 | |||||||
| 163.5 1.01 0.89 | 2021-10-22 17:12 | |||||||
| 162.5 0.79 1.05 | 2021-10-22 17:01 | |||||||
| 163.5 0.88 0.96 | 2021-10-22 16:46 | |||||||
| 163.5 0.92 0.92 | 2021-10-22 16:45 | |||||||
| 163.5 0.88 0.96 | 2021-10-22 16:45 | |||||||
| 163.5 0.91 0.99 | 2021-10-22 16:23 | |||||||
| 163.5 0.82 0.82 | 2021-10-22 13:38 | |||||||
| 162.5 0.82 1.02 | 2021-10-22 13:37 | |||||||
| 163.5 0.95 0.95 | 2021-10-22 12:53 | |||||||
| 163.5 0.92 0.92 | 2021-10-22 11:21 | |||||||
| 162.5 0.86 0.98 | 2021-10-22 06:59 | |||||||
| 162.5 0.84 1.00 | 2021-10-22 03:04 | |||||||
| 163.5 0.91 0.90 | 2021-10-21 19:06 | |||||||
| 163.5 0.88 0.88 | 2021-10-21 18:29 | |||||||
| 163.5 0.90 0.90 | 2021-10-21 18:20 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |