| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | |||||||||
| 易* | 0.93 | 82.5 | 0.85 | 0.70 | 75.5 | 0.99 | 2022-03-05 19:27 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.83 | 81.5 | 0.83 | 0.86 | 71.5 | 0.80 | 2022-03-05 19:25 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 威* | |||||||||
| Interwet* | |||||||||
| 立* | |||||||||
| 12* | 0.92 | 82.5 | 0.78 | 0.85 | 73.5 | 0.85 | 2022-03-05 19:29 详 | ||
| 利* | 1.00 | 82.5 | 0.82 | 1.11 | 80.5 | 0.60 | 2022-03-05 19:13 详 | ||
| BWi* | 0.85 | 80.5 | 0.83 | 0.95 | 72.5 | 0.72 | 2022-03-05 19:25 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 169.5 0.75 0.95 | 2022-03-05 17:35 | |||||||
| 169.5 0.84 0.84 | 2022-03-05 17:35 | |||||||
| 169.5 0.80 0.87 | 2022-03-05 17:35 | |||||||
| 169.5 0.86 0.98 | 2022-03-05 17:27 | |||||||
| 170.5 0.87 0.83 | 2022-03-05 17:25 | |||||||
| 169.5 0.86 0.98 | 2022-03-05 17:23 | |||||||
| 169.5 0.81 0.99 | 2022-03-05 17:08 | |||||||
| 169.5 0.89 0.95 | 2022-03-05 17:07 | |||||||
| 169.5 0.79 0.97 | 2022-03-05 17:07 | |||||||
| 170.5 0.88 0.88 | 2022-03-05 15:17 | |||||||
| 169.5 0.89 0.95 | 2022-03-05 15:07 | |||||||
| 169.5 0.92 0.92 | 2022-03-05 12:15 | |||||||
| 169.5 0.88 0.92 | 2022-03-05 12:13 | |||||||
| 169.5 0.86 0.90 | 2022-03-05 12:07 | |||||||
| 169.5 0.92 0.92 | 2022-03-05 11:21 | |||||||
| 169.5 1.00 0.80 | 2022-03-05 11:02 | |||||||
| 168.5 0.86 0.90 | 2022-03-05 10:13 | |||||||
| 169.5 0.92 0.92 | 2022-03-05 09:50 | |||||||
| 169.5 0.85 0.92 | 2022-03-05 09:49 | |||||||
| 169.5 0.92 0.92 | 2022-03-05 08:30 | |||||||
| 169.5 0.80 0.90 | 2022-03-05 05:10 | |||||||
| 169.5 0.80 0.80 | 2022-03-04 23:17 | |||||||
| 169.5 0.83 0.83 | 2022-03-04 21:31 | |||||||
| 169.5 0.88 0.88 | 2022-03-04 21:26 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |