| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.82 | 208.5 | 0.82 | 0.90 | 220.5 | 0.70 | 2022-01-25 21:14 详 | |
| 易* | 0.98 | 207.5 | 0.90 | 0.84 | 219.5 | 0.86 | 2022-01-25 21:21 详 | |
| Crow* | 0.88 | 207.5 | 0.88 | 0.83 | 224.5 | 0.83 | 2022-01-25 21:16 详 | |
| 36* | 0.83 | 205.5 | 0.90 | 0.76 | 219.5 | 0.90 | 2022-01-25 21:21 详 | |
| 伟* | 0.85 | 207.5 | 0.85 | 0.85 | 207.5 | 0.85 | 2022-01-25 18:25 详 | |
| 威* | 0.88 | 208.5 | 0.88 | 0.87 | 219.5 | 0.87 | 2022-01-25 21:14 详 | |
| Interwet* | 0.80 | 207.5 | 0.90 | 0.90 | 225.5 | 0.75 | 2022-01-25 21:17 详 | |
| 立* | 0.83 | 207.5 | 0.83 | 0.65 | 213.5 | 1.10 | 2022-01-25 21:25 详 | |
| 12* | 0.85 | 208 | 0.85 | 0.92 | 217.5 | 0.74 | 2022-01-25 21:23 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.91 | 206.5 | 0.91 | 0.62 | 218.5 | 1.08 | 2022-01-25 21:11 详 | |
| BWi* | 0.85 | 207.5 | 0.85 | 1.00 | 219.5 | 0.72 | 2022-01-25 21:21 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 206.5 0.80 0.90 | 2022-01-25 19:35 | |||||||
| 206.5 0.70 0.90 | 2022-01-25 19:35 | |||||||
| 206.5 0.82 0.78 | 2022-01-25 19:35 | |||||||
| 206.5 0.86 0.78 | 2022-01-25 19:34 | |||||||
| 206.5 0.76 1.06 | 2022-01-25 19:33 | |||||||
| 206.5 0.82 1.00 | 2022-01-25 19:33 | |||||||
| 206.5 0.90 0.74 | 2022-01-25 19:32 | |||||||
| 206.5 0.83 0.87 | 2022-01-25 19:25 | |||||||
| 206.5 0.93 0.95 | 2022-01-25 19:20 | |||||||
| 206.5 0.86 0.78 | 2022-01-25 19:19 | |||||||
| 206.5 0.89 0.99 | 2022-01-25 19:18 | |||||||
| 207.5 0.87 0.87 | 2022-01-25 19:17 | |||||||
| 206.5 0.85 0.97 | 2022-01-25 19:12 | |||||||
| 206.5 0.88 0.94 | 2022-01-25 18:53 | |||||||
| 206.5 0.83 0.91 | 2022-01-25 18:50 | |||||||
| 207.5 0.90 0.80 | 2022-01-25 18:48 | |||||||
| 206.5 0.85 0.97 | 2022-01-25 18:43 | |||||||
| 206.5 0.93 0.95 | 2022-01-25 18:37 | |||||||
| 207.5 0.85 0.85 | 2022-01-25 18:25 | |||||||
| 207.5 1.04 0.85 | 2022-01-25 18:17 | |||||||
| 206.5 0.92 0.92 | 2022-01-25 18:16 | |||||||
| 207.5 0.83 0.91 | 2022-01-25 17:55 | |||||||
| 208.5 0.86 0.78 | 2022-01-25 17:34 | |||||||
| 208.5 0.85 0.85 | 2022-01-25 17:20 | |||||||
| 206.5 0.80 1.02 | 2022-01-25 17:18 | |||||||
| 207.5 0.93 0.95 | 2022-01-25 17:11 | |||||||
| 206.5 0.86 0.96 | 2022-01-25 17:10 | |||||||
| 206.5 0.89 0.93 | 2022-01-25 17:07 | |||||||
| 207.5 0.92 0.96 | 2022-01-25 17:06 | |||||||
| 207.5 0.92 0.92 | 2022-01-25 17:06 | |||||||
| 207.5 0.96 0.88 | 2022-01-25 17:05 | |||||||
| 206.5 0.83 0.99 | 2022-01-25 17:04 | |||||||
| 207.5 0.75 0.95 | 2022-01-25 16:43 | |||||||
| 206.5 0.77 1.05 | 2022-01-25 16:02 | |||||||
| 206.5 0.81 1.01 | 2022-01-25 16:01 | |||||||
| 206.5 0.84 0.98 | 2022-01-25 16:00 | |||||||
| 207.5 0.85 0.85 | 2022-01-25 14:32 | |||||||
| 206.5 0.85 0.85 | 2022-01-25 13:04 | |||||||
| 206.5 0.87 0.95 | 2022-01-25 12:49 | |||||||
| 208.5 0.82 0.82 | 2022-01-25 12:40 | |||||||
| 207.5 0.85 0.85 | 2022-01-25 11:40 | |||||||
| 207.5 0.98 0.90 | 2022-01-25 11:18 | |||||||
| 207.5 0.88 0.88 | 2022-01-25 11:11 | |||||||
| 207.5 0.87 0.87 | 2022-01-25 11:09 | |||||||
| 207.5 0.86 0.86 | 2022-01-25 09:21 | |||||||
| 206.5 0.80 0.95 | 2022-01-25 09:05 | |||||||
| 207.5 0.90 0.80 | 2022-01-25 07:57 | |||||||
| 206.5 0.91 0.91 | 2022-01-25 07:29 | |||||||
| 206.5 0.83 0.90 | 2022-01-25 05:31 | |||||||
| 207.5 0.85 0.85 | 2022-01-25 03:40 | |||||||
| 205.5 0.83 0.90 | 2022-01-25 02:46 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |