| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 29 | 21 | 35 | 52 | 108 | |
| 17 | 21 | 23 | 20 | 38 | 81 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.71 | 166.5 | 0.94 | 0.89 | 185.5 | 0.77 | 2021-12-24 19:55 详 | |
| Crow* | 0.83 | 166.5 | 0.93 | 0.83 | 185.5 | 0.77 | 2021-12-24 19:54 详 | |
| 36* | 0.83 | 166.5 | 0.83 | 0.90 | 185.5 | 0.76 | 2021-12-24 19:55 详 | |
| 伟* | 0.85 | 167.5 | 0.85 | 0.85 | 167.5 | 0.85 | 2021-12-24 17:57 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | ||||||||
| 立* | 0.80 | 166.5 | 0.85 | 0.95 | 189.5 | 0.75 | 2021-12-24 19:59 详 | |
| 12* | 0.90 | 166.5 | 0.80 | 0.77 | 184.5 | 0.83 | 2021-12-24 20:02 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | ||||||||
| BWi* | 0.83 | 166.5 | 0.87 | 1.05 | 187.5 | 0.70 | 2021-12-24 20:00 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 167.5 0.85 0.85 | 2021-12-24 17:57 | |||||||
| 166.5 0.71 0.94 | 2021-12-24 14:16 | |||||||
| 166.5 0.83 0.93 | 2021-12-24 10:54 | |||||||
| 166.5 0.80 0.90 | 2021-12-24 00:57 | |||||||
| 166.5 0.83 0.87 | 2021-12-23 20:39 | |||||||
| 166.5 0.83 0.83 | 2021-12-23 16:27 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |