| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 26 | 19 | 41 | 86 | |
| 23 | 22 | 15 | 20 | 45 | 80 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.74 | 198.5 | 0.90 | 0.70 | 173.5 | 0.91 | 2022-01-07 20:58 详 | |
| Crow* | ||||||||
| 36* | 0.83 | 198.5 | 0.83 | 0.76 | 173.5 | 0.90 | 2022-01-07 20:58 详 | |
| 伟* | 0.90 | 199.5 | 0.80 | 0.90 | 199.5 | 0.80 | 2022-01-07 19:00 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | ||||||||
| 立* | 0.80 | 198.5 | 0.85 | 0.85 | 175.5 | 0.80 | 2022-01-07 20:58 详 | |
| 12* | 0.85 | 198.5 | 0.85 | 0.99 | 174.5 | 0.67 | 2022-01-07 21:03 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.91 | 198.5 | 0.91 | 0.75 | 198.5 | 1.07 | 2022-01-07 18:51 详 | |
| BWi* | 0.83 | 198.5 | 0.87 | 1.40 | 175.5 | 0.50 | 2022-01-07 20:58 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 198.5 0.77 0.83 | 2022-01-07 19:06 | |||||||
| 199.5 0.90 0.80 | 2022-01-07 19:00 | |||||||
| 198.5 0.72 1.00 | 2022-01-07 18:59 | |||||||
| 198.5 0.75 1.07 | 2022-01-07 18:51 | |||||||
| 198.5 0.72 1.11 | 2022-01-07 18:50 | |||||||
| 198.5 0.62 1.06 | 2022-01-07 18:10 | |||||||
| 198.5 0.75 1.07 | 2022-01-07 18:09 | |||||||
| 198.5 0.62 1.07 | 2022-01-07 17:58 | |||||||
| 198.5 0.74 1.08 | 2022-01-07 17:56 | |||||||
| 198.5 0.83 0.99 | 2022-01-07 17:56 | |||||||
| 198.5 0.71 0.94 | 2022-01-07 17:10 | |||||||
| 198.5 0.87 0.95 | 2022-01-07 17:09 | |||||||
| 198.5 0.69 0.96 | 2022-01-07 14:14 | |||||||
| 198.5 0.85 0.97 | 2022-01-07 14:13 | |||||||
| 198.5 0.71 0.93 | 2022-01-07 14:13 | |||||||
| 198.5 0.88 0.94 | 2022-01-07 14:11 | |||||||
| 198.5 0.74 0.90 | 2022-01-07 05:40 | |||||||
| 198.5 0.91 0.91 | 2022-01-07 05:04 | |||||||
| 198.5 0.83 0.87 | 2022-01-07 01:30 | |||||||
| 198.5 0.83 0.83 | 2022-01-06 23:51 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |