| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 31 | 11 | 33 | 75 | |
| 15 | 12 | 16 | 24 | 27 | 67 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.80 | 153.5 | 0.80 | 0.84 | 153.5 | 0.76 | 2022-07-10 17:58 详 | |
| 易* | 0.89 | 153.5 | 0.89 | 1.09 | 144 | 0.68 | 2022-07-10 19:55 详 | |
| Crow* | 0.80 | 150.5 | 0.80 | 0.85 | 142.5 | 0.75 | 2022-07-10 19:49 详 | |
| 36* | 0.83 | 150.5 | 0.83 | 0.83 | 147.5 | 0.83 | 2022-07-10 19:51 详 | |
| 伟* | 0.83 | 153.5 | 0.87 | 0.80 | 150.5 | 0.90 | 2022-07-10 18:00 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.75 | 149.5 | 0.95 | 1.20 | 143.5 | 0.60 | 2022-07-10 19:57 详 | |
| 立* | 0.80 | 153.5 | 0.85 | 1.60 | 149.5 | 0.44 | 2022-07-10 19:51 详 | |
| 12* | 0.85 | 153.5 | 0.85 | 0.82 | 147.5 | 0.84 | 2022-07-10 19:52 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.90 | 153.5 | 0.90 | 1.11 | 148.5 | 0.60 | 2022-07-10 19:43 详 | |
| BWi* | 0.80 | 153.5 | 0.87 | 1.15 | 148.5 | 0.60 | 2022-07-10 19:51 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 153.5 1.25 0.50 | 2022-07-10 18:12 | |||||||
| 152.5 0.80 0.80 | 2022-07-10 18:02 | |||||||
| 150.5 0.80 0.80 | 2022-07-10 18:01 | |||||||
| 150.5 0.80 0.90 | 2022-07-10 18:00 | |||||||
| 153.5 1.11 0.60 | 2022-07-10 18:00 | |||||||
| 153.5 1.04 0.74 | 2022-07-10 17:59 | |||||||
| 153.5 0.84 0.76 | 2022-07-10 17:58 | |||||||
| 153.5 1.05 0.75 | 2022-07-10 17:58 | |||||||
| 153.5 0.80 0.80 | 2022-07-10 17:54 | |||||||
| 152.5 0.87 0.85 | 2022-07-10 17:52 | |||||||
| 153.5 0.91 0.77 | 2022-07-10 17:46 | |||||||
| 150.5 0.71 1.00 | 2022-07-10 17:46 | |||||||
| 153.5 0.85 0.83 | 2022-07-10 17:43 | |||||||
| 152.5 0.87 0.85 | 2022-07-10 17:43 | |||||||
| 153.5 0.85 0.83 | 2022-07-10 17:40 | |||||||
| 153.5 1.04 0.76 | 2022-07-10 17:40 | |||||||
| 153.5 1.03 0.75 | 2022-07-10 17:40 | |||||||
| 153.5 1.01 0.79 | 2022-07-10 17:39 | |||||||
| 153.5 0.98 0.82 | 2022-07-10 17:39 | |||||||
| 153.5 0.85 0.85 | 2022-07-10 17:34 | |||||||
| 153.5 0.85 0.83 | 2022-07-10 17:33 | |||||||
| 153.5 0.94 0.84 | 2022-07-10 17:27 | |||||||
| 154.5 0.88 0.85 | 2022-07-10 17:27 | |||||||
| 153.5 0.95 0.85 | 2022-07-10 17:26 | |||||||
| 153.5 0.91 0.89 | 2022-07-10 17:26 | |||||||
| 153.5 0.84 0.94 | 2022-07-10 16:25 | |||||||
| 153.5 0.85 0.95 | 2022-07-10 16:24 | |||||||
| 153.5 0.78 0.82 | 2022-07-10 15:59 | |||||||
| 151.5 0.91 0.77 | 2022-07-10 15:56 | |||||||
| 153.5 0.85 0.85 | 2022-07-10 15:53 | |||||||
| 153.5 0.83 0.85 | 2022-07-10 15:48 | |||||||
| 153.5 0.84 0.84 | 2022-07-10 15:18 | |||||||
| 153.5 0.80 0.98 | 2022-07-10 14:30 | |||||||
| 153.5 0.81 0.99 | 2022-07-10 14:29 | |||||||
| 154.5 0.88 0.85 | 2022-07-10 13:34 | |||||||
| 153.5 0.83 0.87 | 2022-07-10 13:12 | |||||||
| 153.5 0.83 0.83 | 2022-07-10 13:11 | |||||||
| 153.5 0.83 0.88 | 2022-07-10 12:48 | |||||||
| 153.5 0.84 0.94 | 2022-07-10 12:44 | |||||||
| 153.5 0.85 0.95 | 2022-07-10 12:43 | |||||||
| 153.5 0.89 0.89 | 2022-07-10 05:15 | |||||||
| 153.5 0.83 0.87 | 2022-07-10 01:54 | |||||||
| 153.5 0.80 0.87 | 2022-07-10 01:46 | |||||||
| 153.5 0.90 0.90 | 2022-07-10 00:38 | |||||||
| 153.5 0.80 0.80 | 2022-07-09 23:51 | |||||||
| 153.5 0.83 0.83 | 2022-07-09 16:38 | |||||||
| 150.5 0.83 0.83 | 2022-07-09 15:40 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |