| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | 0.81 | 75.5 | 0.81 | 0.81 | 75.5 | 0.81 | 2022-12-04 14:37 详 | ||
| 易* | 0.96 | 74.5 | 0.84 | 1.01 | 74.5 | 0.76 | 2022-12-04 21:14 详 | ||
| Crow* | 0.86 | 75 | 0.90 | 0.94 | 74.5 | 0.82 | 2022-12-04 21:13 详 | ||
| 36* | 0.91 | 75.5 | 0.83 | 1.00 | 73.5 | 0.71 | 2022-12-04 21:13 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 威* | |||||||||
| Interwet* | 0.90 | 75.5 | 0.80 | 0.80 | 74.5 | 0.90 | 2022-12-04 21:17 详 | ||
| 立* | |||||||||
| 12* | 0.88 | 75.5 | 0.88 | 0.77 | 73.5 | 0.89 | 2022-12-04 21:15 详 | ||
| 利* | 0.97 | 74.5 | 0.85 | 0.80 | 73.5 | 0.80 | 2022-12-04 21:06 详 | ||
| BWi* | 1.05 | 77.5 | 0.65 | 1.05 | 75.5 | 0.65 | 2022-12-04 21:13 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 156.5 0.90 0.86 | 2022-12-04 19:31 | |||||||
| 156.5 0.85 0.85 | 2022-12-04 19:30 | |||||||
| 155 0.92 0.90 | 2022-12-04 19:29 | |||||||
| 155 0.91 0.91 | 2022-12-04 19:27 | |||||||
| 155 0.90 0.92 | 2022-12-04 19:25 | |||||||
| 156.5 0.86 0.86 | 2022-12-04 19:20 | |||||||
| 154.5 0.89 0.93 | 2022-12-04 19:20 | |||||||
| 155.5 0.87 0.87 | 2022-12-04 19:20 | |||||||
| 155.5 0.96 0.86 | 2022-12-04 19:19 | |||||||
| 155.5 0.95 0.87 | 2022-12-04 19:18 | |||||||
| 155.5 0.94 0.88 | 2022-12-04 19:17 | |||||||
| 155 0.95 0.87 | 2022-12-04 19:16 | |||||||
| 155 0.94 0.88 | 2022-12-04 19:15 | |||||||
| 155 0.91 0.91 | 2022-12-04 19:13 | |||||||
| 155 0.92 0.90 | 2022-12-04 19:11 | |||||||
| 154.5 0.92 0.90 | 2022-12-04 19:06 | |||||||
| 154.5 0.90 0.92 | 2022-12-04 19:00 | |||||||
| 154.5 0.89 0.93 | 2022-12-04 18:57 | |||||||
| 154.5 0.88 0.94 | 2022-12-04 18:57 | |||||||
| 154.5 0.89 0.93 | 2022-12-04 18:57 | |||||||
| 154.5 0.87 0.95 | 2022-12-04 18:52 | |||||||
| 154.5 0.88 0.94 | 2022-12-04 18:52 | |||||||
| 154.5 0.87 0.95 | 2022-12-04 18:51 | |||||||
| 154.5 0.88 0.94 | 2022-12-04 18:48 | |||||||
| 154.5 0.89 0.93 | 2022-12-04 18:46 | |||||||
| 155.5 0.94 0.88 | 2022-12-04 18:32 | |||||||
| 155 0.92 0.90 | 2022-12-04 18:30 | |||||||
| 156.5 0.91 0.91 | 2022-12-04 18:19 | |||||||
| 155.5 0.94 0.88 | 2022-12-04 18:17 | |||||||
| 155 0.92 0.90 | 2022-12-04 18:16 | |||||||
| 155.5 0.90 0.87 | 2022-12-04 18:05 | |||||||
| 155 0.93 0.89 | 2022-12-04 17:57 | |||||||
| 155 0.92 0.90 | 2022-12-04 17:55 | |||||||
| 155 0.91 0.91 | 2022-12-04 17:47 | |||||||
| 154.5 0.89 0.93 | 2022-12-04 17:41 | |||||||
| 155.5 0.99 0.85 | 2022-12-04 17:31 | |||||||
| 155.5 0.98 0.84 | 2022-12-04 17:31 | |||||||
| 154.5 0.88 0.94 | 2022-12-04 16:59 | |||||||
| 154.5 0.89 0.93 | 2022-12-04 16:57 | |||||||
| 155 0.93 0.89 | 2022-12-04 16:55 | |||||||
| 155 0.95 0.87 | 2022-12-04 16:55 | |||||||
| 155 0.94 0.88 | 2022-12-04 16:55 | |||||||
| 155 0.95 0.87 | 2022-12-04 16:28 | |||||||
| 155 0.94 0.88 | 2022-12-04 16:21 | |||||||
| 154 0.90 0.92 | 2022-12-04 15:58 | |||||||
| 154.5 0.85 0.91 | 2022-12-04 15:58 | |||||||
| 155 0.90 0.92 | 2022-12-04 15:46 | |||||||
| 155 0.90 0.86 | 2022-12-04 15:41 | |||||||
| 155.5 0.82 0.82 | 2022-12-04 14:37 | |||||||
| 155.5 0.86 0.90 | 2022-12-04 14:13 | |||||||
| 155.5 0.87 0.89 | 2022-12-04 13:33 | |||||||
| 155.5 0.95 0.87 | 2022-12-04 13:07 | |||||||
| 155.5 0.96 0.88 | 2022-12-04 13:06 | |||||||
| 155.5 0.94 0.88 | 2022-12-04 05:07 | |||||||
| 155 0.88 0.88 | 2022-12-04 05:04 | |||||||
| 155.5 0.95 0.89 | 2022-12-04 03:12 | |||||||
| 155.5 0.87 0.95 | 2022-12-03 17:58 | |||||||
| 155.5 0.91 0.87 | 2022-12-03 05:41 | |||||||
| 155.5 0.88 0.88 | 2022-12-03 05:10 | |||||||
| 155.5 0.91 0.91 | 2022-12-03 03:56 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |