| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 41 | 38 | 20 | 72 | 130 | |
| 32 | 31 | 22 | 25 | 63 | 110 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.85 | 222.5 | 0.85 | 0.96 | 244.5 | 0.70 | 2022-12-17 11:39 详 | |
| 易* | 0.94 | 226.5 | 0.94 | 1.19 | 246.5 | 0.67 | 2022-12-17 11:40 详 | |
| Crow* | 0.96 | 223.5 | 0.88 | 0.74 | 247 | 0.92 | 2022-12-17 11:41 详 | |
| 36* | 0.91 | 221.5 | 0.91 | 1.20 | 246.5 | 0.66 | 2022-12-17 11:39 详 | |
| 伟* | 0.88 | 221.5 | 0.88 | 0.90 | 226.5 | 0.90 | 2022-12-17 09:17 详 | |
| 威* | 0.91 | 221.5 | 0.91 | 0.91 | 245.5 | 0.83 | 2022-12-17 11:38 详 | |
| Interwet* | 0.85 | 221.5 | 0.85 | 0.85 | 245.5 | 0.80 | 2022-12-17 11:41 详 | |
| 立* | 0.91 | 222.5 | 0.91 | 0.73 | 243.5 | 1.15 | 2022-12-17 11:42 详 | |
| 12* | 0.93 | 221.5 | 0.93 | 0.83 | 244.5 | 0.87 | 2022-12-17 11:43 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.94 | 222.5 | 0.94 | 0.60 | 245.5 | 1.11 | 2022-12-17 11:35 详 | |
| BWi* | 0.91 | 222.5 | 0.91 | 0.78 | 244.5 | 1.00 | 2022-12-17 11:42 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 226.5 0.86 0.86 | 2022-12-17 09:31 | |||||||
| 226.5 0.82 0.84 | 2022-12-17 09:30 | |||||||
| 225.5 0.83 0.83 | 2022-12-17 09:30 | |||||||
| 226.5 0.90 0.80 | 2022-12-17 09:30 | |||||||
| 226.5 0.91 0.91 | 2022-12-17 09:27 | |||||||
| 227 0.91 0.91 | 2022-12-17 09:22 | |||||||
| 226.5 0.82 0.88 | 2022-12-17 09:21 | |||||||
| 226.5 0.90 0.90 | 2022-12-17 09:17 | |||||||
| 225.5 0.90 0.90 | 2022-12-17 09:16 | |||||||
| 225.5 0.85 1.05 | 2022-12-17 09:09 | |||||||
| 226.5 0.93 0.93 | 2022-12-17 09:08 | |||||||
| 226.5 0.91 0.91 | 2022-12-17 08:36 | |||||||
| 225.5 0.90 1.00 | 2022-12-17 08:02 | |||||||
| 225.5 0.86 1.02 | 2022-12-17 07:49 | |||||||
| 227.5 1.10 0.80 | 2022-12-17 06:58 | |||||||
| 226.5 1.00 0.90 | 2022-12-17 06:42 | |||||||
| 226.5 0.98 0.88 | 2022-12-17 06:41 | |||||||
| 226.5 1.02 0.88 | 2022-12-17 06:41 | |||||||
| 226 0.91 0.91 | 2022-12-17 06:41 | |||||||
| 226.5 1.00 0.86 | 2022-12-17 06:41 | |||||||
| 226.5 0.98 0.92 | 2022-12-17 06:35 | |||||||
| 226.5 0.96 0.90 | 2022-12-17 06:34 | |||||||
| 225.5 0.91 0.98 | 2022-12-17 06:30 | |||||||
| 226.5 0.95 0.87 | 2022-12-17 06:27 | |||||||
| 226.5 0.91 0.91 | 2022-12-17 06:24 | |||||||
| 226.5 0.84 0.86 | 2022-12-17 06:09 | |||||||
| 227 0.91 0.91 | 2022-12-17 05:52 | |||||||
| 226.5 0.91 0.91 | 2022-12-17 04:57 | |||||||
| 226.5 0.91 0.91 | 2022-12-17 04:56 | |||||||
| 226.5 0.93 0.93 | 2022-12-17 04:07 | |||||||
| 226.5 0.95 0.95 | 2022-12-17 04:07 | |||||||
| 226.5 0.92 0.94 | 2022-12-17 04:07 | |||||||
| 226.5 0.92 0.96 | 2022-12-17 04:03 | |||||||
| 226.5 0.90 0.94 | 2022-12-17 04:02 | |||||||
| 226.5 0.94 0.94 | 2022-12-17 02:03 | |||||||
| 226.5 0.92 0.92 | 2022-12-17 02:02 | |||||||
| 226 0.91 0.91 | 2022-12-17 01:33 | |||||||
| 225.5 0.87 0.95 | 2022-12-17 01:30 | |||||||
| 225.5 0.88 1.00 | 2022-12-17 01:21 | |||||||
| 226.5 0.96 0.92 | 2022-12-17 01:20 | |||||||
| 226.5 0.94 0.90 | 2022-12-17 01:20 | |||||||
| 225.5 0.84 0.86 | 2022-12-17 01:05 | |||||||
| 226.5 0.94 0.94 | 2022-12-16 23:19 | |||||||
| 225.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 22:21 | |||||||
| 225.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 22:15 | |||||||
| 225.5 0.90 0.98 | 2022-12-16 22:15 | |||||||
| 226.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 21:27 | |||||||
| 225.5 0.85 0.91 | 2022-12-16 21:26 | |||||||
| 225.5 0.88 1.00 | 2022-12-16 21:24 | |||||||
| 226 0.91 0.91 | 2022-12-16 21:22 | |||||||
| 225.5 0.90 0.98 | 2022-12-16 21:21 | |||||||
| 225.5 0.88 1.00 | 2022-12-16 21:15 | |||||||
| 226.5 0.92 0.92 | 2022-12-16 21:14 | |||||||
| 225.5 0.86 0.84 | 2022-12-16 21:14 | |||||||
| 222.5 0.75 0.95 | 2022-12-16 21:13 | |||||||
| 225.5 0.87 1.01 | 2022-12-16 21:12 | |||||||
| 225.5 0.90 0.98 | 2022-12-16 21:09 | |||||||
| 225.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 21:03 | |||||||
| 225.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 21:02 | |||||||
| 225.5 0.84 1.00 | 2022-12-16 21:01 | |||||||
| 225.5 0.91 0.85 | 2022-12-16 21:01 | |||||||
| 224.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 21:00 | |||||||
| 224.5 0.88 0.88 | 2022-12-16 20:40 | |||||||
| 223.5 0.87 0.95 | 2022-12-16 20:24 | |||||||
| 224.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 20:22 | |||||||
| 224.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 20:12 | |||||||
| 224.5 0.87 0.97 | 2022-12-16 18:14 | |||||||
| 222.5 0.80 1.08 | 2022-12-16 18:08 | |||||||
| 223.5 0.87 0.97 | 2022-12-16 16:56 | |||||||
| 224 0.91 0.91 | 2022-12-16 16:23 | |||||||
| 223.5 0.88 0.91 | 2022-12-16 16:21 | |||||||
| 223.5 0.92 0.92 | 2022-12-16 15:51 | |||||||
| 222.5 0.85 0.85 | 2022-12-16 15:09 | |||||||
| 223.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 14:46 | |||||||
| 222.5 0.90 0.98 | 2022-12-16 13:43 | |||||||
| 223 0.91 0.91 | 2022-12-16 13:24 | |||||||
| 223.5 0.96 0.88 | 2022-12-16 12:04 | |||||||
| 222.5 0.85 0.91 | 2022-12-16 10:26 | |||||||
| 222.5 0.94 0.94 | 2022-12-16 08:50 | |||||||
| 222.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 08:04 | |||||||
| 222.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 07:08 | |||||||
| 222.5 0.91 0.85 | 2022-12-16 07:07 | |||||||
| 221.5 0.88 0.88 | 2022-12-16 06:27 | |||||||
| 221.5 0.91 0.91 | 2022-12-16 06:23 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |