| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 易* | 0.92 | 83.5 | 0.92 | 0.82 | 90.5 | 0.84 | 2024-04-15 03:20 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.91 | 82.5 | 0.83 | 0.80 | 90.5 | 0.86 | 2024-04-15 03:20 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 威* | |||||||||
| Interwet* | 0.85 | 82.5 | 0.85 | 0.80 | 83.5 | 0.90 | 2024-04-15 03:17 详 | ||
| 立* | |||||||||
| 12* | 0.90 | 82.5 | 0.90 | 0.86 | 93.5 | 0.80 | 2024-04-15 03:21 详 | ||
| 利* | 0.86 | 82.5 | 0.90 | 0.91 | 83.5 | 0.91 | 2024-04-14 21:53 详 | ||
| BWi* | 0.95 | 82.5 | 0.72 | 1.10 | 92.5 | 0.62 | 2024-04-15 03:20 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 165.5 0.80 0.87 | 2024-04-15 01:30 | |||||||
| 168.5 0.80 0.80 | 2024-04-15 01:30 | |||||||
| 168.5 0.88 0.88 | 2024-04-15 01:23 | |||||||
| 170.5 1.13 0.65 | 2024-04-15 01:20 | |||||||
| 165.5 0.68 1.15 | 2024-04-15 01:20 | |||||||
| 169.5 0.87 0.85 | 2024-04-15 01:20 | |||||||
| 168.5 0.90 0.86 | 2024-04-15 00:13 | |||||||
| 168.5 0.91 0.85 | 2024-04-15 00:10 | |||||||
| 168.5 0.89 0.87 | 2024-04-14 23:23 | |||||||
| 168.5 0.88 0.91 | 2024-04-14 23:15 | |||||||
| 168.5 0.90 0.86 | 2024-04-14 23:14 | |||||||
| 168.5 0.92 0.84 | 2024-04-14 23:02 | |||||||
| 169 0.83 0.93 | 2024-04-14 22:46 | |||||||
| 169 0.84 0.92 | 2024-04-14 22:30 | |||||||
| 169 0.85 0.91 | 2024-04-14 22:25 | |||||||
| 168.5 0.93 0.93 | 2024-04-14 21:54 | |||||||
| 168.5 0.92 0.92 | 2024-04-14 21:53 | |||||||
| 168.5 0.85 0.91 | 2024-04-14 20:58 | |||||||
| 167.5 0.87 0.95 | 2024-04-14 20:54 | |||||||
| 169 0.86 0.90 | 2024-04-14 20:41 | |||||||
| 169 0.92 0.84 | 2024-04-14 20:37 | |||||||
| 168.5 0.92 0.84 | 2024-04-14 20:32 | |||||||
| 168.5 0.95 0.91 | 2024-04-14 20:06 | |||||||
| 168.5 0.94 0.90 | 2024-04-14 20:05 | |||||||
| 168.5 0.88 0.88 | 2024-04-14 18:52 | |||||||
| 168.5 0.88 0.91 | 2024-04-14 18:10 | |||||||
| 168.5 0.85 0.91 | 2024-04-14 18:06 | |||||||
| 168.5 0.91 0.85 | 2024-04-14 18:02 | |||||||
| 168.5 0.89 0.95 | 2024-04-14 17:49 | |||||||
| 168.5 0.84 1.00 | 2024-04-14 17:48 | |||||||
| 168.5 0.88 0.96 | 2024-04-14 17:26 | |||||||
| 169.5 0.93 0.85 | 2024-04-14 16:44 | |||||||
| 169 0.90 0.86 | 2024-04-14 16:19 | |||||||
| 168.5 0.90 0.96 | 2024-04-14 16:16 | |||||||
| 168.5 0.85 0.91 | 2024-04-14 14:22 | |||||||
| 167.5 0.75 1.00 | 2024-04-14 14:05 | |||||||
| 168.5 0.91 0.85 | 2024-04-14 13:54 | |||||||
| 168.5 0.89 0.95 | 2024-04-14 13:46 | |||||||
| 167.5 0.85 0.91 | 2024-04-14 12:38 | |||||||
| 167 0.90 0.94 | 2024-04-14 08:54 | |||||||
| 167 0.82 0.94 | 2024-04-14 08:52 | |||||||
| 167.5 0.91 0.85 | 2024-04-14 06:41 | |||||||
| 165.5 0.80 0.95 | 2024-04-13 22:20 | |||||||
| 167.5 0.90 0.90 | 2024-04-13 22:07 | |||||||
| 167 0.83 0.93 | 2024-04-13 22:03 | |||||||
| 166.5 0.80 0.95 | 2024-04-13 21:54 | |||||||
| 166.5 0.90 0.90 | 2024-04-13 21:51 | |||||||
| 167.5 0.90 0.90 | 2024-04-13 21:44 | |||||||
| 166.5 0.87 0.95 | 2024-04-13 21:36 | |||||||
| 165.5 0.87 0.87 | 2024-04-12 03:04 | |||||||
| 165.5 0.90 0.90 | 2024-04-11 22:33 | |||||||
| 165.5 0.91 0.91 | 2024-04-11 18:32 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |