| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 40 | 25 | 30 | 62 | 117 | |
| 29 | 34 | 31 | 35 | 63 | 129 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | 0.84 | 116.5 | 0.84 | 0.76 | 116.5 | 0.92 | 2024-01-16 03:45 详 | ||
| 易* | 0.88 | 117.5 | 0.99 | 0.85 | 119.5 | 0.81 | 2024-01-16 06:09 详 | ||
| Crow* | 0.91 | 117.5 | 0.91 | 0.80 | 111.5 | 0.80 | 2024-01-16 06:09 详 | ||
| 36* | 0.91 | 117 | 0.91 | 0.83 | 119.5 | 0.83 | 2024-01-16 06:09 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 威* | |||||||||
| Interwet* | 0.85 | 124.5 | 0.85 | 0.85 | 116.5 | 0.85 | 2024-01-16 06:06 详 | ||
| 立*维 | |||||||||
| 12* | 0.92 | 118 | 0.92 | 0.95 | 116.5 | 0.75 | 2024-01-16 06:10 详 | ||
| 利* | 0.87 | 117.5 | 0.97 | 0.80 | 112.5 | 0.90 | 2024-01-16 06:10 详 | ||
| BWi* | 0.91 | 117.5 | 0.91 | 0.80 | 118.5 | 0.91 | 2024-01-16 06:06 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 240.5 0.91 0.85 | 2024-01-16 04:12 | |||||||
| 239.5 0.83 0.83 | 2024-01-16 04:02 | |||||||
| 239.5 0.75 0.95 | 2024-01-16 04:00 | |||||||
| 239.5 0.91 0.91 | 2024-01-16 03:56 | |||||||
| 239.5 0.88 0.96 | 2024-01-16 03:55 | |||||||
| 239.5 0.92 0.92 | 2024-01-16 03:52 | |||||||
| 239.5 0.93 0.93 | 2024-01-16 03:52 | |||||||
| 239.5 0.94 0.90 | 2024-01-16 03:51 | |||||||
| 239.5 0.85 0.85 | 2024-01-16 03:50 | |||||||
| 240.5 0.95 0.87 | 2024-01-16 03:48 | |||||||
| 240.5 0.90 0.90 | 2024-01-16 03:47 | |||||||
| 239.5 0.99 0.85 | 2024-01-16 03:46 | |||||||
| 239.5 0.84 0.86 | 2024-01-16 03:45 | |||||||
| 239.5 1.02 0.84 | 2024-01-16 03:45 | |||||||
| 241.5 1.03 0.74 | 2024-01-16 03:45 | |||||||
| 239.5 0.96 0.88 | 2024-01-16 03:43 | |||||||
| 240.5 1.08 0.81 | 2024-01-16 03:43 | |||||||
| 239.5 0.91 0.91 | 2024-01-16 03:39 | |||||||
| 239.5 0.91 0.91 | 2024-01-16 03:39 | |||||||
| 240.5 0.95 0.87 | 2024-01-16 03:38 | |||||||
| 240.5 0.98 0.86 | 2024-01-16 03:37 | |||||||
| 240.5 1.00 0.89 | 2024-01-16 03:36 | |||||||
| 240.5 0.94 0.95 | 2024-01-16 03:31 | |||||||
| 241.5 0.84 0.86 | 2024-01-16 03:26 | |||||||
| 240 0.93 0.93 | 2024-01-16 02:12 | |||||||
| 239.5 0.84 1.05 | 2024-01-16 02:00 | |||||||
| 240 0.90 0.96 | 2024-01-16 01:41 | |||||||
| 240 0.88 0.98 | 2024-01-16 01:26 | |||||||
| 240.5 0.91 0.91 | 2024-01-16 01:02 | |||||||
| 240 0.85 1.01 | 2024-01-16 00:57 | |||||||
| 240 0.90 0.96 | 2024-01-15 22:38 | |||||||
| 240.5 0.94 0.95 | 2024-01-15 22:34 | |||||||
| 240.5 0.92 0.92 | 2024-01-15 22:26 | |||||||
| 240.5 0.88 0.96 | 2024-01-15 22:26 | |||||||
| 240.5 0.91 0.91 | 2024-01-15 21:15 | |||||||
| 241.5 1.04 0.85 | 2024-01-15 21:13 | |||||||
| 240.5 0.92 0.92 | 2024-01-15 21:12 | |||||||
| 240 0.91 0.95 | 2024-01-15 21:10 | |||||||
| 240.5 0.91 0.91 | 2024-01-15 21:09 | |||||||
| 240 0.93 0.93 | 2024-01-15 21:09 | |||||||
| 240.5 0.87 0.95 | 2024-01-15 21:08 | |||||||
| 241 0.88 0.98 | 2024-01-15 21:05 | |||||||
| 241.5 0.92 0.92 | 2024-01-15 21:00 | |||||||
| 241.5 0.94 0.95 | 2024-01-15 20:56 | |||||||
| 241 0.93 0.93 | 2024-01-15 20:51 | |||||||
| 241.5 0.82 0.88 | 2024-01-15 18:12 | |||||||
| 241.5 0.85 0.85 | 2024-01-15 16:54 | |||||||
| 241 0.91 0.91 | 2024-01-15 16:23 | |||||||
| 240.5 0.90 0.90 | 2024-01-15 14:23 | |||||||
| 241.5 0.95 0.87 | 2024-01-15 14:21 | |||||||
| 241.5 0.91 0.91 | 2024-01-15 14:07 | |||||||
| 241.5 0.91 0.91 | 2024-01-15 13:59 | |||||||
| 241.5 0.90 0.90 | 2024-01-15 11:13 | |||||||
| 242.5 0.95 0.87 | 2024-01-15 11:01 | |||||||
| 242.5 0.90 0.90 | 2024-01-15 10:57 | |||||||
| 242.5 0.95 0.80 | 2024-01-15 10:52 | |||||||
| 240.5 0.83 0.83 | 2024-01-15 10:26 | |||||||
| 243.5 0.95 0.87 | 2024-01-15 09:40 | |||||||
| 243.5 0.90 0.90 | 2024-01-15 05:44 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |