| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 37 | 30 | 33 | 53 | 116 | |
| 27 | 35 | 22 | 26 | 62 | 110 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | 0.81 | 112.5 | 0.81 | 0.74 | 112.5 | 0.88 | 2024-03-22 19:32 详 | ||
| 易* | 0.84 | 110.5 | 0.90 | 0.99 | 121.5 | 0.72 | 2024-03-22 21:28 详 | ||
| Crow* | 0.88 | 111.5 | 0.88 | 0.80 | 117.5 | 0.80 | 2024-03-22 21:28 详 | ||
| 36* | 0.80 | 111.5 | 0.87 | 1.00 | 121.5 | 0.71 | 2024-03-22 21:28 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 威* | |||||||||
| Interwet* | 0.85 | 110.5 | 0.85 | 0.90 | 113.5 | 0.80 | 2024-03-22 21:25 详 | ||
| 立* | |||||||||
| 12* | 0.87 | 109.5 | 0.87 | 0.83 | 113.5 | 0.83 | 2024-03-22 21:28 详 | ||
| 利* | 0.90 | 108.5 | 0.90 | 0.95 | 113.5 | 0.85 | 2024-03-22 19:30 详 | ||
| BWi* | 0.83 | 109.5 | 0.83 | 1.00 | 114.5 | 0.70 | 2024-03-22 21:35 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 224.5 0.85 0.85 | 2024-03-22 19:31 | |||||||
| 224.5 0.80 0.90 | 2024-03-22 19:31 | |||||||
| 225 0.82 1.00 | 2024-03-22 19:30 | |||||||
| 223.5 0.72 1.11 | 2024-03-22 19:28 | |||||||
| 223.5 0.80 0.90 | 2024-03-22 19:25 | |||||||
| 223.5 0.84 0.84 | 2024-03-22 19:24 | |||||||
| 224.5 0.85 0.85 | 2024-03-22 19:22 | |||||||
| 225.5 0.85 0.85 | 2024-03-22 19:21 | |||||||
| 225.5 0.75 1.01 | 2024-03-22 19:20 | |||||||
| 223.5 0.88 0.88 | 2024-03-22 19:17 | |||||||
| 223.5 0.80 0.87 | 2024-03-22 19:13 | |||||||
| 223.5 0.83 0.83 | 2024-03-22 19:03 | |||||||
| 222.5 0.85 0.83 | 2024-03-22 19:01 | |||||||
| 223.5 0.83 0.91 | 2024-03-22 18:57 | |||||||
| 222.5 0.80 0.87 | 2024-03-22 18:55 | |||||||
| 224 0.79 1.05 | 2024-03-22 18:55 | |||||||
| 222.5 0.83 0.83 | 2024-03-22 18:53 | |||||||
| 224 0.83 1.01 | 2024-03-22 18:51 | |||||||
| 223.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 18:51 | |||||||
| 223.5 0.77 1.05 | 2024-03-22 18:50 | |||||||
| 219.5 0.80 0.89 | 2024-03-22 18:48 | |||||||
| 224 0.89 0.95 | 2024-03-22 18:47 | |||||||
| 223.5 0.84 0.98 | 2024-03-22 18:47 | |||||||
| 225.5 0.70 1.06 | 2024-03-22 18:45 | |||||||
| 220.5 0.85 0.91 | 2024-03-22 18:44 | |||||||
| 224.5 0.80 0.84 | 2024-03-22 18:42 | |||||||
| 224 0.92 0.92 | 2024-03-22 18:41 | |||||||
| 224.5 0.70 1.06 | 2024-03-22 18:41 | |||||||
| 224.5 0.75 1.01 | 2024-03-22 18:39 | |||||||
| 222.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 18:31 | |||||||
| 223.5 0.91 0.83 | 2024-03-22 18:29 | |||||||
| 224 0.94 0.90 | 2024-03-22 18:28 | |||||||
| 223.5 0.75 1.01 | 2024-03-22 18:27 | |||||||
| 223.5 0.87 0.95 | 2024-03-22 18:27 | |||||||
| 220 0.80 1.04 | 2024-03-22 18:25 | |||||||
| 221.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 18:25 | |||||||
| 220 0.83 1.01 | 2024-03-22 18:24 | |||||||
| 219.5 0.81 1.01 | 2024-03-22 18:22 | |||||||
| 220 0.90 0.94 | 2024-03-22 18:22 | |||||||
| 223.5 0.88 0.88 | 2024-03-22 18:22 | |||||||
| 219.5 0.84 0.98 | 2024-03-22 18:21 | |||||||
| 221.5 0.70 1.06 | 2024-03-22 18:18 | |||||||
| 221.5 0.75 1.01 | 2024-03-22 18:13 | |||||||
| 221.5 0.80 0.96 | 2024-03-22 18:12 | |||||||
| 220.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 18:12 | |||||||
| 221.5 0.88 0.88 | 2024-03-22 18:11 | |||||||
| 221.5 0.80 0.96 | 2024-03-22 18:11 | |||||||
| 220.5 0.80 0.96 | 2024-03-22 18:10 | |||||||
| 220.5 0.83 0.93 | 2024-03-22 18:09 | |||||||
| 222.5 0.88 0.88 | 2024-03-22 17:51 | |||||||
| 220 0.93 0.91 | 2024-03-22 17:04 | |||||||
| 220 0.87 0.91 | 2024-03-22 17:02 | |||||||
| 219.5 0.87 0.95 | 2024-03-22 17:01 | |||||||
| 219.5 0.81 0.95 | 2024-03-22 17:00 | |||||||
| 220.5 0.88 0.88 | 2024-03-22 16:59 | |||||||
| 222.5 0.80 0.84 | 2024-03-22 16:43 | |||||||
| 221.5 0.82 0.96 | 2024-03-22 15:51 | |||||||
| 221.5 0.81 0.95 | 2024-03-22 15:42 | |||||||
| 221.5 0.85 0.85 | 2024-03-22 15:28 | |||||||
| 221.5 0.83 0.91 | 2024-03-22 13:51 | |||||||
| 222.5 0.88 0.88 | 2024-03-22 13:35 | |||||||
| 222.5 0.85 0.85 | 2024-03-22 13:06 | |||||||
| 222.5 0.88 0.83 | 2024-03-22 13:05 | |||||||
| 222.5 0.82 0.82 | 2024-03-22 12:52 | |||||||
| 221.5 0.80 0.95 | 2024-03-22 12:39 | |||||||
| 222.5 0.83 0.91 | 2024-03-22 12:36 | |||||||
| 221.5 0.83 0.85 | 2024-03-22 12:32 | |||||||
| 222.5 0.88 0.88 | 2024-03-22 12:31 | |||||||
| 221.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 09:13 | |||||||
| 221.5 0.86 0.90 | 2024-03-22 08:39 | |||||||
| 222.5 0.88 0.80 | 2024-03-22 08:25 | |||||||
| 220.5 0.75 0.95 | 2024-03-22 08:24 | |||||||
| 220.5 0.83 0.91 | 2024-03-22 06:50 | |||||||
| 220.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 06:22 | |||||||
| 221.5 0.87 0.93 | 2024-03-22 05:12 | |||||||
| 219.5 0.80 0.88 | 2024-03-22 04:50 | |||||||
| 219.5 0.80 0.95 | 2024-03-22 02:46 | |||||||
| 219.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 02:00 | |||||||
| 220.5 0.83 0.88 | 2024-03-22 01:49 | |||||||
| 220.5 0.83 0.85 | 2024-03-22 01:39 | |||||||
| 219.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 00:53 | |||||||
| 217.5 0.87 0.87 | 2024-03-22 00:45 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |