| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.84 | 165.5 | 0.84 | 0.68 | 167.5 | 0.97 | 2024-05-04 18:42 详 | |
| Crow* | 0.86 | 163.5 | 0.90 | 0.90 | 165.5 | 0.70 | 2024-05-04 18:42 详 | |
| 36* | 0.83 | 165.5 | 0.83 | 0.71 | 167.5 | 1.00 | 2024-05-04 18:42 详 | |
| 伟* | 0.85 | 166.5 | 0.85 | 0.80 | 165.5 | 0.90 | 2024-05-04 18:40 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.83 | 166.5 | 0.83 | 0.75 | 169.5 | 0.90 | 2024-05-04 18:38 详 | |
| 立* | 0.83 | 165.5 | 0.83 | 1.10 | 165.5 | 0.61 | 2024-05-04 18:41 详 | |
| 12* | 0.85 | 165.5 | 0.85 | 0.84 | 166.5 | 0.76 | 2024-05-04 18:42 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.80 | 163.5 | 0.92 | 0.85 | 171.5 | 0.85 | 2024-05-04 18:48 详 | |
| BWi* | 0.85 | 165.5 | 0.85 | 0.83 | 164.5 | 0.87 | 2024-05-04 18:41 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 165.5 0.80 0.90 | 2024-05-04 17:05 | |||||||
| 163.5 0.69 0.91 | 2024-05-04 17:04 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 17:03 | |||||||
| 165.5 0.80 0.90 | 2024-05-04 17:02 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 17:00 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 17:00 | |||||||
| 163.5 0.85 0.91 | 2024-05-04 16:59 | |||||||
| 165.5 0.80 0.90 | 2024-05-04 16:59 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:59 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:59 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:59 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:59 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:58 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:58 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:58 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:58 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:58 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:58 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:58 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:58 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:57 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:57 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:57 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:57 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:57 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:56 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:56 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 16:56 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:56 | |||||||
| 166.5 0.80 0.80 | 2024-05-04 16:56 | |||||||
| 163.5 0.77 0.99 | 2024-05-04 16:54 | |||||||
| 163.5 0.80 0.96 | 2024-05-04 16:53 | |||||||
| 165.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 16:52 | |||||||
| 166.5 0.83 0.83 | 2024-05-04 16:52 | |||||||
| 163.5 0.83 0.93 | 2024-05-04 16:49 | |||||||
| 164.5 0.80 0.90 | 2024-05-04 16:47 | |||||||
| 163.5 0.86 0.90 | 2024-05-04 16:01 | |||||||
| 163.5 0.81 0.91 | 2024-05-04 14:57 | |||||||
| 163.5 0.83 0.89 | 2024-05-04 14:05 | |||||||
| 163.5 0.83 0.93 | 2024-05-04 10:34 | |||||||
| 163.5 0.80 0.92 | 2024-05-04 09:59 | |||||||
| 164.5 0.91 0.85 | 2024-05-04 09:51 | |||||||
| 166.5 0.88 0.88 | 2024-05-04 07:28 | |||||||
| 165.5 0.84 0.84 | 2024-05-04 06:25 | |||||||
| 165.5 0.83 0.83 | 2024-05-04 03:18 | |||||||
| 165.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 03:07 | |||||||
| 166.5 0.85 0.85 | 2024-05-04 02:16 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |