| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | 0.82 | 153.5 | 0.82 | 0.94 | 137.5 | 0.66 | 2024-11-11 19:35 详 | |
| 易* | 0.91 | 153 | 0.91 | 0.94 | 127.5 | 0.75 | 2024-11-11 19:46 详 | |
| Crow* | 0.98 | 153.5 | 0.86 | 0.83 | 135.5 | 0.83 | 2024-11-11 19:40 详 | |
| 36* | 0.91 | 153.5 | 0.91 | 0.90 | 127.5 | 0.76 | 2024-11-11 19:46 详 | |
| 伟* | 0.83 | 153.5 | 0.83 | 1.15 | 134.5 | 0.55 | 2024-11-11 19:41 详 | |
| 威* | 0.83 | 153.5 | 0.91 | 0.87 | 134.5 | 0.87 | 2024-11-11 19:36 详 | |
| Interwet* | 0.85 | 153.5 | 0.85 | 0.70 | 132.5 | 0.95 | 2024-11-11 19:38 详 | |
| 立* | 0.83 | 153.5 | 0.85 | 0.20 | 126.5 | 3.00 | 2024-11-11 19:46 详 | |
| 12* | 0.96 | 154 | 0.86 | 0.85 | 129.5 | 0.85 | 2024-11-11 19:42 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.90 | 153 | 0.90 | 0.81 | 136.5 | 0.85 | 2024-11-11 19:45 详 | |
| BWi* | 0.85 | 153.5 | 0.87 | 0.70 | 126.5 | 1.05 | 2024-11-11 19:46 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 152.5 0.81 0.85 | 2024-11-11 18:00 | |||||||
| 153.5 0.90 0.75 | 2024-11-11 17:58 | |||||||
| 152.5 0.83 0.83 | 2024-11-11 17:57 | |||||||
| 153.5 0.94 0.75 | 2024-11-11 17:57 | |||||||
| 152.5 0.89 0.93 | 2024-11-11 17:57 | |||||||
| 151.5 0.80 0.85 | 2024-11-11 17:56 | |||||||
| 153.5 0.82 0.82 | 2024-11-11 17:49 | |||||||
| 153.5 0.92 0.92 | 2024-11-11 17:48 | |||||||
| 153.5 0.80 0.85 | 2024-11-11 17:48 | |||||||
| 153.5 0.83 0.85 | 2024-11-11 17:47 | |||||||
| 153.5 0.83 0.87 | 2024-11-11 17:46 | |||||||
| 153.5 0.90 0.76 | 2024-11-11 17:46 | |||||||
| 153.5 0.85 0.85 | 2024-11-11 17:45 | |||||||
| 152.5 0.92 0.92 | 2024-11-11 17:08 | |||||||
| 153 1.01 0.83 | 2024-11-11 17:05 | |||||||
| 152.5 0.95 0.89 | 2024-11-11 17:05 | |||||||
| 152.5 0.95 0.87 | 2024-11-11 17:05 | |||||||
| 152.5 0.88 0.88 | 2024-11-11 16:30 | |||||||
| 152.5 0.82 0.82 | 2024-11-11 14:30 | |||||||
| 153 1.03 0.81 | 2024-11-11 14:24 | |||||||
| 152.5 0.85 0.85 | 2024-11-11 14:23 | |||||||
| 152.5 0.97 0.85 | 2024-11-11 14:22 | |||||||
| 152.5 0.99 0.83 | 2024-11-11 14:22 | |||||||
| 152.5 0.95 0.87 | 2024-11-11 14:21 | |||||||
| 152.5 0.92 0.92 | 2024-11-11 14:19 | |||||||
| 153 0.98 0.86 | 2024-11-11 14:14 | |||||||
| 152.5 0.91 0.91 | 2024-11-11 14:13 | |||||||
| 152.5 0.83 0.85 | 2024-11-11 14:07 | |||||||
| 152.5 0.91 0.91 | 2024-11-11 13:47 | |||||||
| 152.5 0.85 0.85 | 2024-11-11 13:39 | |||||||
| 152.5 0.90 0.94 | 2024-11-11 13:36 | |||||||
| 152.5 0.95 0.87 | 2024-11-11 13:30 | |||||||
| 152.5 0.80 0.88 | 2024-11-11 13:05 | |||||||
| 152.5 0.92 0.92 | 2024-11-11 12:55 | |||||||
| 152.5 0.98 0.86 | 2024-11-11 12:54 | |||||||
| 153.5 0.87 0.83 | 2024-11-11 11:46 | |||||||
| 153.5 0.98 0.86 | 2024-11-11 11:16 | |||||||
| 152.5 0.87 0.95 | 2024-11-11 08:07 | |||||||
| 153 0.93 0.91 | 2024-11-11 08:03 | |||||||
| 153 0.92 0.90 | 2024-11-11 08:02 | |||||||
| 153 0.91 0.91 | 2024-11-11 06:48 | |||||||
| 153.5 0.91 0.91 | 2024-11-11 06:10 | |||||||
| 153.5 0.85 0.83 | 2024-11-11 00:02 | |||||||
| 153.5 0.85 0.80 | 2024-11-11 00:00 | |||||||
| 153.5 0.82 0.82 | 2024-11-10 23:41 | |||||||
| 153.5 0.83 0.83 | 2024-11-10 22:48 | |||||||
| 153.5 0.83 0.87 | 2024-11-10 22:44 | |||||||
| 153.5 0.85 0.80 | 2024-11-10 22:41 | |||||||
| 153 0.90 0.90 | 2024-11-10 22:36 | |||||||
| 153.5 0.83 0.83 | 2024-11-10 22:22 | |||||||
| 153.5 0.85 0.87 | 2024-11-10 22:18 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |