| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | 0.81 | 78.5 | 0.81 | 0.82 | 79.5 | 0.80 | 2024-10-31 19:44 详 | ||
| 易* | 0.91 | 78.5 | 0.91 | 0.76 | 71.5 | 0.92 | 2024-10-31 19:58 详 | ||
| Crow* | 0.91 | 78.5 | 0.91 | 0.80 | 72.5 | 0.80 | 2024-10-31 19:51 详 | ||
| 36* | 0.87 | 78.5 | 0.87 | 1.00 | 72.5 | 0.71 | 2024-10-31 19:58 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 威* | |||||||||
| Interwet* | 0.85 | 78.5 | 0.85 | 0.80 | 79.5 | 0.90 | 2024-10-31 19:49 详 | ||
| 立* | |||||||||
| 12* | 0.90 | 78.5 | 0.90 | 0.83 | 72.5 | 0.83 | 2024-10-31 19:52 详 | ||
| 利* | 0.90 | 78.5 | 0.90 | 0.56 | 69.5 | 1.11 | 2024-10-31 19:51 详 | ||
| BWi* | 0.85 | 77.5 | 0.83 | 0.91 | 69.5 | 0.75 | 2024-10-31 19:51 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 156.5 1.00 0.84 | 2024-10-31 17:58 | |||||||
| 156.5 0.98 0.86 | 2024-10-31 17:46 | |||||||
| 156.5 0.87 0.95 | 2024-10-31 17:40 | |||||||
| 156.5 1.02 0.84 | 2024-10-31 17:31 | |||||||
| 156 0.95 0.89 | 2024-10-31 17:29 | |||||||
| 156 0.96 0.88 | 2024-10-31 17:29 | |||||||
| 156.5 0.90 0.74 | 2024-10-31 17:26 | |||||||
| 156.5 0.88 0.88 | 2024-10-31 17:24 | |||||||
| 156.5 1.00 0.86 | 2024-10-31 17:23 | |||||||
| 156 0.92 0.92 | 2024-10-31 17:21 | |||||||
| 157.5 0.87 0.95 | 2024-10-31 17:19 | |||||||
| 156.5 0.91 0.88 | 2024-10-31 17:01 | |||||||
| 156.5 0.87 0.95 | 2024-10-31 16:59 | |||||||
| 156.5 1.04 0.80 | 2024-10-31 16:51 | |||||||
| 156.5 0.88 0.88 | 2024-10-31 16:50 | |||||||
| 156.5 0.96 0.88 | 2024-10-31 16:42 | |||||||
| 156.5 0.91 0.85 | 2024-10-31 16:05 | |||||||
| 156.5 1.05 0.81 | 2024-10-31 16:04 | |||||||
| 156 0.99 0.85 | 2024-10-31 16:04 | |||||||
| 156 0.96 0.88 | 2024-10-31 16:03 | |||||||
| 156 0.92 0.92 | 2024-10-31 16:02 | |||||||
| 156.5 0.88 0.88 | 2024-10-31 16:02 | |||||||
| 156.5 0.88 0.91 | 2024-10-31 16:01 | |||||||
| 156.5 0.93 0.93 | 2024-10-31 15:47 | |||||||
| 156 0.85 0.99 | 2024-10-31 15:46 | |||||||
| 154.5 0.80 0.91 | 2024-10-31 15:45 | |||||||
| 156.5 0.80 0.84 | 2024-10-31 15:20 | |||||||
| 156.5 0.89 0.95 | 2024-10-31 14:42 | |||||||
| 156.5 0.90 0.96 | 2024-10-31 13:12 | |||||||
| 156.5 0.89 0.95 | 2024-10-31 13:11 | |||||||
| 156.5 0.85 0.91 | 2024-10-31 13:05 | |||||||
| 156.5 0.88 0.98 | 2024-10-31 13:03 | |||||||
| 156.5 0.87 0.97 | 2024-10-31 13:01 | |||||||
| 156.5 0.91 0.93 | 2024-10-31 11:59 | |||||||
| 156.5 0.90 0.94 | 2024-10-31 11:52 | |||||||
| 156.5 0.92 0.92 | 2024-10-31 11:09 | |||||||
| 156.5 0.88 0.91 | 2024-10-31 11:00 | |||||||
| 156.5 0.85 0.91 | 2024-10-31 08:53 | |||||||
| 156.5 0.91 0.95 | 2024-10-31 08:50 | |||||||
| 156.5 0.90 0.94 | 2024-10-31 08:49 | |||||||
| 156.5 0.90 0.96 | 2024-10-31 07:49 | |||||||
| 156.5 0.83 0.88 | 2024-10-31 07:47 | |||||||
| 156.5 0.89 0.95 | 2024-10-31 07:46 | |||||||
| 156.5 0.95 0.91 | 2024-10-31 07:46 | |||||||
| 156.5 0.94 0.90 | 2024-10-31 07:46 | |||||||
| 156.5 0.91 0.91 | 2024-10-31 07:14 | |||||||
| 156.5 0.83 0.85 | 2024-10-31 07:10 | |||||||
| 156.5 0.80 0.88 | 2024-10-31 07:09 | |||||||
| 156.5 0.91 0.91 | 2024-10-31 07:02 | |||||||
| 157.5 0.91 0.91 | 2024-10-31 06:57 | |||||||
| 157.5 0.88 0.80 | 2024-10-31 06:44 | |||||||
| 156.5 0.90 0.90 | 2024-10-31 06:41 | |||||||
| 157.5 0.82 0.82 | 2024-10-31 06:16 | |||||||
| 157.5 0.88 0.83 | 2024-10-31 06:09 | |||||||
| 157.5 0.88 0.80 | 2024-10-31 06:08 | |||||||
| 156.5 0.83 0.88 | 2024-10-31 02:15 | |||||||
| 156.5 0.88 0.83 | 2024-10-31 02:12 | |||||||
| 156.5 0.91 0.91 | 2024-10-31 01:45 | |||||||
| 155.5 0.83 0.88 | 2024-10-31 00:45 | |||||||
| 156.5 0.85 0.95 | 2024-10-31 00:45 | |||||||
| 155.5 0.85 0.83 | 2024-10-31 00:14 | |||||||
| 156.5 0.88 0.78 | 2024-10-31 00:12 | |||||||
| 156.5 0.91 0.80 | 2024-10-31 00:08 | |||||||
| 156.5 0.87 0.83 | 2024-10-30 23:47 | |||||||
| 154.5 0.82 0.82 | 2024-10-30 22:57 | |||||||
| 154.5 0.85 0.87 | 2024-10-30 19:54 | |||||||
| 154.5 0.91 0.91 | 2024-10-30 19:19 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |