| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 易* | 0.84 | 70.5 | 0.84 | 0.90 | 87.5 | 0.78 | 2024-10-20 19:40 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.83 | 70.5 | 0.83 | 0.71 | 88.5 | 1.00 | 2024-10-20 19:40 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 威* | |||||||||
| Interwet* | |||||||||
| 立* | |||||||||
| 12* | |||||||||
| 利* | 0.85 | 69 | 0.87 | 0.85 | 86.5 | 0.85 | 2024-10-20 19:47 详 | ||
| BWi* | 1.00 | 70.5 | 0.70 | 0.57 | 86.5 | 1.20 | 2024-10-20 19:43 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 138.5 0.94 0.76 | 2024-10-20 17:52 | |||||||
| 139.5 0.87 0.80 | 2024-10-20 17:50 | |||||||
| 138.5 0.91 0.79 | 2024-10-20 17:36 | |||||||
| 138.5 0.85 0.83 | 2024-10-20 16:46 | |||||||
| 138.5 0.85 0.85 | 2024-10-20 16:45 | |||||||
| 139.5 0.88 0.80 | 2024-10-20 16:40 | |||||||
| 136.5 0.70 1.04 | 2024-10-20 16:31 | |||||||
| 137.5 0.76 0.97 | 2024-10-20 16:19 | |||||||
| 138.5 0.84 0.84 | 2024-10-20 15:22 | |||||||
| 138.5 0.83 0.88 | 2024-10-20 13:40 | |||||||
| 136.5 0.69 1.05 | 2024-10-20 13:34 | |||||||
| 137.5 0.76 0.97 | 2024-10-20 13:33 | |||||||
| 137.5 0.74 0.99 | 2024-10-20 13:27 | |||||||
| 138.5 0.80 0.91 | 2024-10-20 12:27 | |||||||
| 139.5 0.88 0.83 | 2024-10-20 12:13 | |||||||
| 138.5 0.80 0.91 | 2024-10-20 10:11 | |||||||
| 139.5 0.88 0.80 | 2024-10-20 09:42 | |||||||
| 137.5 0.72 1.02 | 2024-10-20 09:42 | |||||||
| 139.5 0.88 0.83 | 2024-10-20 09:25 | |||||||
| 139.5 0.88 0.80 | 2024-10-20 08:25 | |||||||
| 137.5 0.71 1.03 | 2024-10-20 08:24 | |||||||
| 139.5 0.85 0.83 | 2024-10-20 07:56 | |||||||
| 137.5 0.68 1.07 | 2024-10-20 07:29 | |||||||
| 138.5 0.80 0.88 | 2024-10-20 00:07 | |||||||
| 137.5 0.73 1.00 | 2024-10-19 19:33 | |||||||
| 138.5 0.78 0.90 | 2024-10-19 19:30 | |||||||
| 138.5 0.83 0.83 | 2024-10-19 06:28 | |||||||
| 136.5 0.68 1.07 | 2024-10-19 04:45 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |