| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | 0.75 | 77.5 | 0.85 | 0.75 | 77.5 | 0.85 | 2024-10-27 14:36 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 伟* | |||||||||
| 12* | 0.83 | 77.5 | 0.93 | 0.79 | 95.5 | 0.81 | 2024-10-27 21:55 详 | ||
| 利* | 0.80 | 76 | 0.92 | 0.75 | 88.5 | 0.95 | 2024-10-27 21:55 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 156 0.81 0.85 | 2024-10-27 20:03 | |||||||
| 156.5 0.80 0.85 | 2024-10-27 20:03 | |||||||
| 158.5 0.90 0.75 | 2024-10-27 20:02 | |||||||
| 156.5 0.75 0.95 | 2024-10-27 20:02 | |||||||
| 158.5 0.75 0.90 | 2024-10-27 20:02 | |||||||
| 158.5 0.80 0.85 | 2024-10-27 20:01 | |||||||
| 156.5 0.85 0.85 | 2024-10-27 20:01 | |||||||
| 156.5 0.83 0.83 | 2024-10-27 20:01 | |||||||
| 155.5 0.80 0.85 | 2024-10-27 19:59 | |||||||
| 154 0.78 0.94 | 2024-10-27 19:56 | |||||||
| 155.5 0.85 0.80 | 2024-10-27 19:55 | |||||||
| 156.5 0.85 0.80 | 2024-10-27 19:55 | |||||||
| 155 0.88 0.84 | 2024-10-27 19:54 | |||||||
| 156.5 0.80 0.85 | 2024-10-27 19:54 | |||||||
| 155 0.71 1.03 | 2024-10-27 19:53 | |||||||
| 157.5 0.85 0.80 | 2024-10-27 19:53 | |||||||
| 157.5 0.83 0.83 | 2024-10-27 19:52 | |||||||
| 157 0.87 0.85 | 2024-10-27 19:52 | |||||||
| 158.5 0.85 0.80 | 2024-10-27 19:51 | |||||||
| 158.5 1.11 0.60 | 2024-10-27 19:50 | |||||||
| 157 0.76 0.97 | 2024-10-27 19:50 | |||||||
| 158.5 0.96 0.74 | 2024-10-27 19:50 | |||||||
| 156.5 0.83 0.83 | 2024-10-27 19:48 | |||||||
| 155 0.72 1.02 | 2024-10-27 19:48 | |||||||
| 155.5 0.80 0.85 | 2024-10-27 19:48 | |||||||
| 156 0.78 0.92 | 2024-10-27 19:47 | |||||||
| 154.5 0.85 0.80 | 2024-10-27 19:47 | |||||||
| 155 0.79 0.93 | 2024-10-27 19:46 | |||||||
| 154 0.80 0.92 | 2024-10-27 19:46 | |||||||
| 155 0.92 0.78 | 2024-10-27 19:45 | |||||||
| 153.5 0.79 0.91 | 2024-10-27 19:31 | |||||||
| 154.5 0.85 0.83 | 2024-10-27 19:12 | |||||||
| 154 0.86 0.86 | 2024-10-27 19:11 | |||||||
| 154.5 0.92 0.78 | 2024-10-27 19:10 | |||||||
| 154.5 0.88 0.80 | 2024-10-27 19:10 | |||||||
| 153 0.79 0.91 | 2024-10-27 19:09 | |||||||
| 154 0.91 0.81 | 2024-10-27 19:09 | |||||||
| 154.5 0.85 0.85 | 2024-10-27 18:56 | |||||||
| 154 0.83 0.87 | 2024-10-27 18:56 | |||||||
| 154 0.80 0.90 | 2024-10-27 18:52 | |||||||
| 155.5 0.85 0.85 | 2024-10-27 18:52 | |||||||
| 155.5 0.85 0.83 | 2024-10-27 18:47 | |||||||
| 155.5 0.83 0.85 | 2024-10-27 18:38 | |||||||
| 155.5 0.88 0.80 | 2024-10-27 18:33 | |||||||
| 154 0.79 0.87 | 2024-10-27 18:32 | |||||||
| 154 0.83 0.89 | 2024-10-27 18:32 | |||||||
| 154 0.76 0.90 | 2024-10-27 18:32 | |||||||
| 155.5 0.83 0.85 | 2024-10-27 18:29 | |||||||
| 154 0.75 0.98 | 2024-10-27 18:27 | |||||||
| 156.5 0.88 0.83 | 2024-10-27 18:26 | |||||||
| 155 0.85 0.87 | 2024-10-27 18:26 | |||||||
| 155.5 0.91 0.75 | 2024-10-27 18:25 | |||||||
| 156.5 0.83 0.85 | 2024-10-27 18:16 | |||||||
| 157 0.85 0.87 | 2024-10-27 18:15 | |||||||
| 157.5 0.92 0.74 | 2024-10-27 18:14 | |||||||
| 156.5 0.88 0.80 | 2024-10-27 17:45 | |||||||
| 155.5 0.79 0.87 | 2024-10-27 17:42 | |||||||
| 155.5 0.76 0.90 | 2024-10-27 16:54 | |||||||
| 156.5 0.88 0.83 | 2024-10-27 16:34 | |||||||
| 156.5 0.88 0.80 | 2024-10-27 15:01 | |||||||
| 156.5 0.88 0.83 | 2024-10-27 14:59 | |||||||
| 155 0.74 0.99 | 2024-10-27 14:59 | |||||||
| 156.5 0.80 0.80 | 2024-10-27 14:36 | |||||||
| 156.5 0.85 0.85 | 2024-10-27 02:39 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |