| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.75 | 151 | 0.89 | 0.94 | 125 | 0.75 | 2024-10-12 20:25 详 | |
| Crow* | ||||||||
| 36* | 0.83 | 152.5 | 0.83 | 1.00 | 129.5 | 0.71 | 2024-10-12 20:22 详 | |
| 伟* | 0.85 | 151.5 | 0.85 | 0.73 | 130.5 | 0.91 | 2024-10-12 20:24 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.83 | 151.5 | 0.83 | 0.45 | 118.5 | 1.55 | 2024-10-12 20:29 详 | |
| 立* | 0.80 | 152.5 | 0.85 | 1.37 | 127.5 | 0.50 | 2024-10-12 20:27 详 | |
| 12* | 0.85 | 151.5 | 0.85 | 0.84 | 124.5 | 0.76 | 2024-10-12 20:27 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.89 | 151.5 | 0.83 | 0.85 | 126.5 | 0.85 | 2024-10-12 20:28 详 | |
| BWi* | 0.80 | 152.5 | 0.87 | 0.72 | 125.5 | 0.95 | 2024-10-12 20:26 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 148.5 0.80 0.86 | 2024-10-12 18:47 | |||||||
| 149 0.76 0.88 | 2024-10-12 18:41 | |||||||
| 149.5 0.83 0.80 | 2024-10-12 18:39 | |||||||
| 150 0.96 0.77 | 2024-10-12 18:39 | |||||||
| 149.5 0.83 0.78 | 2024-10-12 18:37 | |||||||
| 149.5 0.80 0.80 | 2024-10-12 18:36 | |||||||
| 149 0.78 0.85 | 2024-10-12 18:36 | |||||||
| 150 1.00 0.73 | 2024-10-12 18:34 | |||||||
| 149.5 0.80 0.83 | 2024-10-12 18:33 | |||||||
| 149.5 0.78 0.85 | 2024-10-12 17:55 | |||||||
| 149.5 0.80 0.83 | 2024-10-12 17:54 | |||||||
| 149.5 0.78 0.85 | 2024-10-12 17:44 | |||||||
| 149.5 0.80 0.83 | 2024-10-12 17:42 | |||||||
| 149.5 0.78 0.83 | 2024-10-12 17:21 | |||||||
| 150 0.76 0.88 | 2024-10-12 17:15 | |||||||
| 149.5 0.80 0.83 | 2024-10-12 17:15 | |||||||
| 151.5 0.99 0.74 | 2024-10-12 17:13 | |||||||
| 149.5 0.80 0.80 | 2024-10-12 17:12 | |||||||
| 149.5 0.85 0.78 | 2024-10-12 16:50 | |||||||
| 149.5 0.83 0.80 | 2024-10-12 16:47 | |||||||
| 149.5 0.83 0.78 | 2024-10-12 16:45 | |||||||
| 149.5 0.87 0.80 | 2024-10-12 16:39 | |||||||
| 149.5 0.83 0.80 | 2024-10-12 16:38 | |||||||
| 149 0.74 0.90 | 2024-10-12 16:34 | |||||||
| 149.5 0.83 0.83 | 2024-10-12 16:33 | |||||||
| 150 0.94 0.78 | 2024-10-12 16:31 | |||||||
| 149 0.76 0.87 | 2024-10-12 16:31 | |||||||
| 150 0.97 0.76 | 2024-10-12 16:30 | |||||||
| 151 0.76 0.88 | 2024-10-12 16:03 | |||||||
| 151 0.75 0.89 | 2024-10-12 10:03 | |||||||
| 151.5 0.89 0.83 | 2024-10-12 07:13 | |||||||
| 151.5 0.85 0.85 | 2024-10-12 01:02 | |||||||
| 152.5 0.80 0.87 | 2024-10-10 22:53 | |||||||
| 152.5 0.83 0.83 | 2024-10-10 22:36 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |