| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.89 | 170.5 | 0.85 | 1.13 | 159 | 0.56 | 2024-10-06 21:41 详 | |
| Crow* | 0.90 | 169 | 0.80 | 0.79 | 157.5 | 0.87 | 2024-10-06 21:40 详 | |
| 36* | 0.83 | 170.5 | 0.83 | 0.86 | 161.5 | 0.80 | 2024-10-06 21:41 详 | |
| 伟* | 0.85 | 170.5 | 0.85 | 1.40 | 162.5 | 0.45 | 2024-10-06 21:40 详 | |
| 威* | 0.80 | 170.5 | 0.91 | 0.85 | 159.5 | 0.85 | 2024-10-06 21:40 详 | |
| Interwet* | 0.85 | 170.5 | 0.85 | 0.75 | 155.5 | 0.95 | 2024-10-06 21:49 详 | |
| 立* | 0.80 | 170.5 | 0.85 | 1.00 | 161.5 | 0.70 | 2024-10-06 21:43 详 | |
| 12* | 0.85 | 170.5 | 0.85 | 0.84 | 161.5 | 0.76 | 2024-10-06 21:43 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.73 | 169 | 1.00 | 0.85 | 160.5 | 0.85 | 2024-10-06 21:46 详 | |
| BWi* | 0.80 | 170.5 | 0.87 | 0.95 | 159.5 | 0.72 | 2024-10-06 21:41 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 169.5 1.03 0.69 | 2024-10-06 20:01 | |||||||
| 169.5 0.85 0.83 | 2024-10-06 19:54 | |||||||
| 170.5 1.00 0.71 | 2024-10-06 19:52 | |||||||
| 168.5 0.80 0.88 | 2024-10-06 19:08 | |||||||
| 169 0.90 0.80 | 2024-10-06 19:04 | |||||||
| 169.5 0.88 0.80 | 2024-10-06 18:18 | |||||||
| 168.5 0.80 0.88 | 2024-10-06 17:53 | |||||||
| 169 0.85 0.89 | 2024-10-06 17:48 | |||||||
| 169 0.84 0.88 | 2024-10-06 17:47 | |||||||
| 169.5 0.87 0.80 | 2024-10-06 17:38 | |||||||
| 168.5 0.83 0.85 | 2024-10-06 17:37 | |||||||
| 168.5 0.83 0.88 | 2024-10-06 17:29 | |||||||
| 169.5 0.88 0.80 | 2024-10-06 17:23 | |||||||
| 169.5 0.85 0.85 | 2024-10-06 17:19 | |||||||
| 168.5 0.89 0.85 | 2024-10-06 17:16 | |||||||
| 169 0.94 0.78 | 2024-10-06 17:16 | |||||||
| 170.5 0.88 0.80 | 2024-10-06 17:13 | |||||||
| 167.5 0.80 0.94 | 2024-10-06 17:12 | |||||||
| 170.5 0.91 0.75 | 2024-10-06 17:11 | |||||||
| 169.5 1.00 0.75 | 2024-10-06 17:10 | |||||||
| 170.5 0.89 0.85 | 2024-10-06 15:15 | |||||||
| 170.5 0.85 0.83 | 2024-10-06 15:03 | |||||||
| 170.5 0.88 0.83 | 2024-10-06 14:57 | |||||||
| 170.5 0.85 0.83 | 2024-10-06 14:46 | |||||||
| 169 0.73 1.00 | 2024-10-06 13:59 | |||||||
| 170.5 0.85 0.85 | 2024-10-06 13:42 | |||||||
| 170.5 0.85 0.83 | 2024-10-06 13:33 | |||||||
| 170.5 0.85 0.85 | 2024-10-06 11:05 | |||||||
| 170.5 0.83 0.85 | 2024-10-06 10:45 | |||||||
| 170.5 0.85 0.83 | 2024-10-06 10:37 | |||||||
| 170.5 0.83 0.85 | 2024-10-06 08:12 | |||||||
| 170.5 0.85 0.85 | 2024-10-06 07:38 | |||||||
| 170.5 0.80 0.87 | 2024-10-05 16:29 | |||||||
| 170.5 0.83 0.83 | 2024-10-05 15:27 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |