| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 15 | 17 | 44 | 76 | |
| 7 | 15 | 18 | 16 | 22 | 56 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.84 | 127.5 | 0.84 | 0.86 | 132.5 | 0.81 | 2024-10-25 19:31 详 | |
| Crow* | 0.91 | 131.5 | 0.69 | 0.93 | 134.5 | 0.67 | 2024-10-25 19:33 详 | |
| 36* | 0.83 | 127.5 | 0.83 | 0.83 | 133.5 | 0.83 | 2024-10-25 19:31 详 | |
| 伟* | ||||||||
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.83 | 127.5 | 0.83 | 0.75 | 133.5 | 0.90 | 2024-10-25 19:32 详 | |
| 立* | 0.80 | 127.5 | 0.91 | 0.01 | 130.5 | 14.00 | 2024-10-25 19:33 详 | |
| 12* | 0.80 | 127.5 | 0.80 | 0.76 | 136.5 | 0.84 | 2024-10-25 19:34 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.80 | 126.5 | 0.90 | 0.76 | 126.5 | 0.90 | 2024-10-25 14:28 详 | |
| BWi* | 0.78 | 127.5 | 0.90 | 0.91 | 135.5 | 0.75 | 2024-10-25 19:30 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 132.5 0.80 0.86 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 131.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 131.5 0.67 1.08 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 131.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 132.5 0.71 0.89 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 132.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 131.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 132.5 0.83 0.77 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 132.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 130.5 0.83 0.77 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 129.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 130.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 132.5 0.93 0.67 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 131.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 132.5 0.91 0.69 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 132.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:50 | |||||||
| 132.5 0.87 0.73 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 131.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 132.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 132.5 0.83 0.77 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 133.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 132.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 134.5 0.93 0.67 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 134.5 1.10 0.66 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 134.5 0.91 0.69 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 133.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 134.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 134.5 0.83 0.77 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 133.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 134.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:49 | |||||||
| 131.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:48 | |||||||
| 132.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:48 | |||||||
| 132.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:48 | |||||||
| 131.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:48 | |||||||
| 131.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:48 | |||||||
| 129.5 0.83 0.77 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 128.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 131.5 0.93 0.67 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 130.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 131.5 0.89 0.71 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 131.5 0.91 0.69 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 130.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 131.5 0.83 0.77 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 130.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 131.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 126.5 0.80 0.89 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 127.5 0.69 0.91 | 2024-10-25 18:47 | |||||||
| 127.5 0.76 0.90 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 126.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.71 0.89 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 126.5 0.67 1.08 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.67 0.93 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.66 1.10 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 126.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.71 0.89 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 126.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.73 0.87 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 126.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.80 0.86 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.91 0.69 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.87 0.73 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 126.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:46 | |||||||
| 127.5 0.83 0.77 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 128.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.91 0.75 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.93 0.67 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 128.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 1.10 0.66 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.89 0.71 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.91 0.69 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 128.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.80 0.87 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.87 0.73 | 2024-10-25 18:45 | |||||||
| 129.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 128.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 1.10 0.66 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 0.93 0.67 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 128.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 0.89 0.71 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 128.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 0.91 0.69 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 0.85 0.83 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 128.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:44 | |||||||
| 129.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 129.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 129.5 0.83 0.77 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 130.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 131.5 1.10 0.66 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 131.5 0.93 0.67 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 129.5 0.80 0.87 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 131.5 0.89 0.71 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 131.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 130.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 129.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:43 | |||||||
| 131.5 0.91 0.69 | 2024-10-25 18:42 | |||||||
| 129.5 0.80 0.87 | 2024-10-25 18:42 | |||||||
| 129.5 0.95 0.72 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 131.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 130.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 130.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 129.5 0.85 0.83 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 128.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 131.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 129.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 127.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 127.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 126.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:41 | |||||||
| 127.5 0.76 0.90 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 126.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 127.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 128.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 129.5 1.10 0.66 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 128.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 129.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 128.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 126.5 0.80 0.87 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 129.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 128.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 129.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:40 | |||||||
| 129.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 126.5 0.91 0.75 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 126.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 127.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 127.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 128.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 129.5 1.10 0.66 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 127.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 128.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 129.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 128.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:39 | |||||||
| 129.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 127.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 128.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 129.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 125.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 124.5 0.80 0.87 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 126.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 125.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 126.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 123.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 123.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 122.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:38 | |||||||
| 123.5 0.76 0.90 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 122.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 124.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 123.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 122.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 123.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 123.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 122.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 123.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 123.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 119.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 120.5 0.76 0.90 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 119.5 0.67 1.08 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 120.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 121.5 0.80 0.87 | 2024-10-25 18:37 | |||||||
| 120.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:36 | |||||||
| 121.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 120.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 119.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 120.5 0.80 0.86 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 119.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 119.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 120.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 119.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 120.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 120.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 119.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 121.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:35 | |||||||
| 120.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 119.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 122.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 120.5 0.80 0.86 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 119.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 119.5 0.67 1.08 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 120.5 0.66 1.10 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 119.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 121.5 0.80 0.87 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 120.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 119.5 0.80 0.89 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 122.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 119.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 120.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:34 | |||||||
| 120.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 119.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 119.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 122.5 0.91 0.75 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 120.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 121.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 122.5 1.10 0.66 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 122.5 0.85 0.83 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 121.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:33 | |||||||
| 122.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 121.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 124.5 1.00 0.70 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 122.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 121.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 122.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 123.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 124.5 0.91 0.75 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 122.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 124.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:32 | |||||||
| 124.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 123.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 123.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 124.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 124.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 125.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 125.5 0.85 0.83 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 126.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 125.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 125.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 126.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 125.5 0.87 0.80 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 126.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 122.5 0.80 0.89 | 2024-10-25 18:31 | |||||||
| 123.5 0.80 0.86 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 122.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 123.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 122.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 123.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 122.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 123.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 122.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 123.5 0.76 0.90 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 123.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 122.5 0.67 1.08 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 123.5 0.66 1.10 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 122.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:30 | |||||||
| 122.5 0.80 0.89 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 123.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 122.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 123.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 122.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 123.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 122.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 123.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 123.5 0.80 0.86 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 125.5 1.13 0.65 | 2024-10-25 18:29 | |||||||
| 126.5 1.10 0.66 | 2024-10-25 18:28 | |||||||
| 125.5 1.03 0.69 | 2024-10-25 18:28 | |||||||
| 126.5 1.00 0.71 | 2024-10-25 18:28 | |||||||
| 125.5 0.94 0.75 | 2024-10-25 18:28 | |||||||
| 125.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:28 | |||||||
| 126.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:28 | |||||||
| 126.5 0.83 0.83 | 2024-10-25 18:28 | |||||||
| 125.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:28 | |||||||
| 126.5 0.80 0.86 | 2024-10-25 18:27 | |||||||
| 125.5 0.71 0.98 | 2024-10-25 18:27 | |||||||
| 126.5 0.71 1.00 | 2024-10-25 18:27 | |||||||
| 126.5 0.90 0.76 | 2024-10-25 18:27 | |||||||
| 125.5 0.90 0.78 | 2024-10-25 18:27 | |||||||
| 126.5 0.86 0.80 | 2024-10-25 18:27 | |||||||
| 125.5 0.86 0.81 | 2024-10-25 18:27 | |||||||
| 126.5 0.80 0.86 | 2024-10-25 18:27 | |||||||
| 125.5 0.80 0.89 | 2024-10-25 18:25 | |||||||
| 126.5 0.76 0.90 | 2024-10-25 18:23 | |||||||
| 128.5 0.83 0.85 | 2024-10-25 18:20 | |||||||
| 127.5 0.84 0.84 | 2024-10-25 15:08 | |||||||
| 126.5 0.76 0.90 | 2024-10-25 14:28 | |||||||
| 126.5 0.71 0.95 | 2024-10-25 14:24 | |||||||
| 126.5 0.75 0.95 | 2024-10-25 14:19 | |||||||
| 126.5 0.80 0.90 | 2024-10-25 09:04 | |||||||
| 127.5 0.72 0.95 | 2024-10-25 04:51 | |||||||
| 127.5 0.83 0.83 | 2024-10-24 23:16 | |||||||
| 127.5 0.78 0.90 | 2024-10-24 22:42 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |