| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 22 | 14 | 48 | 84 | |
| 14 | 17 | 5 | 14 | 31 | 50 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | |||||||||
| 易* | 0.83 | 81.5 | 0.88 | 1.09 | 74.5 | 0.67 | 2024-12-04 19:33 详 | ||
| Crow* | |||||||||
| 36* | 0.80 | 81.5 | 0.87 | 0.90 | 77.5 | 0.76 | 2024-12-04 19:33 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| Interwet* | |||||||||
| 立* | |||||||||
| 12* | 0.75 | 81.5 | 0.85 | 0.87 | 77.5 | 0.73 | 2024-12-04 19:44 详 | ||
| 利* | |||||||||
| BWi* | 0.85 | 81.5 | 0.83 | 1.20 | 78.5 | 0.57 | 2024-12-04 19:36 详 | ||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 161.5 0.80 0.90 | 2024-12-04 18:00 | |||||||
| 163.5 1.00 0.71 | 2024-12-04 18:00 | |||||||
| 161.5 0.82 0.94 | 2024-12-04 17:59 | |||||||
| 161.5 0.79 0.97 | 2024-12-04 17:59 | |||||||
| 161.5 0.78 0.85 | 2024-12-04 17:57 | |||||||
| 161.5 0.76 1.00 | 2024-12-04 17:56 | |||||||
| 161.5 0.85 0.80 | 2024-12-04 17:55 | |||||||
| 161.5 0.75 0.98 | 2024-12-04 17:55 | |||||||
| 161.5 0.78 0.85 | 2024-12-04 17:55 | |||||||
| 161.5 0.73 1.03 | 2024-12-04 17:54 | |||||||
| 161.5 0.77 0.96 | 2024-12-04 17:54 | |||||||
| 161.5 0.67 1.09 | 2024-12-04 17:53 | |||||||
| 161.5 0.70 1.06 | 2024-12-04 17:53 | |||||||
| 161.5 0.76 1.00 | 2024-12-04 17:52 | |||||||
| 163.5 1.00 0.71 | 2024-12-04 17:52 | |||||||
| 161.5 0.78 0.83 | 2024-12-04 17:51 | |||||||
| 162.5 0.83 0.83 | 2024-12-04 17:50 | |||||||
| 161.5 0.78 0.85 | 2024-12-04 17:49 | |||||||
| 161.5 0.81 0.91 | 2024-12-04 17:48 | |||||||
| 161.5 0.78 0.83 | 2024-12-04 17:48 | |||||||
| 161.5 0.83 0.89 | 2024-12-04 17:47 | |||||||
| 161.5 0.82 0.94 | 2024-12-04 17:46 | |||||||
| 161.5 0.80 0.83 | 2024-12-04 17:30 | |||||||
| 161.5 0.86 0.86 | 2024-12-04 17:29 | |||||||
| 161.5 0.80 0.80 | 2024-12-04 17:28 | |||||||
| 161.5 0.88 0.88 | 2024-12-04 17:27 | |||||||
| 161.5 0.89 0.83 | 2024-12-04 17:09 | |||||||
| 161.5 0.91 0.85 | 2024-12-04 17:08 | |||||||
| 161.5 0.91 0.81 | 2024-12-04 17:06 | |||||||
| 161.5 0.94 0.82 | 2024-12-04 17:03 | |||||||
| 162.5 0.94 0.82 | 2024-12-04 17:02 | |||||||
| 163.5 0.91 0.75 | 2024-12-04 16:02 | |||||||
| 162 0.82 0.82 | 2024-12-04 14:47 | |||||||
| 162.5 0.80 0.80 | 2024-12-04 06:19 | |||||||
| 162.5 0.87 0.80 | 2024-12-04 06:15 | |||||||
| 163.5 0.80 0.87 | 2024-12-04 00:48 | |||||||
| 163.5 0.80 0.80 | 2024-12-04 00:17 | |||||||
| 163.5 0.83 0.83 | 2024-12-03 21:32 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |