| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 40 | 37 | 36 | 67 | 140 | |
| 36 | 35 | 22 | 33 | 71 | 126 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | ||||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | ||||
| 澳* | 0.72 | 116.5 | 0.94 | 0.72 | 116.5 | 0.94 | 2025-11-19 13:46 详 | ||
| 易* | 0.94 | 116.5 | 0.84 | 0.69 | 127.5 | 0.95 | 2025-11-19 13:58 详 | ||
| Crow* | 0.96 | 116.5 | 0.86 | 0.80 | 124.5 | 0.80 | 2025-11-19 13:56 详 | ||
| 36* | 0.91 | 116 | 0.91 | 0.76 | 127.5 | 0.90 | 2025-11-19 13:58 详 | ||
| 伟* | |||||||||
| 威* | |||||||||
| Interwet* | 0.85 | 115.5 | 0.85 | 0.85 | 116.5 | 0.85 | 2025-11-19 13:54 详 | ||
| 立* | |||||||||
| 12* | 0.90 | 116 | 0.90 | 0.79 | 127.5 | 0.87 | 2025-11-19 14:01 详 | ||
| 竞彩官* | |||||||||
| 利* | 0.90 | 116 | 0.94 | 0.80 | 124.5 | 0.90 | 2025-11-19 14:01 详 | ||
| BWi* | |||||||||
| 最大值 | 标注 取消 | ||||||||
| 最小值 | 标注 取消 | ||||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 260.5 0.73 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:58 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:58 | |||||||
| 260.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:58 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:58 | |||||||
| 260.5 0.75 0.90 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 259.5 0.81 0.87 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:57 | |||||||
| 259.5 0.90 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:57 | |||||||
| 259.5 0.95 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:57 | |||||||
| 259.5 0.67 1.04 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:57 | |||||||
| 261.5 0.80 0.90 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 259.5 0.76 1.00 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:57 | |||||||
| 259.5 0.64 1.09 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 259.5 0.74 1.05 | 128-107 | 2025-11-19 13:57 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:57 | |||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:57 | |||||||
| 260.5 0.95 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 259.5 0.67 1.04 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 259.5 0.76 1.00 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 260.5 0.83 0.90 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 258.5 0.78 1.00 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 260.5 0.70 0.99 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 261.5 1.00 0.76 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 261.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 261.5 0.77 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 259.5 0.85 0.85 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 258.5 0.77 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 258.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 260.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 258.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:56 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:56 | |||||||
| 261.5 0.87 0.90 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 261.5 0.85 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 259.5 0.67 1.04 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:55 | |||||||
| 259.5 0.76 1.00 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:55 | |||||||
| 260.5 0.73 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:55 | |||||||
| 262.5 0.85 0.90 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 260.5 0.83 0.90 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:55 | |||||||
| 259.5 0.85 0.84 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:55 | |||||||
| 259.5 0.90 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:55 | |||||||
| 259.5 0.85 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 259.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:55 | |||||||
| 259.5 0.70 0.99 | 128-107 | 2025-11-19 13:55 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:55 | |||||||
| 260.5 0.95 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 258.5 0.67 1.04 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 258.5 0.76 1.00 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 261.5 0.70 1.10 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 257.5 0.70 0.99 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 257.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 258.5 0.77 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 258.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 259.5 0.90 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 259.5 0.91 0.85 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 258.5 0.90 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 258.5 0.81 0.87 | 128-107 | 2025-11-19 13:54 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:54 | |||||||
| 258.5 0.85 0.84 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 259.5 0.98 0.78 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 258.5 0.95 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 259.5 0.75 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 256.5 0.77 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 256.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 256.5 0.83 0.90 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 256.5 0.70 0.99 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 258.5 0.85 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 257.5 0.70 0.99 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 257.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 260.5 1.11 0.60 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 258.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 258.5 0.73 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 259.5 1.00 0.76 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 259.5 0.78 0.98 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 259.5 0.70 0.99 | 128-107 | 2025-11-19 13:53 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:53 | |||||||
| 259.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:52 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:52 | |||||||
| 260.5 1.00 0.70 | 128-107 | 2025-11-19 13:52 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:52 | |||||||
| 259.5 0.73 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:52 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:52 | |||||||
| 259.5 0.83 0.90 | 128-107 | 2025-11-19 13:52 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:52 | |||||||
| 261.5 0.98 0.78 | 128-107 | 2025-11-19 13:52 | ||||||
| 259.5 0.83 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:52 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:52 | |||||||
| 260.5 0.90 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:51 | ||||||
| 260.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:51 | ||||||
| 260.5 0.85 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:50 | ||||||
| 260.5 1.17 0.55 | 128-107 | 2025-11-19 13:50 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:50 | |||||||
| 258.5 0.65 1.05 | 128-107 | 2025-11-19 13:50 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:50 | |||||||
| 260.5 0.90 0.75 | 128-107 | 2025-11-19 13:50 | ||||||
| 258.5 1.05 0.65 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 258.5 0.83 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 259.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 259.5 0.77 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 259.5 0.83 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 258.5 0.77 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 261.5 0.95 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 258.5 1.11 0.60 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 258.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 260.5 0.85 0.85 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 257.5 0.67 1.04 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 257.5 0.76 1.00 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 256.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 260.5 0.83 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 256.5 0.95 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 260.5 1.28 0.48 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 256.5 0.86 0.86 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 256.5 0.77 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:49 | |||||||
| 259.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:49 | ||||||
| 260.5 0.90 0.75 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 260.5 1.00 0.70 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 261.5 0.98 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 257.5 0.85 0.84 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 257.5 0.95 0.80 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 259.5 0.83 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 257.5 0.90 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 262.5 1.11 0.60 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 260.5 0.83 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 257.5 0.77 0.91 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 257.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 261.5 0.90 0.75 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 260.5 0.80 0.95 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 258.5 0.90 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 258.5 0.81 0.87 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 261.5 0.83 0.83 | 128-107 | 2025-11-19 13:48 | ||||||
| 128-107 | 2025-11-19 13:48 | |||||||
| 258.5 0.80 0.95 | 127-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 127-107 | 2025-11-19 13:47 | |||||||
| 258.5 0.67 1.04 | 127-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 127-107 | 2025-11-19 13:47 | |||||||
| 259.5 0.90 0.83 | 127-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 127-107 | 2025-11-19 13:47 | |||||||
| 259.5 0.83 0.90 | 127-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 127-107 | 2025-11-19 13:47 | |||||||
| 263.5 0.90 0.87 | 127-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 262.5 0.80 0.85 | 127-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 262.5 0.83 0.83 | 127-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 127-107 | 2025-11-19 13:47 | |||||||
| 262.5 0.92 0.78 | 126-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:47 | |||||||
| 263.5 0.91 0.85 | 126-107 | 2025-11-19 13:47 | ||||||
| 262.5 0.85 0.80 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 262.5 0.80 0.98 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 261.5 0.83 0.83 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 259.5 0.77 0.91 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 259.5 0.83 0.83 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 262.5 0.85 0.85 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 261.5 0.75 0.90 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 259.5 0.78 0.90 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 261.5 0.98 0.78 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 259.5 0.86 0.86 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 260.5 0.83 0.83 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 263.5 0.80 0.86 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 259.5 0.83 0.90 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 259.5 0.74 0.94 | 126-107 | 2025-11-19 13:46 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:46 | |||||||
| 261.5 0.83 0.83 | 126-107 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 260.5 0.95 0.80 | 126-107 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 260.5 0.78 0.90 | 126-107 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 262.5 0.60 1.11 | 126-107 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 260.5 0.86 0.86 | 126-107 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 262.5 0.76 0.90 | 126-107 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 262.5 0.83 0.83 | 126-107 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 126-107 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 261.5 0.95 0.80 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 259.5 0.78 0.90 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 261.5 0.78 0.98 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 259.5 0.83 0.90 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 261.5 0.83 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 262.5 0.90 0.75 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 260.5 0.95 0.80 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 260.5 0.86 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 258.5 0.71 0.98 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 258.5 0.80 0.95 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 260.5 0.87 0.90 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 262.5 0.95 0.75 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 259.5 0.95 0.80 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 259.5 0.86 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:45 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:45 | |||||||
| 260.5 0.83 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 259.5 0.90 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 259.5 0.82 0.86 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 260.5 0.85 0.90 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 260.5 0.95 0.80 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 262.5 0.75 0.95 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 260.5 0.86 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 261.5 0.76 0.90 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 261.5 0.83 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 264.5 1.11 0.60 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 260.5 0.81 0.87 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 261.5 0.80 0.98 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 262.5 0.83 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 263.5 0.80 0.86 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 260.5 0.82 0.86 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 260.5 0.90 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 260.5 0.83 0.90 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 260.5 0.71 0.98 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 263.5 0.83 0.83 | 124-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 124-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 261.5 0.90 0.83 | 122-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 264.5 0.97 0.73 | 122-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 264.5 0.85 0.80 | 122-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 259.5 0.86 0.86 | 122-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 259.5 0.78 0.90 | 122-105 | 2025-11-19 13:44 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:44 | |||||||
| 264.5 0.83 0.83 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 260.5 0.86 0.86 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 261.5 0.91 0.85 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 263.5 0.83 0.83 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 260.5 0.78 0.90 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 264.5 0.80 0.86 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 260.5 0.83 0.90 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 264.5 0.90 0.80 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 261.5 0.86 0.86 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 261.5 0.77 0.91 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 262.5 0.87 0.90 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 264.5 0.83 0.83 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 262.5 0.90 0.83 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 265.5 0.83 0.83 | 122-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 122-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 262.5 0.86 0.86 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 119-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 262.5 0.78 0.90 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 119-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 260.5 0.83 0.90 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 119-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 263.5 0.85 0.80 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 262.5 0.76 0.90 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 260.5 0.71 0.98 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 119-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 261.5 0.86 0.86 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 119-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 264.5 1.05 0.65 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 119-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 263.5 0.83 0.83 | 119-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 119-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 261.5 0.83 0.90 | 118-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 118-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 262.5 0.90 0.87 | 118-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 261.5 0.74 0.94 | 118-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 118-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 262.5 0.86 0.86 | 118-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 118-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 264.5 0.83 0.87 | 118-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 118-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 262.5 0.83 0.90 | 118-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 118-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 262.5 0.74 0.94 | 118-105 | 2025-11-19 13:43 | ||||||
| 118-105 | 2025-11-19 13:43 | |||||||
| 263.5 0.87 0.87 | 118-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 262.5 0.71 0.98 | 118-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 118-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 264.5 0.83 0.83 | 118-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 264.5 0.90 0.76 | 118-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 118-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 264.5 0.70 1.00 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 116-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 263.5 0.80 0.85 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 262.5 0.80 0.95 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 116-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 262.5 0.86 0.83 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 116-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 262.5 0.60 1.11 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 116-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 262.5 0.95 0.80 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 116-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 262.5 0.80 0.86 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 261.5 0.82 0.86 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 116-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 260.5 0.80 0.95 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
| 116-105 | 2025-11-19 13:42 | |||||||
| 261.5 0.80 0.95 | 116-105 | 2025-11-19 13:42 | ||||||
