| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 29 | 0 | 33 | 62 | |
| 42 | 0 | 33 | 0 | 42 | 75 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 历史资料 | |||||
| 主队 | 盘 | 客队 | 主队 | 盘 | 客队 | |||
| 易* | 0.92 | 0 | 0.92 | 0.92 | -1.5 | 0.92 | 详 主 客 同 | |
| Crow* | 0.94 | -1 | 0.86 | 0.92 | -1 | 0.88 | 详 主 客 同 | |
| 36* | 0.90 | 0 | 0.90 | 0.90 | -1.5 | 0.90 | 详 主 客 同 | |
| 伟* | 0.85 | -1 | 0.85 | 0.85 | -1.5 | 0.85 | 详 主 客 同 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| -1.5 0.90 0.90 | 2014-02-13 07:36 | |||||||
| -1.5 0.85 0.85 | 2014-02-13 07:35 | |||||||
| -1 0.95 0.86 | 2014-02-13 07:26 | |||||||
| -1.5 0.92 0.92 | 2014-02-13 07:24 | |||||||
| -1 0.90 0.90 | 2014-02-13 07:06 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 07:05 | |||||||
| -1 0.92 0.88 | 2014-02-13 07:04 | |||||||
| -1 0.97 0.93 | 2014-02-13 07:03 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 07:00 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:58 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:55 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:53 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:50 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:47 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:44 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:42 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:39 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:36 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:34 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:31 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:28 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:26 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:23 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:20 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:18 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:15 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:12 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:10 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:07 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:04 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 06:00 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:59 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:57 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:54 | |||||||
| -1 0.82 0.98 | 2014-02-13 05:52 | |||||||
| 0 0.90 0.90 | 2014-02-13 05:52 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:50 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:47 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:45 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:42 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:39 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:36 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:33 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:30 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:28 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:25 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:22 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:19 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:16 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:13 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:09 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:06 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:03 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 05:00 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:58 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:56 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:54 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:51 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:48 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:45 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:42 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:39 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:36 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:33 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:30 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:27 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:24 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:22 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:19 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:16 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:14 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:11 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:09 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:06 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:04 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 04:02 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:59 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:57 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:55 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:53 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:51 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:49 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:47 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:46 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:44 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:42 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:40 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:38 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:36 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:34 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:32 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:30 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:29 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:27 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:25 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:22 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:20 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:18 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:16 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:13 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:11 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:09 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:07 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:05 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:03 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 03:01 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:58 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:56 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:54 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:52 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:50 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:47 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:45 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:43 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:41 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:38 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:37 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:34 | |||||||
| -1 0.86 0.95 | 2014-02-13 02:34 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:32 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:30 | |||||||
| 0 0.86 0.94 | 2014-02-13 02:28 | |||||||
| 1 0.92 0.92 | 2014-02-13 02:28 | |||||||
| 0 0.96 0.84 | 2014-02-13 02:25 | |||||||
| -1 0.85 0.85 | 2014-02-12 22:53 | |||||||
| 0 0.98 0.82 | 2014-02-12 19:48 | |||||||
| -1 0.90 0.90 | 2014-02-12 15:23 | |||||||
| -1 0.92 0.92 | 2014-02-12 15:22 | |||||||
| 0 0.92 0.92 | 2014-02-12 14:15 | |||||||
| -1 0.94 0.86 | 2014-02-12 13:30 | |||||||
| 0 0.90 0.90 | 2014-02-12 10:02 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |