| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 9 | 14 | 23 | 46 | |
| 15 | 18 | 10 | 18 | 33 | 61 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | ||||||||
| Crow*维 | ||||||||
| 36* | 0.83 | 123.5 | 0.83 | 1.10 | 101.5 | 0.66 | 2022-12-06 19:27 详 | |
| 伟* | ||||||||
| 威* | ||||||||
| Interwet* | ||||||||
| 立* | ||||||||
| 12* | 0.85 | 123.5 | 0.85 | 0.80 | 100.5 | 0.86 | 2022-12-06 19:28 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.85 | 123.5 | 0.85 | 0.85 | 123.5 | 0.85 | 2022-12-06 06:41 详 | |
| BWi* | 0.85 | 123.5 | 0.83 | 1.35 | 101.5 | 0.50 | 2022-12-06 19:28 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 123.5 0.85 0.85 | 2022-12-06 06:41 | |||||||
| 123.5 0.85 0.83 | 2022-12-05 22:59 | |||||||
| 123.5 0.83 0.83 | 2022-12-05 22:53 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |