| 完 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 1'OT | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 13 | 21 | 10 | 44 | 88 | |
| 23 | 16 | 21 | 18 | 4 | 39 | 82 |
| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.82 | 165.5 | 0.84 | 0.85 | 163.5 | 0.75 | 2024-02-01 21:52 详 | |
| Crow* | 0.89 | 168.5 | 0.81 | 0.73 | 163 | 0.93 | 2024-02-01 21:52 详 | |
| 36* | 0.83 | 165.5 | 0.83 | 1.10 | 164.5 | 0.66 | 2024-02-01 21:53 详 | |
| 伟* | 0.85 | 168.5 | 0.85 | 0.85 | 168.5 | 0.85 | 2024-02-01 22:05 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.80 | 164.5 | 0.90 | 0.65 | 169.5 | 1.10 | 2024-02-01 22:09 详 | |
| 立* | 0.83 | 165.5 | 0.85 | 1.30 | 165.5 | 0.53 | 2024-02-01 22:08 详 | |
| 12* | 0.90 | 169.5 | 0.80 | 0.80 | 162.5 | 0.80 | 2024-02-01 21:52 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | ||||||||
| BWi* | 0.83 | 165.5 | 0.85 | 0.87 | 162.5 | 0.80 | 2024-02-01 22:07 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 168.5 0.85 0.85 | 2024-02-01 20:03 | |||||||
| 168.5 0.79 0.81 | 2024-02-01 20:00 | |||||||
| 167 0.91 0.79 | 2024-02-01 19:59 | |||||||
| 168.5 0.81 0.89 | 2024-02-01 19:59 | |||||||
| 168.5 0.83 0.83 | 2024-02-01 19:55 | |||||||
| 167 0.89 0.81 | 2024-02-01 19:54 | |||||||
| 168.5 0.82 0.84 | 2024-02-01 19:54 | |||||||
| 167.5 0.89 0.81 | 2024-02-01 19:53 | |||||||
| 170 0.91 0.79 | 2024-02-01 19:52 | |||||||
| 168.5 0.70 1.00 | 2024-02-01 19:50 | |||||||
| 170.5 0.83 0.85 | 2024-02-01 19:46 | |||||||
| 172 0.80 0.90 | 2024-02-01 19:44 | |||||||
| 171.5 0.87 0.83 | 2024-02-01 19:44 | |||||||
| 171 0.86 0.84 | 2024-02-01 19:43 | |||||||
| 170.5 0.90 0.80 | 2024-02-01 19:42 | |||||||
| 170.5 0.81 0.89 | 2024-02-01 19:41 | |||||||
| 169.5 0.81 0.89 | 2024-02-01 19:38 | |||||||
| 168.5 0.89 0.81 | 2024-02-01 19:27 | |||||||
| 165.5 0.82 0.84 | 2024-02-01 09:57 | |||||||
| 167.5 0.83 0.85 | 2024-01-31 21:19 | |||||||
| 165.5 0.83 0.85 | 2024-01-31 18:08 | |||||||
| 165.5 0.83 0.83 | 2024-01-31 17:44 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |