| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.84 | 143.5 | 0.84 | 0.80 | 175.5 | 0.80 | 2024-07-06 17:51 详 | |
| Crow* | 0.90 | 145.5 | 0.86 | 0.82 | 169.5 | 0.78 | 2024-07-06 17:52 详 | |
| 36* | 0.83 | 140.5 | 0.83 | 0.83 | 175.5 | 0.83 | 2024-07-06 17:51 详 | |
| 伟* | 0.88 | 147.5 | 0.80 | 0.85 | 175.5 | 0.80 | 2024-07-06 17:53 详 | |
| 威* | ||||||||
| Interwet* | 0.85 | 147.5 | 0.80 | 0.90 | 176.5 | 0.75 | 2024-07-06 17:52 详 | |
| 立* | 0.85 | 143.5 | 0.83 | 1.50 | 179.5 | 0.44 | 2024-07-06 17:54 详 | |
| 12* | 0.85 | 147.5 | 0.85 | 0.88 | 181.5 | 0.72 | 2024-07-06 17:54 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.85 | 143.5 | 0.85 | 0.85 | 177.5 | 0.85 | 2024-07-06 17:55 详 | |
| BWi* | 0.85 | 143.5 | 0.83 | 0.83 | 178.5 | 0.85 | 2024-07-06 17:53 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 145 0.90 0.86 | 2024-07-06 16:28 | |||||||
| 145 0.87 0.89 | 2024-07-06 16:24 | |||||||
| 146.5 0.91 0.85 | 2024-07-06 16:23 | |||||||
| 145 0.90 0.86 | 2024-07-06 16:22 | |||||||
| 143.5 0.80 0.80 | 2024-07-06 16:21 | |||||||
| 145.5 0.83 0.85 | 2024-07-06 16:20 | |||||||
| 143.5 0.83 0.83 | 2024-07-06 16:19 | |||||||
| 146.5 0.91 0.85 | 2024-07-06 16:19 | |||||||
| 143.5 0.80 0.85 | 2024-07-06 16:18 | |||||||
| 143.5 0.83 0.83 | 2024-07-06 16:18 | |||||||
| 143.5 0.85 0.85 | 2024-07-06 16:18 | |||||||
| 143.5 0.85 0.80 | 2024-07-06 16:17 | |||||||
| 143.5 0.80 0.86 | 2024-07-06 16:16 | |||||||
| 143.5 0.70 1.00 | 2024-07-06 15:56 | |||||||
| 145 0.87 0.89 | 2024-07-06 15:51 | |||||||
| 145.5 0.90 0.86 | 2024-07-06 15:50 | |||||||
| 145 0.87 0.89 | 2024-07-06 15:49 | |||||||
| 145.5 0.85 0.85 | 2024-07-06 15:46 | |||||||
| 145.5 0.93 0.83 | 2024-07-06 15:46 | |||||||
| 145 0.87 0.89 | 2024-07-06 15:43 | |||||||
| 145.5 0.85 0.83 | 2024-07-06 15:41 | |||||||
| 143.5 0.83 0.85 | 2024-07-06 15:41 | |||||||
| 145.5 0.90 0.86 | 2024-07-06 15:36 | |||||||
| 145.5 0.85 0.85 | 2024-07-06 13:50 | |||||||
| 146.5 0.83 0.88 | 2024-07-06 13:44 | |||||||
| 146.5 0.80 0.88 | 2024-07-06 11:49 | |||||||
| 147.5 0.85 0.83 | 2024-07-06 09:50 | |||||||
| 146.5 0.80 0.88 | 2024-07-06 09:48 | |||||||
| 146.5 0.80 0.91 | 2024-07-06 09:35 | |||||||
| 147.5 0.88 0.80 | 2024-07-06 09:18 | |||||||
| 146.5 0.80 0.91 | 2024-07-06 08:20 | |||||||
| 147.5 0.91 0.80 | 2024-07-06 07:33 | |||||||
| 146.5 0.80 0.91 | 2024-07-06 07:19 | |||||||
| 147.5 0.91 0.80 | 2024-07-06 07:02 | |||||||
| 143.5 0.84 0.84 | 2024-07-06 06:24 | |||||||
| 145.5 0.70 1.00 | 2024-07-06 06:23 | |||||||
| 145.5 0.91 0.75 | 2024-07-06 06:21 | |||||||
| 145.5 0.70 1.00 | 2024-07-06 06:20 | |||||||
| 147.5 0.85 0.83 | 2024-07-06 05:37 | |||||||
| 145.5 0.91 0.75 | 2024-07-06 05:17 | |||||||
| 147.5 0.85 0.85 | 2024-07-06 05:02 | |||||||
| 147.5 0.85 0.83 | 2024-07-06 03:45 | |||||||
| 147.5 0.88 0.83 | 2024-07-06 03:02 | |||||||
| 145.5 0.85 0.83 | 2024-07-05 23:23 | |||||||
| 143.5 0.85 0.83 | 2024-07-05 23:06 | |||||||
| 147.5 0.85 0.83 | 2024-07-05 22:43 | |||||||
| 147.5 0.85 0.85 | 2024-07-05 22:32 | |||||||
| 147.5 0.88 0.80 | 2024-07-05 22:31 | |||||||
| 143.5 0.83 0.83 | 2024-07-05 21:59 | |||||||
| 140.5 0.83 0.83 | 2024-07-05 19:38 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |