| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | 0.86 | 146.5 | 0.86 | 0.94 | 161.5 | 0.75 | 2024-07-13 20:51 详 | |
| Crow* | 0.90 | 146 | 0.80 | 0.82 | 160.5 | 0.84 | 2024-07-13 20:51 详 | |
| 36* | 0.83 | 145.5 | 0.83 | 0.80 | 161.5 | 0.86 | 2024-07-13 20:51 详 | |
| 伟* | 0.83 | 147.5 | 0.83 | 0.83 | 160.5 | 0.80 | 2024-07-13 20:45 详 | |
| 威* | 0.87 | 146.5 | 0.87 | 1.00 | 159.5 | 0.77 | 2024-07-13 20:51 详 | |
| Interwet* | 0.85 | 146.5 | 0.80 | 0.90 | 162.5 | 0.75 | 2024-07-13 20:46 详 | |
| 立* | 0.80 | 145.5 | 0.85 | 0.91 | 160.5 | 0.75 | 2024-07-13 20:51 详 | |
| 12* | 0.85 | 145.5 | 0.85 | 0.84 | 159.5 | 0.76 | 2024-07-13 20:53 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.90 | 147.5 | 0.80 | 1.00 | 162.5 | 0.60 | 2024-07-13 20:51 详 | |
| BWi* | 0.80 | 145.5 | 0.87 | 0.83 | 160.5 | 0.85 | 2024-07-13 20:51 详 | |
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 146.5 0.80 0.80 | 2024-07-13 19:00 | |||||||
| 146 0.92 0.78 | 2024-07-13 18:49 | |||||||
| 145.5 0.80 0.89 | 2024-07-13 18:48 | |||||||
| 145.5 0.76 0.90 | 2024-07-13 18:47 | |||||||
| 146 0.91 0.79 | 2024-07-13 18:46 | |||||||
| 146 0.92 0.78 | 2024-07-13 18:43 | |||||||
| 146 0.93 0.77 | 2024-07-13 18:42 | |||||||
| 146 0.92 0.78 | 2024-07-13 18:39 | |||||||
| 146 0.91 0.79 | 2024-07-13 18:31 | |||||||
| 145.5 0.85 0.83 | 2024-07-13 18:22 | |||||||
| 146 0.90 0.80 | 2024-07-13 18:19 | |||||||
| 146.5 0.83 0.83 | 2024-07-13 17:58 | |||||||
| 145.5 0.88 0.83 | 2024-07-13 17:50 | |||||||
| 146 0.96 0.74 | 2024-07-13 17:49 | |||||||
| 146 0.95 0.75 | 2024-07-13 17:45 | |||||||
| 146 0.94 0.76 | 2024-07-13 17:38 | |||||||
| 146 0.93 0.77 | 2024-07-13 17:32 | |||||||
| 146 0.92 0.78 | 2024-07-13 17:24 | |||||||
| 146 0.91 0.79 | 2024-07-13 17:20 | |||||||
| 146 0.90 0.80 | 2024-07-13 17:12 | |||||||
| 146.5 0.96 0.76 | 2024-07-13 16:45 | |||||||
| 145.5 0.85 0.83 | 2024-07-13 16:13 | |||||||
| 146.5 0.95 0.75 | 2024-07-13 16:12 | |||||||
| 146.5 0.93 0.80 | 2024-07-13 14:55 | |||||||
| 146.5 0.85 0.87 | 2024-07-13 12:14 | |||||||
| 145.5 0.83 0.85 | 2024-07-13 11:20 | |||||||
| 145.5 0.80 0.88 | 2024-07-13 11:11 | |||||||
| 146.5 0.86 0.86 | 2024-07-13 08:36 | |||||||
| 146.5 0.88 0.80 | 2024-07-13 08:19 | |||||||
| 146.5 0.85 0.85 | 2024-07-13 08:16 | |||||||
| 146.5 0.88 0.83 | 2024-07-13 07:18 | |||||||
| 146.5 0.88 0.80 | 2024-07-13 04:47 | |||||||
| 146.5 0.88 0.83 | 2024-07-13 04:39 | |||||||
| 146.5 0.85 0.85 | 2024-07-13 04:22 | |||||||
| 146.5 0.85 0.83 | 2024-07-13 04:17 | |||||||
| 146.5 0.85 0.85 | 2024-07-13 01:01 | |||||||
| 147.5 0.85 0.80 | 2024-07-13 00:35 | |||||||
| 147.5 0.83 0.80 | 2024-07-13 00:34 | |||||||
| 147.5 0.85 0.80 | 2024-07-13 00:11 | |||||||
| 145.5 0.80 0.83 | 2024-07-12 23:49 | |||||||
| 147.5 0.83 0.80 | 2024-07-12 23:28 | |||||||
| 145.5 0.80 0.83 | 2024-07-12 23:26 | |||||||
| 145.5 0.83 0.83 | 2024-07-12 23:18 | |||||||
| 147.5 0.83 0.83 | 2024-07-12 23:07 | |||||||
| 147.5 0.90 0.80 | 2024-07-12 23:05 | |||||||
| 145.5 0.80 0.87 | 2024-07-12 23:04 | |||||||
| 145.5 0.83 0.83 | 2024-07-12 18:40 |
| 说明: 表示参考盘, 表示即时盘, 表示走地盘 |
| Copyright © 2002-2025 lztrading.cn, 龙珠体育. All Rights Reserved. |