| 公司 | 多盘 | 初 | 变化时间 | |||||
| 大分 | 盘 | 小分 | 大分 | 盘 | 小分 | |||
| 澳* | ||||||||
| 易* | ||||||||
| Crow* | ||||||||
| 36* | 0.83 | 159.5 | 0.83 | 0.80 | 130.5 | 0.86 | 2025-10-04 19:44 详 | |
| 伟* | ||||||||
| 威* | ||||||||
| Interwet* | ||||||||
| 立* | ||||||||
| 12* | 0.80 | 159.5 | 0.80 | 0.87 | 136.5 | 0.73 | 2025-10-04 19:35 详 | |
| 竞彩官* | ||||||||
| 利* | 0.86 | 159.5 | 0.86 | 0.85 | 131.5 | 0.85 | 2025-10-04 19:53 详 | |
| BWi* | ||||||||
| 最大值 | 标注 取消 | |||||||
| 最小值 | 标注 取消 | |||||||
| 澳* | 易胜* | Crow* | 36* | 伟* | 利* | Bwi* | 比分 | 变化时间 |
| 129.5 0.89 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 131.5 0.85 0.85 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 130.5 0.78 0.86 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 131.5 0.89 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 130.5 0.80 0.86 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 131.5 0.75 0.90 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 131.5 0.90 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 131.5 0.76 0.90 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 133.5 0.85 0.85 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 132.5 0.85 0.79 | 52-59 | 2025-10-04 19:44 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:44 | |||||||
| 132.5 0.86 0.80 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 132.5 0.75 0.90 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 132.5 0.76 0.90 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 133.5 0.81 0.82 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 133.5 0.83 0.83 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 134.5 0.85 0.85 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 134.5 0.89 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 134.5 0.90 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 135.5 0.89 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 134.5 0.83 0.83 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 135.5 0.78 0.86 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 136.5 0.85 0.85 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 135.5 0.90 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 136.5 0.85 0.79 | 52-59 | 2025-10-04 19:43 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:43 | |||||||
| 136.5 0.86 0.80 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 136.5 0.78 0.86 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 136.5 0.80 0.86 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 138.5 0.85 0.85 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 137.5 0.81 0.82 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 137.5 0.83 0.83 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 138.5 0.81 0.82 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 137.5 0.76 0.90 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 138.5 0.75 0.90 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 138.5 0.83 0.83 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 139.5 0.81 0.82 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 138.5 0.76 0.90 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 140.5 0.89 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:42 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:42 | |||||||
| 139.5 0.83 0.83 | 52-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 140.5 0.90 0.76 | 52-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 140.5 0.81 0.82 | 52-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 140.5 0.83 0.83 | 52-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 140.5 0.76 0.90 | 52-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 141.5 0.83 0.83 | 52-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 52-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 141.5 0.81 0.82 | 50-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 50-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 139.5 0.83 0.83 | 50-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 50-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 139.5 0.76 0.90 | 50-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 50-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 140.5 0.81 0.82 | 50-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 50-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 140.5 0.83 0.83 | 50-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 50-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 140.5 0.75 0.90 | 50-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 50-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 140.5 0.76 0.90 | 50-59 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 50-59 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 138.5 0.85 0.79 | 50-56 | 2025-10-04 19:41 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:41 | |||||||
| 138.5 0.86 0.80 | 50-56 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 138.5 0.78 0.86 | 50-56 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 138.5 0.83 0.83 | 50-56 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 138.5 0.80 0.86 | 50-56 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 139.5 0.81 0.82 | 50-56 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 139.5 0.83 0.83 | 50-56 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 138.5 0.81 0.82 | 50-56 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 139.5 0.76 0.90 | 50-56 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-56 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 138.5 0.83 0.83 | 50-54 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 139.5 0.89 0.76 | 50-54 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 140.5 0.85 0.85 | 50-54 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 139.5 0.90 0.76 | 50-54 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 139.5 0.81 0.82 | 50-54 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 139.5 0.83 0.83 | 50-54 | 2025-10-04 19:40 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:40 | |||||||
| 139.5 0.85 0.85 | 50-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 140.5 0.85 0.79 | 50-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 140.5 0.86 0.80 | 50-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 139.5 0.75 0.90 | 50-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 137.5 0.85 0.85 | 50-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 139.5 0.76 0.90 | 50-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 140.5 0.81 0.82 | 50-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 140.5 0.83 0.83 | 50-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 50-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 137.5 0.85 0.79 | 47-54 | 2025-10-04 19:39 | ||||||
| 47-54 | 2025-10-04 19:39 | |||||||
| 137.5 0.86 0.80 | 47-54 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-54 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 134.5 0.78 0.86 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 134.5 0.80 0.86 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 135.5 0.81 0.82 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 135.5 0.83 0.83 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 135.5 0.75 0.90 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 135.5 0.85 0.85 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 135.5 0.76 0.90 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 136.5 0.81 0.82 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 136.5 0.86 0.80 | 47-51 | 2025-10-04 19:38 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:38 | |||||||
| 136.5 0.78 0.86 | 47-51 | 2025-10-04 19:37 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:37 | |||||||
| 136.5 0.83 0.83 | 47-51 | 2025-10-04 19:37 | ||||||
| 47-51 | 2025-10-04 19:37 | |||||||
| 134.5 0.83 0.83 | 45-51 | 2025-10-04 19:37 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:37 | |||||||
| 134.5 0.78 0.86 | 45-51 | 2025-10-04 19:37 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:37 | |||||||
| 134.5 0.80 0.86 | 45-51 | 2025-10-04 19:37 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:37 | |||||||
| 135.5 0.78 0.86 | 45-51 | 2025-10-04 19:37 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:37 | |||||||
| 135.5 0.80 0.86 | 45-51 | 2025-10-04 19:37 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:37 | |||||||
| 136.5 0.85 0.79 | 45-51 | 2025-10-04 19:36 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:36 | |||||||
| 137.5 0.78 0.86 | 45-51 | 2025-10-04 19:36 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:36 | |||||||
| 136.5 0.86 0.80 | 45-51 | 2025-10-04 19:36 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:36 | |||||||
| 137.5 0.80 0.86 | 45-51 | 2025-10-04 19:36 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:36 | |||||||
| 138.5 0.81 0.82 | 45-51 | 2025-10-04 19:36 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:36 | |||||||
| 138.5 0.83 0.83 | 45-51 | 2025-10-04 19:36 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:36 | |||||||
| 139.5 0.85 0.79 | 45-51 | 2025-10-04 19:35 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:35 | |||||||
| 139.5 0.86 0.80 | 45-51 | 2025-10-04 19:35 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:35 | |||||||
| 139.5 0.75 0.90 | 45-51 | 2025-10-04 19:35 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:35 | |||||||
| 139.5 0.76 0.90 | 45-51 | 2025-10-04 19:35 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:35 | |||||||
| 140.5 0.81 0.82 | 45-51 | 2025-10-04 19:35 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:35 | |||||||
| 140.5 0.83 0.83 | 45-51 | 2025-10-04 19:35 | ||||||
| 45-51 | 2025-10-04 19:35 | |||||||
| 139.5 0.90 0.76 | 45-49 | 2025-10-04 19:35 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:35 | |||||||
| 139.5 0.89 0.76 | 45-49 | 2025-10-04 19:35 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:35 | |||||||
| 139.5 0.81 0.82 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 139.5 0.83 0.83 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 140.5 0.85 0.79 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 140.5 0.86 0.80 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 140.5 0.78 0.86 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 140.5 0.80 0.86 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 141.5 0.81 0.82 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 141.5 0.83 0.83 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 141.5 0.78 0.86 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 141.5 0.80 0.86 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 142.5 0.83 0.83 | 45-49 | 2025-10-04 19:34 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:34 | |||||||
| 143.5 0.81 0.82 | 45-49 | 2025-10-04 19:33 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:33 | |||||||
| 143.5 0.78 0.86 | 45-49 | 2025-10-04 19:33 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:33 | |||||||
| 143.5 0.83 0.83 | 45-49 | 2025-10-04 19:33 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:33 | |||||||
| 143.5 0.80 0.86 | 45-49 | 2025-10-04 19:33 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:33 | |||||||
| 144.5 0.81 0.82 | 45-49 | 2025-10-04 19:33 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:33 | |||||||
| 144.5 0.83 0.83 | 45-49 | 2025-10-04 19:33 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:33 | |||||||
| 145.5 0.81 0.82 | 45-49 | 2025-10-04 19:33 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:33 | |||||||
| 145.5 0.83 0.83 | 45-49 | 2025-10-04 19:33 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:33 | |||||||
| 146.5 0.81 0.82 | 45-49 | 2025-10-04 19:32 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:32 | |||||||
| 146.5 0.83 0.83 | 45-49 | 2025-10-04 19:32 | ||||||
| 45-49 | 2025-10-04 19:32 | |||||||
| 144.5 0.81 0.82 | 43-49 | 2025-10-04 19:32 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:32 | |||||||
| 144.5 0.83 0.83 | 43-49 | 2025-10-04 19:32 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:32 | |||||||
| 145.5 0.78 0.86 | 43-49 | 2025-10-04 19:32 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:32 | |||||||
| 145.5 0.83 0.83 | 43-49 | 2025-10-04 19:32 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:32 | |||||||
| 146.5 0.78 0.86 | 43-49 | 2025-10-04 19:31 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:31 | |||||||
| 146.5 0.80 0.86 | 43-49 | 2025-10-04 19:31 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:31 | |||||||
| 147.5 0.81 0.82 | 43-49 | 2025-10-04 19:31 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:31 | |||||||
| 147.5 0.83 0.83 | 43-49 | 2025-10-04 19:31 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:31 | |||||||
| 148.5 0.81 0.82 | 43-49 | 2025-10-04 19:31 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:31 | |||||||
| 148.5 0.83 0.83 | 43-49 | 2025-10-04 19:31 | ||||||
| 43-49 | 2025-10-04 19:31 | |||||||
| 147.5 0.78 0.86 | 43-48 | 2025-10-04 19:31 | ||||||
| 43-48 | 2025-10-04 19:31 | |||||||
| 147.5 0.80 0.86 | 43-48 | 2025-10-04 19:31 | ||||||
| 43-48 | 2025-10-04 19:31 | |||||||
| 148.5 0.81 0.82 | 43-48 | 2025-10-04 19:30 | ||||||
| 43-48 | 2025-10-04 19:30 | |||||||
| 148.5 0.83 0.83 | 43-48 | 2025-10-04 19:30 | ||||||
| 43-48 | 2025-10-04 19:30 | |||||||
| 147.5 0.78 0.86 | 43-48 | 2025-10-04 19:30 | ||||||
| 43-48 | 2025-10-04 19:30 | |||||||
| 147.5 0.80 0.86 | 43-48 | 2025-10-04 19:30 | ||||||
| 43-48 | 2025-10-04 19:30 | |||||||
| 148.5 0.78 0.86 | 43-48 | 2025-10-04 19:30 | ||||||
| 43-48 | 2025-10-04 19:30 | |||||||
| 148.5 0.80 0.86 | 43-48 | 2025-10-04 19:30 | ||||||
| 43-48 | 2025-10-04 19:30 | |||||||
| 148.5 0.85 0.79 | 43-46 | 2025-10-04 19:30 | ||||||
| 43-46 | 2025-10-04 19:30 | |||||||
| 148.5 0.86 0.80 | 43-46 | 2025-10-04 19:30 | ||||||
| 43-46 | 2025-10-04 19:30 | |||||||
| 146.5 0.85 0.79 | 41-46 | 2025-10-04 19:29 | ||||||
| 41-46 | 2025-10-04 19:29 | |||||||
| 146.5 0.78 0.86 | 41-46 | 2025-10-04 19:28 | ||||||
| 41-46 | 2025-10-04 19:28 | |||||||
| 146.5 0.80 0.86 | 41-46 | 2025-10-04 19:28 | ||||||
| 41-46 | 2025-10-04 19:28 | |||||||
| 145.5 0.81 0.82 | 41-44 | 2025-10-04 19:28 | ||||||
| 41-44 | 2025-10-04 19:28 | |||||||
| 144.5 0.80 0.86 | 41-44 | 2025-10-04 19:28 | ||||||
| 41-44 | 2025-10-04 19:28 | |||||||
| 145.5 0.83 0.83 | 41-44 | 2025-10-04 19:28 | ||||||
| 41-44 | 2025-10-04 19:28 | |||||||
| 146.5 0.86 0.80 | 41-44 | 2025-10-04 19:27 | ||||||
| 41-44 | 2025-10-04 19:27 | |||||||
| 146.5 0.80 0.86 | 41-44 | 2025-10-04 19:27 | ||||||
| 41-44 | 2025-10-04 19:27 | |||||||
| 146.5 0.78 0.86 | 41-43 | 2025-10-04 19:27 | ||||||
| 41-43 | 2025-10-04 19:27 | |||||||
| 145.5 0.85 0.85 | 41-43 | 2025-10-04 19:27 | ||||||
| 41-43 | 2025-10-04 19:27 | |||||||
| 146.5 0.85 0.79 | 41-43 | 2025-10-04 19:27 | ||||||
| 41-43 | 2025-10-04 19:27 | |||||||
| 144.5 0.85 0.85 | 41-43 | 2025-10-04 19:27 | ||||||
| 41-43 | 2025-10-04 19:27 | |||||||
| 145.5 0.81 0.82 | 41-43 | 2025-10-04 19:27 | ||||||
| 41-43 | 2025-10-04 19:27 | |||||||
| 146.5 0.86 0.80 | 41-43 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-43 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 145.5 0.83 0.83 | 41-43 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-43 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 143.5 0.81 0.82 | 41-41 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-41 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 143.5 0.83 0.83 | 41-41 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-41 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 145.5 0.85 0.79 | 41-41 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-41 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 144.5 0.83 0.83 | 41-41 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-41 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 143.5 0.85 0.85 | 41-41 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-41 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 145.5 0.86 0.80 | 41-41 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-41 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 145.5 0.78 0.86 | 41-41 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-41 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 145.5 0.80 0.86 | 41-41 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-41 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 144.5 0.81 0.82 | 41-39 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 143.5 0.83 0.83 | 41-39 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 144.5 0.83 0.83 | 41-39 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 145.5 0.85 0.79 | 41-39 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 137.5 0.85 0.85 | 41-39 | 2025-10-04 19:26 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:26 | |||||||
| 145.5 0.86 0.80 | 41-39 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 145.5 0.80 0.86 | 41-39 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 145.5 0.78 0.86 | 41-39 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 146.5 0.83 0.83 | 41-39 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 136.5 0.85 0.85 | 41-39 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 145.5 0.81 0.82 | 41-39 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 145.5 0.83 0.83 | 41-39 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 142.5 0.80 0.86 | 41-39 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-39 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 143.5 0.81 0.82 | 41-37 | 2025-10-04 19:25 | ||||||
| 41-37 | 2025-10-04 19:25 | |||||||
| 144.5 0.85 0.79 | 41-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 41-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 142.5 0.81 0.82 | 41-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 41-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 144.5 0.86 0.80 | 41-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 41-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 142.5 0.83 0.83 | 39-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 143.5 0.81 0.82 | 39-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 143.5 0.85 0.85 | 39-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 144.5 0.85 0.79 | 39-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 143.5 0.83 0.83 | 39-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 144.5 0.86 0.80 | 39-37 | 2025-10-04 19:23 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:23 | |||||||
| 144.5 0.78 0.86 | 39-37 | 2025-10-04 19:22 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:22 | |||||||
| 144.5 0.80 0.86 | 39-37 | 2025-10-04 19:22 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:22 | |||||||
| 145.5 0.83 0.83 | 39-37 | 2025-10-04 19:22 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:22 | |||||||
| 145.5 0.78 0.86 | 39-37 | 2025-10-04 19:22 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:22 | |||||||
| 145.5 0.80 0.86 | 39-37 | 2025-10-04 19:22 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:22 | |||||||
| 145.5 0.85 0.85 | 39-37 | 2025-10-04 19:22 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:22 | |||||||
| 146.5 0.81 0.82 | 39-37 | 2025-10-04 19:22 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:22 | |||||||
| 146.5 0.85 0.79 | 39-37 | 2025-10-04 19:21 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:21 | |||||||
| 146.5 0.83 0.83 | 39-37 | 2025-10-04 19:21 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:21 | |||||||
| 146.5 0.86 0.80 | 39-37 | 2025-10-04 19:21 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:21 | |||||||
| 147.5 0.85 0.79 | 39-37 | 2025-10-04 19:21 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:21 | |||||||
| 147.5 0.86 0.80 | 39-37 | 2025-10-04 19:21 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:21 | |||||||
| 148.5 0.81 0.82 | 39-37 | 2025-10-04 19:21 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:21 | |||||||
| 148.5 0.78 0.86 | 39-37 | 2025-10-04 19:20 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:20 | |||||||
| 148.5 0.83 0.83 | 39-37 | 2025-10-04 19:20 | ||||||
| 39-37 | 2025-10-04 19:20 | |||||||
| 148.5 0.80 0.86 | 39-37 | 2025-10-04 19:20 | ||||||
